틀:익스테딕 3대 국회/원내구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(다른 사용자 한 명의 중간 판 10개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable" max-width="450px" style="border: 2px solid #fff; text-align: center"
{| class="wikitable" max-width="450px" style="border: 2px solid #fff; text-align: center"
| colspan="3" style="background-image:linear-gradient(135deg, #f5f5f5, #f5f5f5 5%, #000 5%, #000 10%, #f5f5f5 10%, #f5f5f5 90%, #000 90%, #000 95%, #f5f5f5 95%); color: #000" | [[파일:익스테딕 국회 심볼.png|140px|link=익스테딕 3대 국회]]<br>'''익스테딕 공화국 3대 국회 원내 구성'''
| colspan="3" style="background-image:linear-gradient(135deg, #ffffff, #ffffff 5%, #000 5%, #000 10%, #ffffff 10%, #ffffff 90%, #000 90%, #000 95%, #ffffff 95%); color: #000" | [[파일:익스테딕 국회 심볼.png|140px|link=익스테딕 3대 국회]]<br>'''익스테딕 공화국 3대 국회 원내 구성'''
|-
|-
| colspan="3" style="background: #191970"|
| colspan="3" style="background: #191970"|
12번째 줄: 12번째 줄:
| colspan="3" style="background: #dde7e8; color: #000" | '''여당'''
| colspan="3" style="background: #dde7e8; color: #000" | '''여당'''
|-
|-
| colspan="3" style="background: #0382da; color: #0382da" | [[파일:어울림민주당로고.jpg|200px|link=어울림민주당]]<br>{{정당박스 | '''105석''' | #000 | #fff}}
| colspan="3" style="background: #ffffff; color: #ffffff" | [[파일:새익스테딕당로고.png|200px|link=새익스테딕당]]<br>{{정당박스 | '''105석''' | #000 | #fff}}
|-
|-
| colspan="3" style="background: #dde7e8; color: #000" | '''야당'''
| colspan="3" style="background: #dde7e8; color: #000" | '''야당'''
23번째 줄: 23번째 줄:
|-
|-
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #fff" | [[파일:미래당.jpg|200px|link=미래당]]<br>{{정당박스 | '''15석''' | #000 | #fff}}
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #fff" | [[파일:미래당.jpg|200px|link=미래당]]<br>{{정당박스 | '''15석''' | #000 | #fff}}
| colspan="1" width="34%" style="background: #ffcf00; color: #000" | [[파일:사회ㅇㅇ.png|200px|link=동명공화국 사회당]]<br>{{정당박스 | '''1석''' | #000 | #ffcf00}}
| colspan="1" width="34%" style="background: #ffffff; color: #fff" | [[파일:민주연대로고.png|200px|link=민주연대]]<br>{{정당박스 | '''15석''' | #000 | #fff}}
| colspan="1" width="33%" style="background: #57A639; color: #000" | [[파일:사할린ㅇㅇ.png|200px|link=사할린 수호당]]<br>{{정당박스 | '''1석''' | #fff | #57A639}}
| colspan="1" width="33%" style="background: #ffffff; color: #fff" | [[파일:민주시민당로고.png|200px|link=민주시민당]]<br>{{정당박스 | '''15석''' | #000 | #fff}}
|-
|-
| colspan="3" style="background: #505558; color: #fff" | '''재적'''  {{정당박스 | '''300석''' | #000 | #fff}}
| colspan="3" style="background: #505558; color: #fff" | '''재적'''  {{정당박스 | '''300석''' | #000 | #fff}}
30번째 줄: 30번째 줄:
|}
|}
|}
|}
<noinclude>[[분류:익스테딕/틀]]</noinclude>

2024년 1월 28일 (일) 22:08 기준 최신판

익스테딕 국회 심볼.png
익스테딕 공화국 3대 국회 원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]
제 3대 국회
2022년 1월 1일 ~ 2022년 1월 31일
여당
새익스테딕당로고.png
105석
야당
새미래당.jpg
105석
월향당.png
15석
민주공산당.png
15석
권력당.png
15석
미래당.jpg
15석
민주연대로고.png
15석
민주시민당로고.png
15석
재적 300석