(→개요) |
편집 요약 없음 |
||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
| 글씨 크기 = 120 | | 글씨 크기 = 120 | ||
| 테두리 크기 = 120 | | 테두리 크기 = 120 | ||
| 테두리 색 = | | 테두리 색 = #cc0000 | ||
| 틀 끝색 = | | 틀 끝색 = #cc0000 | ||
| 틀 중간색 = | | 틀 중간색 = #cc0000 | ||
| 틀 글씨색 = | | 틀 글씨색 = #ffffff | ||
| 국가 명칭 = 소비에트 연방 | | 국가 명칭 = 소비에트 연방 | ||
| 기타 명칭 = soviet union | | 기타 명칭 = soviet union | ||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
| 국가 = [[소련 찬가]] | | 국가 = [[소련 찬가]] | ||
| 국화 = | | 국화 = 해바라기 | ||
| 국교 = | | 국교 = 없음 | ||
| 국목 = | | 국목 = | ||
| 국조 = | | 국조 = |
2024년 2월 4일 (일) 19:40 판
소비에트 연방 soviet union | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[[파일:|]] | [[파일:[[]]|]] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 소련 찬가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 해바라기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SU |
개요
일우가 2023년 8월 13일 수립한 사회주의 국가이다.