(→프로필) |
(→프로필) |
||
67번째 줄: | 67번째 줄: | ||
== 프로필 == | == 프로필 == | ||
||<tablewidth=300><tablealign=center><tablebordercolor=#33ccff><tablebgcolor=#33ccff><tablecolor=#ffffff> | ||<tablewidth=300><tablealign=center><tablebordercolor=#33ccff><tablebgcolor=#33ccff><tablecolor=#ffffff> | ||
[[파일:MIX 현 프로필.PNG|300px]] | [[파일:MIX 현 프로필.PNG|300px]] || '''현재 MIX 프로필''' || | ||
|| '''현재 MIX 프로필''' || | || [[파일:MIX 뉴 프로필.PNG|300px]] || '''정치인 프로필''' || | ||
|| [[파일:MIX 뉴 프로필.PNG|300px]] | |||
|| ''' | |||
[[분류:가상국가 유저]] | [[분류:가상국가 유저]] |
2024년 2월 12일 (월) 22:38 판
{{틀:익스테딕 역대 대통령}}
{{틀:익스테딕 공화국 역대 대통령}}
익스테딕 공화국 제 9•12•13대 대통령 믹스 混合ㅣMIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 4월 10일 첫번째로 참가한 대통령 선거일을 기준으로 함. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
익스테딕 공화국 양해광역시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
익스테딕 제 9대 대통령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022년 6월 13일 ~ 2022년 7월 12일 (30일간) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
익스테딕 제 12대 대통령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022년 9월 11일 ~ 2022년 9월 12일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
익스테딕 제 13대 대통령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023년 8월 7일 ~ 2023년 8월 27일 제 13대 대통령 MIX 대통령 탄핵소추안에 의한 직무정지 기간: 2023년 8월 26일 ~ 2023년 8월 27일. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
MIX는 익스테딕 공화국의 제 9,12,13대 대통령이자 자유 민주주의 레고민국의 제 3대 총리이다.
프로필
현재 MIX 프로필 | |
정치인 프로필 |