잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! style="color:#741A36;" |국회의원 | ! style="color:#741A36;" |국회의원 | ||
| style="background-repeat: no-repeat; background:#aaa; background-image: linear-gradient(to right, #741A36 | | style="background-repeat: no-repeat; background:#aaa; background-image: linear-gradient(to right, #741A36 75.00%, transparent 0%); color:#fff;" |'''225석 / 300석<small>(75.00%)</small>''' | ||
|- | |- | ||
! style="color:#741A36;" |기초의원 | ! style="color:#741A36;" |기초의원 | ||
| style="background-repeat: no-repeat; background:#aaa; background-image: linear-gradient(to right, # | | style="background-repeat: no-repeat; background:#aaa; background-image: linear-gradient(to right, #741A36 12.60%, transparent 0%); color:#fff;" |'''63석 / 500석<small>(12.60%)</small>''' | ||
|- | |- | ||
! style="color:#741A36;" |당원 | ! style="color:#741A36;" |당원 | ||
|<small>5명[* 2024년 | |<small>5명[* 2024년 01월 08일]</small> | ||
|- | |- | ||
! style="color:#741A36;" |상징색 | ! style="color:#741A36;" |상징색 |
2024년 2월 13일 (화) 07:54 판
어울림재단의 공식 문서입니다. 어울림재단의 모든 문서는 크리에이티브 커먼즈가 적용되지 않으며, 어울림재단의 허가 없는 비상업적・상업적 사용, 배포, 편집을 금지합니다. |
익스테딕 공화국의 공식 문서입니다. 본 문서를 관계자의 허용 없이 무단 편집할 시, 처벌 받을 수 있으니 편집 요청은 관계자에게 문의하십시오. |
익스테딕 공화국의 보수주의 정당 | ||||
→ | 자유공화당 | → | 현재 | |
![]() | |
자유공화당 Liberty Republican Party | |
---|---|
창당일 | 2024년 01월 13일 (1주년) |
주소 | 익스테딕 공화국 평천광역시 |
슬로건 | 自由와 共和의 精神으로 武裝하자! |
이념 | 익스테딕 내셔널리즘 사회보수주의 |
스펙트럼 | 빅 텐트 |
대표 | 함태희 (임시) |
국회의원 | 225석 / 300석(75.00%) |
기초의원 | 63석 / 500석(12.60%) |
당원 | 5명 2024년 01월 08일 |
상징색 | 붉은색(#741A36) |
개요
자유공화당은 익스테딕 공화국의 제1야당이다.
약력
강령
정책
당사
당명
로고
자유공화당의 로고 | |
![]() | 2023년 01월 13일 ~ 현재 |
역사
역대 전당대회
역대 지도부
제1대 지도부
#!wiki style="padding: 0 10px; border-left: 3px solid #741A36; font-weight: bold" {{{#00B1EB 2023년 12월 18일 ~ 현재}}}
역대 선거대책위원회
역대 선거
대통령 선거
부통령 선거
국회의원 총선거
연도 | 선거명 | 지역구 (비율) | 비례대표 (득표율) | 총 의석 (비율) | 결과 |
2024년 | 제15대 | 0/150 (0.0%) | 0/150 (0.0%) | 0/300 (0.0%) | 원외 |
제15대 총선

전국동시지방선거
재보궐 선거
2024년
1월 재보궐 선거
