틀:자유공화당 19대 대선 경선: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
6번째 줄: 6번째 줄:
|| {{익스테딕 자유공화당}} || 19.05% || 낙선 ||
|| {{익스테딕 자유공화당}} || 19.05% || 낙선 ||
||<|2><bgcolor=#453416> {{{#ffffff {{{+5 '''2'''}}}}}} || [[조선|고색선]] || '''ㅡ''' || '''1위''' ||
||<|2><bgcolor=#453416> {{{#ffffff {{{+5 '''2'''}}}}}} || [[조선|고색선]] || '''ㅡ''' || '''1위''' ||
|| {{익스테딕 자유공화당}} || '''42.86%''' ||<bgcolor=gold> '''당선''' ||
|| {{익스테딕 자유공화당}} || '''42.86%''' ||<bgcolor=gold> {{{#000 '''당선'''}}} ||
||<|2><bgcolor=#804000> {{{#ffffff {{{+5 '''3'''}}}}}} || [[이회창]] || ㅡ || 2위 ||
||<|2><bgcolor=#804000> {{{#ffffff {{{+5 '''3'''}}}}}} || [[이회창]] || ㅡ || 2위 ||
|| {{익스테딕 자유공화당}} || 38.10% || 낙선 ||
|| {{익스테딕 자유공화당}} || 38.10% || 낙선 ||

2024년 2월 14일 (수) 09:50 판

자유공화당 제 19대 대통령 후보 경선
기호이름득표수순위
정당득표율비고
1함태희3위
자유공화당19.05%낙선
2고색선1위
자유공화당42.86%당선
3이회창2위
자유공화당38.10%낙선