편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
| 출생일 = 1987년 08월 25일(가상) | | 출생일 = 1987년 08월 25일(가상) | ||
| 출생지 = 조선국 한울 | | 출생지 = 조선국 한울 | ||
| 직위1 = | | 직위1 = 月욍국 금관위장관 | ||
| 재임기간1 = | | 재임기간1 = | ||
| 직위2 = | | 직위2 = 캐나다 대통령 | ||
| 재임기간2 = | | 재임기간2 = ----- | ||
| 직위3 = | | 직위3 = 캐나다 경찰청장 | ||
| 재임기간3 = | | 재임기간3 = ------ | ||
| 직위4 = | | 직위4 =은하제국 최고위원 | ||
| 재임기간4 = | | 재임기간4 = | ||
| 직위5 = | | 직위5 = |
2024년 2월 23일 (금) 17:48 판
'조선국 국왕 Surge ' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987년 08월 25일(가상) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조선국 한울 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月욍국 금관위장관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐나다 대통령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐나다 경찰청장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
------ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
은하제국 최고위원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|