"대한연방국"의 두 판 사이의 차이

 
(같은 사용자의 중간 판 25개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
||||||<#fffff><table align=right><table width=400><tablebordercolor=#1f2023><table align=right><:>  {{{ '''대한민국''' }}}[br]{{{Republic of Korea | 大韓民國 }}}}}} ||
+
||||||<#fffff><table align=right><table width=400><tablebordercolor=#1f2023><table align=right><:>  '''대한민국'''[br]Republic of Korea ||
||||<:> [[파일:위키.JPG]] ||||
+
|||||||||||||| [[파일:위키.JPG]] ||
||||||<#fffff><:>  {{{#white {{{ 상징 }}}}}} ||||
+
||||||||||||||<#ffffff><:>'''홍익인간''' ||
||||<#fffff><:> {{{#white {{{ 표어 }}}}}} || 홍익인간 ||
+
||||<#fffff><:> {{{# {{{ 국가 }}}}}} || 애국가 ||
||||<#fffff><:> {{{#white {{{ 국가 }}}}}} || 애국가 ||
+
||||<#fffff><:> {{{#{{{ 국화 }}}}}} || 무궁화 ||
||||<#fffff><:> {{{#white {{{ 국화 }}}}}} || 무궁화 ||
+
||||||<#fffff><:> {{{# {{{ 지리 }}}}}} ||
||||||<#fffff><:> {{{#white {{{ 지리 }}}}}} ||
+
||||<#fffff><:> {{{{{{ 수도 }}}}}} || 서울특별시 ||
||||<#fffff><:> {{{#white {{{ 수도 }}}}}} || 서울특별시 ||
+
||||<#fffff><:> {{{# {{{ 최대도시 }}}}}} || 서울특별시 ||
||||<#fffff><:> {{{#white {{{ 최대도시 }}}}}} || 서울특별시 ||
+
||||||<#fffff><:> {{{ {{{ 인문 환경 }}}}}} ||
||||||<#fffff><:> {{{#white {{{ 인문 환경 }}}}}} ||
+
||<#fffff><|2><:> {{{ {{{ 인구 }}}}}}
||<#fffff><|2><:> {{{#white {{{ 인구 }}}}}}
+
||><:> {{{ {{{ 인구 }}}}}} || 명 ||
||><:> {{{#white {{{ 인구 }}}}}} || 명 ||
+
||<><:> {{{ {{{ 출산율 }}}}}} || 명 ||
||<><:> {{{#white {{{ 출산율 }}}}}} || 명 ||
+
||||<><:> {{{ {{{ 공용 언어 }}}}}} || [[한국어]] ||
||||<><:> {{{#white {{{ 공용 언어 }}}}}} || [[한국어]] ||
+
||||<><:> {{{ {{{ 공용 문자 }}}}}} || 한글 ||
||||<><:> {{{#white {{{ 공용 문자 }}}}}} || 한글 ||
+
||||||<><:> {{{ {{{ 하위 행정구역 }}}}}} ||
||||||<><:> {{{#white {{{ 하위 행정구역 }}}}}} ||
+
||<><|3><:> {{{ {{{ 대한민국 }}}}}} ||
||<><|3><:> {{{#white {{{ 대한민국 }}}}}} ||
+
||<><:> {{ {{{ 광역자치단체 }}}}}} || 2 특별시, 11 광역시, 1 특별자치시, 11 도, 1 특별자치도 ||
||<><:> {{{#white {{{ 광역자치단체 }}}}}} || 2 특별시, 11 광역시, 1 특별자치시, 11 도, 1 특별자치도 ||
+
||<><:> {{{{{{ 기초자치단체 }}}}}} || ?시, ?군, ?자치구 ||
||<><:> {{{#white {{{ 기초자치단체 }}}}}} || ?시, ?군, ?자치구 ||
+
||||||<><:> {{{ {{{ 정치 }}}}}} ||
||||||<><:> {{{#white {{{ 정치 }}}}}} ||
+
||||<><:> {{{ {{{ 정치 체제 }}}}}} || 입헌군주제, 의원내각제, 단원제 ||
||||<><:> {{{#white {{{ 정치 체제 }}}}}} || 입헌군주제, 의원내각제, 단원제 ||
 
 
||||<><:> {{{#white {{{ 대통령 }}}}}} || 김일선 ||
 
||||<><:> {{{#white {{{ 대통령 }}}}}} || 김일선 ||
 
||||<><:> {{{#white {{{ 국무총리 }}}}}} || 이낙현 ||
 
||||<><:> {{{#white {{{ 국무총리 }}}}}} || 이낙현 ||

2024년 3월 22일 (금) 19:30 기준 최신판

대한민국
Republic of Korea
위키.JPG
홍익인간
# {{{ 국가 }}}애국가
#{{{ 국화 }}}무궁화
# {{{ 지리 }}}
{{{ 수도 }}}서울특별시
# {{{ 최대도시 }}}서울특별시
{{{ 인문 환경 }}}
{{{ 인구 }}}
><:> {{{ 인구 }}}
><:> {{{ 출산율 }}}
><:> {{{ 공용 언어 }}}한국어
><:> {{{ 공용 문자 }}}한글
><:> {{{ 하위 행정구역 }}}
><|3><:> {{{ 대한민국 }}}
><:> {{ {{{ 광역자치단체 }}}}}}2 특별시, 11 광역시, 1 특별자치시, 11 도, 1 특별자치도
><:> {{{ 기초자치단체 }}}?시, ?군, ?자치구
><:> {{{ 정치 }}}
><:> {{{ 정치 체제 }}}입헌군주제, 의원내각제, 단원제
><:> 대통령 김일선
><:> 국무총리 이낙현
><:> 여당 함께민주당
경제
GDP
전체 GDP 3,434,025,185,316$
1인당 GDP $35,244
화폐
공식 화폐 대한민국 원 (₩)
ISO 4217 KRW
단위
법정 연호 서력기원
시간대 UTC+9 (대한민국 표준시)
도량형 SI 단위
  ccTLD
.kr
  국가 코드
KR, KOR
  국제 전화 코드
+82