잔글편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
| 글씨 크기 = | | 글씨 크기 = | ||
| 테두리 크기 = | | 테두리 크기 = | ||
| 테두리 색 = | | 테두리 색 = #cc0000 | ||
| 틀 끝색 = #cc0000 | | 틀 끝색 = #cc0000 | ||
| 틀 중간색 = #cc0000 | | 틀 중간색 = #cc0000 | ||
| 틀 글씨색 = #FFD700 | | 틀 글씨색 = #FFD700 | ||
| 국가 명칭 = 中華蘇維埃共和國 | | 국가 명칭 = '''中華蘇維埃共和國''' | ||
'''중화 소비에트 공화국''' | |||
| 국기 = | | 국기 = 국기01.png | ||
| 국기 크기 = 450 | | 국기 크기 = 450 | ||
| 국장 = | | 국장 = 국장01.png | ||
| 국장 크기 =450 | | 국장 크기 = 450 | ||
| 범례색 = | | 범례색 = #cc0000 | ||
| 범례 글씨색 = | | 범례 글씨색 = #FFD700 | ||
| 표어 배경색 = | | 표어 배경색 = | ||
24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
| 국가 = | | 국가 = [[인터내셔널가]] | ||
| 국화 = 추가 예정 | | 국화 = 추가 예정 | ||
| 국수 = 추가 예정 | | 국수 = 추가 예정 | ||
71번째 줄: | 71번째 줄: | ||
| 민주주의 지수 =(x) | | 민주주의 지수 =(x) | ||
| 국가원수 명칭 =국가주석 | | 국가원수 명칭 =국가주석 | ||
| 국가원수 = [[중앙 집권 위원회 주석| | | 국가원수 = [[중앙 집권 위원회 주석|시진팡(25세)]] | ||
| 국가요인 명칭1 = | | 국가요인 명칭1 = | ||
| 국가요인1 = | | 국가요인1 = |
2024년 3월 27일 (수) 12:42 기준 최신판
中華蘇維埃共和國
중화 소비에트 공화국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 인터내셔널가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 추가 예정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국수 | 추가 예정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 추가 예정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 추가 예정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|