편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
(윈저-작센고부르트고타-하노버-부르봉-버킹엄 황조) | (윈저-작센고부르트고타-하노버-부르봉-버킹엄 황조) | ||
26대,50대,68대,78대,98대,129대,140대,170대,200대,250대,350대,그외 등등:[[빅토리아1세]] | |||
27대,51대,69대,79대,99대,130대,141대,171대,201대,251대,351대,그외등등:[[에드워드7세]] | |||
28대,52대,70대,80대,100대,131대,142대,172대,202대,252대,352대,그외등등:[[고구스5쇄조지5세]] | |||
29대,53대,71대,81대,101대,132대,143대,173대,203대,253대,353대,그외등등:[[에드워드8세]] | |||
30대,54대,72대,82대,102대,133대,144대,174대,204대,254대,354대,그외등등:[[고구스6쇄조지6세]] | |||
31대,55대,73대,83대,103대,134대,145대,175대,205대,255대,355대,그외등등:[[엘리자베스2세]] | |||
32대,56대,74대,84대,104대,135대,146대,176대,206대,256대,356대,그외등등:[[찰스3세]] | |||
33대,57대,75대,85대,105대,136대,147대,177대,207대,257대,357대,그외등등:[[윌리엄5세]] | |||
(최초 황조) | (최초 황조) | ||
초대:최초왕 | 초대:최초왕 | ||
1대:최초왕123456789 | |||
2대:장미1세 | |||
(동물 황조) | (동물 황조) | ||
초대:[[무파사]] | 초대:[[무파사]] | ||
1대:스카 | |||
2대:심바 | |||
3대:메갈로돈 | |||
4대:드래곤 | |||
5대(추존):[[코끼리]] | |||
(최초 황조) | (최초 황조) | ||
3대:[[알수]] | 3대:[[알수]] | ||
4대:[[알수]] | |||
(최초24 황조) | (최초24 황조) | ||
18번째 줄: | 34번째 줄: | ||
(지팡이 황조) | (지팡이 황조) | ||
초대:지팡이 | 초대:지팡이 | ||
1대:지팡이 | |||
(SOS 황조) | (SOS 황조) | ||
초대:SOS | 초대:SOS | ||
1대:SOS-12 | |||
2대:[[관종]] | |||
3대:미친사람 | |||
4대:미친아조띠 | |||
(소소 황조) | (소소 황조) | ||
초대:[[소소]] | 초대:[[소소]] | ||
1대:스시 | |||
(국밥 황조) | (국밥 황조) | ||
초대:[[국밥]] | 초대:[[국밥]] | ||
1대:국밥충 | |||
2대:[[국밥부장관]] | |||
3대:사각국밥 | |||
4대:국밥지옥 | |||
5대:엘리자베스1세 | |||
6대:엘리자베스4세 | |||
7대:앤1세 | |||
8대:[[나폴레옹1세]] | |||
9대(추존):나폴레옹2세 | |||
10대:나폴레옹3세 | |||
11대:앤2세 | |||
12대:해피1세 | |||
13대:에드워드1세 | |||
14대:엘리자베스5세 | |||
15대:윌리엄1세 | |||
(윌리엄 황조) | (윌리엄 황조) | ||
초대:윌리엄2세 | 초대:윌리엄2세 | ||
1대:윌리엄3세 | |||
(윈저-작센고부르트고타-하노버-부르봉-버킹엄 황조) | (윈저-작센고부르트고타-하노버-부르봉-버킹엄 황조) | ||
26대,50대,68대,78대,98대,129대,140대,170대,200대,250대,350대,그외 등등:[[빅토리아1세]] | 초대:앤3세 | ||
27대,51대,69대,79대,99대,130대,141대,171대,201대,251대,351대,그외등등:[[에드워드7세]] | 1대:고구스1쇄조지1세 | ||
28대,52대,70대,80대,100대,131대,142대,172대,202대,252대,352대,그외등등:[[고구스5쇄조지5세]] | 2대:고구스2쇄/조지2세 | ||
29대,53대,71대,81대,101대,132대,143대,173대,203대,253대,353대,그외등등:[[에드워드8세]] | 3대,4대,5대:고구스3쇄조지3세 | ||
30대,54대,72대,82대,102대,133대,144대,174대,204대,254대,354대,그외등등:[[고구스6쇄조지6세]] | 6대:고구스4쇄조지4세 | ||
31대,55대,73대,83대,103대,134대,145대,175대,205대,255대,355대,그외등등:[[엘리자베스2세]] | 7대:윌리엄4세 | ||
32대,56대,74대,84대,104대,135대,146대, | 8대:애드워드6세 | ||
9대:치킨1세 | |||
10대:치킨2새 | |||
11대:엘리자베스6세 | |||
12대:앤4세 | |||
13대:메리1세 | |||
14대:엘리자베스7세 | |||
15대:윌리엄6세 | |||
16대:[[앨버트1세]] | |||
17대:[[헨리1세]] | |||
18대,26대,50대,68대,78대,98대,129대,140대,170대,200대,250대,350대,그외 등등:[[빅토리아1세]] | |||
19대,27대,51대,69대,79대,99대,130대,141대,171대,201대,251대,351대,그외등등:[[에드워드7세]] | |||
20대,28대,52대,70대,80대,100대,131대,142대,172대,202대,252대,352대,그외등등:[[고구스5쇄조지5세]] | |||
21대,29대,53대,71대,81대,101대,132대,143대,173대,203대,253대,353대,그외등등:[[에드워드8세]] | |||
22대,30대,54대,72대,82대,102대,133대,144대,174대,204대,254대,354대,그외등등:[[고구스6쇄조지6세]] | |||
23대,31대,55대,73대,83대,103대,134대,145대,175대,205대,255대,355대,그외등등:[[엘리자베스2세]] | |||
24대,32대,56대,74대,84대,104대,135대,146대,176대,206대,256대,356대,그외등등:[[찰스3세]] | |||
25대,33대,57대,75대,85대,105대,136대,147대,177대,207대,257대,357대,그외등등:[[윌리엄5세]] | |||
26대,34대,58대,76대,86대,106대,137대,148대,178대,208대,258대,358대,그외등등:[[고구스7쇄조지7세]] |
2024년 3월 30일 (토) 12:40 판
대영재국 황재
(윈저-작센고부르트고타-하노버-부르봉-버킹엄 황조) 26대,50대,68대,78대,98대,129대,140대,170대,200대,250대,350대,그외 등등:빅토리아1세 27대,51대,69대,79대,99대,130대,141대,171대,201대,251대,351대,그외등등:에드워드7세 28대,52대,70대,80대,100대,131대,142대,172대,202대,252대,352대,그외등등:고구스5쇄조지5세 29대,53대,71대,81대,101대,132대,143대,173대,203대,253대,353대,그외등등:에드워드8세 30대,54대,72대,82대,102대,133대,144대,174대,204대,254대,354대,그외등등:고구스6쇄조지6세 31대,55대,73대,83대,103대,134대,145대,175대,205대,255대,355대,그외등등:엘리자베스2세 32대,56대,74대,84대,104대,135대,146대,176대,206대,256대,356대,그외등등:찰스3세 33대,57대,75대,85대,105대,136대,147대,177대,207대,257대,357대,그외등등:윌리엄5세
(최초 황조) 초대:최초왕 1대:최초왕123456789 2대:장미1세 (동물 황조)
초대:무파사 1대:스카 2대:심바 3대:메갈로돈 4대:드래곤 5대(추존):코끼리
(최초24 황조) 초대:최초왕24 (지팡이 황조)
초대:지팡이 1대:지팡이 (SOS 황조)
초대:SOS 1대:SOS-12 2대:관종 3대:미친사람 4대:미친아조띠 (소소 황조)
초대:소소 1대:스시
(국밥 황조) 초대:국밥 1대:국밥충 2대:국밥부장관 3대:사각국밥 4대:국밥지옥 5대:엘리자베스1세 6대:엘리자베스4세 7대:앤1세 8대:나폴레옹1세 9대(추존):나폴레옹2세 10대:나폴레옹3세 11대:앤2세 12대:해피1세 13대:에드워드1세 14대:엘리자베스5세 15대:윌리엄1세
(윌리엄 황조) 초대:윌리엄2세 1대:윌리엄3세 (윈저-작센고부르트고타-하노버-부르봉-버킹엄 황조)
초대:앤3세 1대:고구스1쇄조지1세 2대:고구스2쇄/조지2세 3대,4대,5대:고구스3쇄조지3세 6대:고구스4쇄조지4세 7대:윌리엄4세 8대:애드워드6세 9대:치킨1세 10대:치킨2새 11대:엘리자베스6세 12대:앤4세 13대:메리1세 14대:엘리자베스7세 15대:윌리엄6세 16대:앨버트1세 17대:헨리1세 18대,26대,50대,68대,78대,98대,129대,140대,170대,200대,250대,350대,그외 등등:빅토리아1세 19대,27대,51대,69대,79대,99대,130대,141대,171대,201대,251대,351대,그외등등:에드워드7세 20대,28대,52대,70대,80대,100대,131대,142대,172대,202대,252대,352대,그외등등:고구스5쇄조지5세 21대,29대,53대,71대,81대,101대,132대,143대,173대,203대,253대,353대,그외등등:에드워드8세 22대,30대,54대,72대,82대,102대,133대,144대,174대,204대,254대,354대,그외등등:고구스6쇄조지6세 23대,31대,55대,73대,83대,103대,134대,145대,175대,205대,255대,355대,그외등등:엘리자베스2세 24대,32대,56대,74대,84대,104대,135대,146대,176대,206대,256대,356대,그외등등:찰스3세 25대,33대,57대,75대,85대,105대,136대,147대,177대,207대,257대,357대,그외등등:윌리엄5세 26대,34대,58대,76대,86대,106대,137대,148대,178대,208대,258대,358대,그외등등:고구스7쇄조지7세