편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
| 정당2 = {{공화당(브렌토)}} | | 정당2 = {{공화당(브렌토)}} | ||
| 의석수2 = 30 | | 의석수2 = 30 | ||
| 정당3 = 전진! 새로운 정치 | | 정당3 = {{전진! 새로운 정치}} | ||
| 의석수3 = 25 | | 의석수3 = 25 | ||
| 정당4 = 진보당(브렌토) | | 정당4 = 진보당(브렌토) | ||
63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
| 의원정당1-2 = {{공화당(브렌토)}} | | 의원정당1-2 = {{공화당(브렌토)}} | ||
| 의원수1-2 = 20 | | 의원수1-2 = 20 | ||
| 의원정당1-3 = 전진! 새로운 정치 | | 의원정당1-3 = {{전진! 새로운 정치}} | ||
| 의원수1-3 = 10 | | 의원수1-3 = 10 | ||
| 의원정당1-4 = | | 의원정당1-4 = |
2024년 4월 13일 (토) 17:10 판
![]() |
브렌토 행정구역 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
시르파티타유래카시나라 | ||||||
7시 | ||||||
4,053,432명 | ||||||
지틀린 예리스프 | ||||||
주의회 | 민주시민당 | 40석 | ||||
공화당 | 30석 | |||||
전진! 새로운 정치 | 25석 | |||||
진보당(브렌토) | 5석 | |||||
의회의원 | 민주시민당 | 30석 | ||||
공화당 | 20석 | |||||
전진! 새로운 정치 | 10석 | |||||
002 | ||||||
BN-02 |