|
|
20번째 줄: |
20번째 줄: |
|
| |
|
| ==역대 제1부총리== | | ==역대 제1부총리== |
| {| class="wikitable" style="float: center; text-align: center ; border:2px solid #003179; width: 100%; font-size: 10pt;"
| | ||<#93C1FF> {{{#fff '''순서'''}}} ||<#93C1FF> {{{#fff '''이름'''}}} ||<#93C1FF> {{{#fff '''재임'''}}} || |
| ! colspan="10" style="background: #003179; color: #fff; font-size: 15pt; height: 40px;" | 니셜 공화국 제1부총리
| | || 1대 || 자캅카지야 || 2023년 11월 18일 ~ 2024년 5월 4일 || |
| |- | | || 2대 || 오헝 || 2024년 5월 4일 ~ 2024년 1월 18일 || |
| ! colspan="10" style="background: #FFF" | [[파일:니셜 공화국 부총리기.png|150px]]
| |
| |-
| |
| ! rowspan="2" style="background: #F5F5F5; color: #000000" | 대수
| |
| ! rowspan="2" style="background: #F5F5F5; color: #000000" | 이름
| |
| ! colspan="3" style="background: #F5F5F5; color: #000000" | 임기
| |
| ! rowspan="2"style="background: #F5F5F5; color: #000000" | 정당
| |
| ! rowspan="2" style="background: #F5F5F5; color: #000000" | 비고
| |
| |-
| |
| ! colspan="1" style="background: #F5F5F5; color: #000000" | 취임일
| |
| ! colspan="1" style="background: #F5F5F5; color: #000000" | 퇴임일
| |
| ! rowspan="1" style="background: #F5F5F5; color: #000000" | 재임기간
| |
| |-
| |
| | 1
| |
| | [[파일:컨트리어스.jpg|150px|]]<br>'''[[컨트리어스|{{글씨 색|#000|컨트리어스}}]]'''
| |
| | 2023년 11월 15일 | |
| | 2024년 5월 4일 | |
| | 5개월 19일 | |
| | rowspan="2"style="background: #808080" | '''[[무소속|{{color|#ffffff|무소속]]}}''' | |
| | - | |
| |- | |
| | 2 | |
| | [[파일:에그 프사.jpg|150px|]]<br>'''[[에그|{{글씨 색|#000|에그}}]]''' | |
| | 2024년 5월 4일 | |
| | - | |
| | 1일 | |
| |
| |
| |-
| |
| |}
| |
| [[분류:니셜 공화국]] | | [[분류:니셜 공화국]] |