틀:익스테딕 공화국의 원내 구성: 두 판 사이의 차이

잔글편집 요약 없음
편집 요약 없음
10번째 줄: 10번째 줄:
| colspan="3" style="background: #fff; color: #000" | {{정당박스|'''제20대 국회'''|#41479E|#fff}}<br><small>'''(2024년 05월 16일 기준)'''</small>
| colspan="3" style="background: #fff; color: #000" | {{정당박스|'''제20대 국회'''|#41479E|#fff}}<br><small>'''(2024년 05월 16일 기준)'''</small>
|-
|-
| colspan="3" style="background: #dde7e8; color: #000" | '''여당'''
| colspan="3" style="background: #dde7e8; color: #000" | '''연립여당'''
|-
|-
| colspan="3" style="background: #002768; color: #ffffff" | {{익스테딕 국가복고당}}<br>'''50석'''
| colspan="2" width="50%" style="background: #002768; color: #ffffff" | {{익스테딕 국가복고당}}<br>'''55석'''
| colspan="1" width="50%" style="background: #FFD918; color: #ffffff" | {{익스테딕 열린우리당}}<br>'''22석'''
|-
|-
| colspan="3" style="background: #dde7e8; color: #000" | '''야당'''
| colspan="3" style="background: #dde7e8; color: #000" | '''야당'''
|-
|-
| colspan="1" width="50%" style="background: #182E5B; color: #ffffff" | {{익스테딕 제도개혁당}}<br>'''144석'''
| colspan="1" width="33%" style="background: #182E5B; color: #ffffff" | {{익스테딕 제도개혁당}}<br>'''144석'''
| colspan="1" width="50%" style="background: #162343; color: #ffffff" | {{익스테딕 더나은내일}}<br>'''96석'''
| colspan="1" width="33%" style="background: #162343; color: #ffffff" | {{익스테딕 더나은내일}}<br>'''52석'''
| colspan="1" width="33%" style="background: #990000; color: #ffffff" | {{익스테딕 조국}}<br>'''5석'''
|-
|-
| colspan="1" width="50%" style="background: #000a13; color: #ffffff" | {{익스테딕 국민국가동맹}}<br>'''5석'''
| colspan="3" style="background: #41479E; color: #fff" | '''재적''' {{정당박스|'''278석'''|#006DFF|#fff}}
| colspan="1" width="50%" style="background: #990000; color: #ffffff" | {{익스테딕 조국}}<br>'''5석'''
|-
| colspan="3" style="background: #41479E; color: #fff" | '''재적''' {{정당박스|'''300석'''|#006DFF|#fff}}
|-
|-
|}
|}
|}
|}

2024년 6월 1일 (토) 18:08 판

익스테딕 국회 심볼.svg
익스테딕 입법부 원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]
제20대 국회
(2024년 05월 16일 기준)
연립여당
익스테딕 국가복고당 정당박스.svg
55석
PA16.svg
22석
야당
익스테딕 제도개혁당 정당박스6.svg
144석
익스테딕 더나은내일 정당박스.png
52석
조국
5석
재적 278석