편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
83번째 줄: | 83번째 줄: | ||
| 상징2 = 벚나무 | | 상징2 = 벚나무 | ||
| 상징 이름3 = 시조 | | 상징 이름3 = 시조 | ||
| 상징3 = | | 상징3 = 피닉스 | ||
| 전화번호 = | | 전화번호 = | ||
| 지역번호 = '''041''' | | 지역번호 = '''041''' |
2024년 6월 11일 (화) 15:08 판
| ||||||
유진읍 제국대로 65 | ||||||
충청남도 | ||||||
5읍 9면 | ||||||
458.25㎢ | ||||||
301,513명 | ||||||
657.96명/㎢ | ||||||
양유진 | ||||||
군의회 | 1 | 1석 | ||||
2 | 2석 | |||||
읍면사무소장 | 1 | 1석 | ||||
2 | 2석 | |||||
벚꽃 | ||||||
벚나무 | ||||||
피닉스 | ||||||
041 |