(새 문서: .) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
. | |||
{{총선 정보 양식 | |||
| 테두리색 = #570009 | |||
| 배경색 = #570009 | |||
| 글씨색 = #ffffff | |||
| 선거명 = <big>'''익스테딕 공화국 제21대 국회의원 총선거'''<big> | |||
| 대표사진 = 이미지준비중.png | |||
| 이전투표 날짜 = <small>2024년 4월 12일 ~ 2024년 4월 13일</small> | |||
| 이전투표 = '''[[익스테딕 4공화국 제20대 국회의원 총선거|제19대 국회의원 총선거]]''' | |||
| 투표 날짜 = <small>2024년 5월 16일 ~ 2024년 5월 17일</small> | |||
| 투표명 = '''제20대 국회의원 총선거''' | |||
| 다음투표 날짜 = <small>2024년 6월 12일 ~ 2024년 6월 13일</small> | |||
| 다음투표 = '''[[익스테딕 4공화국 제22대 국회의원 총선거|제21대 국회의원 총선거]]''' | |||
| 투표율 = % | |||
| 결과 사진 = 이미지준비중.png | |||
| 정당1 = | |||
| 상징색1 = | |||
| 비율1 = | |||
| 지역구1 = | |||
| 비례대표1 = | |||
| 정당2 = | |||
| 상징색2 = | |||
| 비율2 = | |||
| 지역구2 = | |||
| 비례대표2 = | |||
| 정당3 = | |||
| 상징색3 = | |||
| 비율3 = | |||
| 지역구3 = | |||
| 비례대표3 = | |||
| 정당4 = | |||
| 상징색4 = | |||
| 비율4 = | |||
| 지역구4 = | |||
| 비례대표4 = | |||
| 정당5 = | |||
| 상징색5 = | |||
| 비율5 = | |||
| 지역구5 = | |||
| 비례대표5 = | |||
| 정당6 = | |||
| 상징색6 = | |||
| 비율6 = | |||
| 지역구6 = | |||
| 비례대표6 = | |||
| 정당7 = | |||
| 상징색7 = | |||
| 비율7 = | |||
| 지역구7 = | |||
| 비례대표7 = | |||
| 정당8 = | |||
| 상징색8 = | |||
| 비율8 = | |||
| 지역구8 = | |||
| 비례대표8 = | |||
}} | |||
||<-5><bgcolor=#580009> {{{#ffffff '''정당별 확보 의석'''}}} || | |||
||<width=28%><rowbgcolor=#F0F0F0,#2D2F34><rowcolor=#70000B,#D2AF6D> '''정당''' ||<width=16%> '''지역구''' ||<width=24%> '''비례대표''' ||<width=18%> '''총합''' ||<width=18%> '''비율''' || | |||
|| {{시민의 자유 (익스테딕)}} || '''150석''' || '''52석''' || '''202석''' || '''67.33%''' || | |||
|| {{우리연합 (익스테딕)}} || 0석 || 40석 || 40석 || 13.33% || | |||
|| {{틀:녹색당 (익스테딕)}} || 0석 || 10석 || 10석 || 3.33% || | |||
|| {{틀:신개혁당 (익스테딕)}} || 0석 || 4석 || 4석 || 1.33% || | |||
|| {{틀:동행자유당 (익스테딕 4공화국)}} || 0석 || 4석 || 4석 || 1.33% || | |||
|| {{틀:친박신당 (익스테딕)}} || 0석 || 4석 || 4석 || 1.33% || | |||
|| {{틀:함께하는민주연합}} || 0석 || 4석 || 4석 || 1.33% || | |||
|| {{틀:시민네트워크 (익스테딕)}} || 0석 || 4석 || 4석 || 1.33% || | |||
|| {{틀:전진하는 익스테딕}} || 0석 || 4석 || 4석 || 1.33% || | |||
|| {{틀:국민회의 (익스테딕)}} || 0석 || 4석 || 4석 || 1.33% || | |||
|| {{틀:미래전진}} || 0석 || 4석 || 4석 || 1.33% || | |||
|| {{틀:민주신당 (익스테딕 4공화국)}} || 0석 || 4석 || 4석 || 1.33% || | |||
|| {{틀:민생경제당 (익스테딕)}} || 0석 || 4석 || 4석 || 1.33% || | |||
|| {{틀:민주평화당 (익스테딕 4공화국)}} || 0석 || 4석 || 4석 || 1.33% || | |||
|| {{틀:가가호호공명선거익스당 (익스테딕 4공화국)}} || 0석 || 4석 || 4석 || 1.33% || | |||
{{목차}} |
2024년 6월 23일 (일) 12:15 판
익스테딕 공화국 제21대 국회의원 총선거 | |||||||||
2024년 4월 12일 ~ 2024년 4월 13일 제19대 국회의원 총선거 |
→ | 2024년 5월 16일 ~ 2024년 5월 17일 제20대 국회의원 총선거 |
→ | 2024년 6월 12일 ~ 2024년 6월 13일 제21대 국회의원 총선거 | |||||
투표율 | % | ||||||||
선거 결과 | |||||||||
정당별 확보 의석 | ||||
정당 | 지역구 | 비례대표 | 총합 | 비율 |
시민의 자유 | 150석 | 52석 | 202석 | 67.33% |
우리연합 | 0석 | 40석 | 40석 | 13.33% |
녹색당 | 0석 | 10석 | 10석 | 3.33% |
신개혁당 | 0석 | 4석 | 4석 | 1.33% |
동행자유당 | 0석 | 4석 | 4석 | 1.33% |
친박신당 | 0석 | 4석 | 4석 | 1.33% |
함께하는민주연합 | 0석 | 4석 | 4석 | 1.33% |
시민네트워크 | 0석 | 4석 | 4석 | 1.33% |
전진하는 익스테딕 | 0석 | 4석 | 4석 | 1.33% |
국민회의 | 0석 | 4석 | 4석 | 1.33% |
미래전진 | 0석 | 4석 | 4석 | 1.33% |
민주신당 | 0석 | 4석 | 4석 | 1.33% |
민생경제당 | 0석 | 4석 | 4석 | 1.33% |
민주평화당 | 0석 | 4석 | 4석 | 1.33% |
가가호호공명선거익스당 | 0석 | 4석 | 4석 | 1.33% |