잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
| colspan="4" style=" text-align: left;" | 전제군주제 | | colspan="4" style=" text-align: left;" | 전제군주제 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="color: #FFFFFF; background: #012269;" | | ! colspan="2" style="color: #FFFFFF; background: #012269;" | 황제 | ||
| colspan="4" style=" text-align: left;" | [[ | | colspan="4" style=" text-align: left;" | 김원 | ||
|- | |||
! colspan="2" style="color: #FFFFFF; background: #012269;" | 총리 | |||
| colspan="4" style=" text-align: left;" | [[엠트]] | |||
|- | |- | ||
! colspan="6" style="color: #FFFFFF; background: #012269;" | 경제 | ! colspan="6" style="color: #FFFFFF; background: #012269;" | 경제 |
2024년 7월 6일 (토) 18:24 판
청아재단 공식 문서입니다 | 신뢰받는 인재육성의 산실 | |
밤화제국 Bamhwa Empire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 건국 2023년 1월 15일[1] • 제1제국 멸망 2024년 2월 17일 • 재건국 2024년 7월 5일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수도 | 서라벌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대도시 | 호산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인구 | 7,900만8,034명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종교 | 호구마교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
군대 | 밤화 제국군 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치체제 | 전제군주제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황제 | 김원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
총리 | 엠트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제체제 | 자본주의적 시장경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1인당 GDP | 4,200 달러 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통화 | 달러 |
개요
상징
국기
국장
국가
국화
역사
자세한 내용은 밤화제국/역사 문서를 참고하십시오.
정치
외교
군사
문화
- ↑ 설정상의 건국년일은 1890년 1월 25일이다.