틀:러시아 소비에트 연방 사회주의 공화국 구성국 (НСССР): 두 판 사이의 차이

잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #CD0000; width: 100%; text-align: center"
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #CD0000; width: 100%; text-align: center"
| style="background-image: linear-gradient(to right, #a40000, #D40000 20%, #D40000 80%, #a40000); color: #FFD700" | [[파일:BackgroundEraser 20240203 180151196.png|60px|link=러시아 소비에트 연방 사회주의 공화국 (HCCCP)]]<br>'''러시아 소비에트 연방 사회주의 공화국 구성국'''<br>
| style="background-image: linear-gradient(to right, #a40000, #D40000 20%, #D40000 80%, #a40000); color: #FFD700" | [[파일:BackgroundEraser 20240203 180151196.png|60px|link=러시아 소비에트 연방 사회주의 공화국 (HCCCP)]]<br>'''[[러시아 소비에트 연방 사회주의 공화국 (НСССР)|{{글씨 색|#FFD700|러시아 소비에트 연방 사회주의 공화국 구성국}}]]'''<br>
|-
|-
| colspan="1" style="background-image: linear-gradient(to right, #fff 0%, #fff 20%, #fff 80%, #fff 100%);" |  
| colspan="1" style="background-image: linear-gradient(to right, #fff 0%, #fff 20%, #fff 80%, #fff 100%);" |  
9번째 줄: 9번째 줄:
| colspan="5" width="100%" style="background-image: linear-gradient(to right, #CD0000 0%, #CD0000 20%, #CD0000 80%, #CD0000 100%); color:#E7CD54; color: #FFD700" |'''[[러시아 소비에트 연방 사회주의 공화국 (НСССР)|{{색|#fed800|'''구성국'''}}]]'''
| colspan="5" width="100%" style="background-image: linear-gradient(to right, #CD0000 0%, #CD0000 20%, #CD0000 80%, #CD0000 100%); color:#E7CD54; color: #FFD700" |'''[[러시아 소비에트 연방 사회주의 공화국 (НСССР)|{{색|#fed800|'''구성국'''}}]]'''
|-
|-
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #cc0000" | [[파일:Flag of the Bashkir ASSR.svg.png|100px]]<br>[[바시키르 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|바시키르 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #000000" | [[파일:Flag of the Bashkir ASSR.svg.png|100px]]<br>[[바시키르 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|바시키르 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #cc0000" | [[파일:Flag of the Buryat ASSR.svg.png|100px]]<br>[[부랴트 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|부랴트 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #000000" | [[파일:Flag of the Buryat ASSR.svg.png|100px]]<br>[[부랴트 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|부랴트 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:30%; color:#E7CD54; color: #cc0000" | [[파일:Flag of the Chechen-Ingush ASSR.svg.png|100px]]<br>[[체첸-인구시 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|체첸-인구시 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:30%; color:#E7CD54; color: #000000" | [[파일:Flag of the Chechen-Ingush ASSR.svg.png|100px]]<br>[[체첸-인구시 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|체첸-인구시 АССР]]
|-
|-
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #cc0000" | [[파일:Flag of the Chuvash ASSR.svg.png|100px]]<br>[[추바시 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|추바시 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #000000" | [[파일:Flag of the Chuvash ASSR.svg.png|100px]]<br>[[추바시 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|추바시 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #cc0000" | [[파일:Flag of the Dagestan ASSR.svg.png|100px]]<br>[[다게스탄 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|다게스탄 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #000000" | [[파일:Flag of the Dagestan ASSR.svg.png|100px]]<br>[[다게스탄 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|다게스탄 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #cc0000" | [[파일:|100px]]<br>[[고르노-알타이 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|고르노-알타이 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #000000" | [[파일:|100px]]<br>[[고르노-알타이 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|고르노-알타이 АССР]]
|-
|-
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #cc0000" | [[파일:Flag of the Kabardino-Balkar ASSR.svg.png|100px]]<br>[[카바르디노-발카리야 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|카바르디노-발카리야 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #000000" | [[파일:Flag of the Kabardino-Balkar ASSR.svg.png|100px]]<br>[[카바르디노-발카리야 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|카바르디노-발카리야 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #cc0000" | [[파일:1280px-Flag of Kalmyk ASSR.svg.png|100px]]<br>[[칼미크 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|칼미크 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #000000" | [[파일:1280px-Flag of Kalmyk ASSR.svg.png|100px]]<br>[[칼미크 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|칼미크 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #cc0000" | [[파일:Flag of the Komi ASSR.svg (1).png|100px]]<br>[[코미 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|코미 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #000000" | [[파일:Flag of the Komi ASSR.svg (1).png|100px]]<br>[[코미 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|코미 АССР]]
|-
|-
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #cc0000" | [[파일:1280px-Flag of Mari ASSR.svg.png|100px]]<br>[[마리 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|마리 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #000000" | [[파일:1280px-Flag of Mari ASSR.svg.png|100px]]<br>[[마리 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|마리 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #cc0000" | [[파일:Flag of Mordovian ASSR.svg.png|100px]]<br>[[모르도비야 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|모르도비야 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #000000" | [[파일:Flag of Mordovian ASSR.svg.png|100px]]<br>[[모르도비야 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|모르도비야 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #cc0000" | [[파일:Flag of the North Ossetian ASSR.svg.png|100px]]<br>[[북오세티야 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|북오세티야 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #000000" | [[파일:Flag of the North Ossetian ASSR.svg.png|100px]]<br>[[북오세티야 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|북오세티야 АССР]]
|-
|-
| style="background:#f5f5f5; width:30%; color:#E7CD54; color: #cc0000" | [[파일:1280px-Flag of Tatar ASSR.svg.png|100px]]<br>[[타타르 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|타타르 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:30%; color:#E7CD54; color: #000000" | [[파일:1280px-Flag of Tatar ASSR.svg.png|100px]]<br>[[타타르 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|타타르 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:30%; color:#E7CD54; color: #cc0000" | [[파일:Flag of Tuvan ASSR (1978-1992).svg.png|100px]]<br>[[투바 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|투바 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:30%; color:#E7CD54; color: #000000" | [[파일:Flag of Tuvan ASSR (1978-1992).svg.png|100px]]<br>[[투바 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|투바 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:30%; color:#E7CD54; color: #cc0000" | [[파일:1280px-Flag of Udmurt ASSR.svg.png|100px]]<br>[[우드무르트 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|우드무르트 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:30%; color:#E7CD54; color: #000000" | [[파일:1280px-Flag of Udmurt ASSR.svg.png|100px]]<br>[[우드무르트 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|우드무르트 АССР]]
|-
|-
| style="background:#f5f5f5; width:30%; color:#E7CD54; color: #cc0000" | [[파일:Flag of the Yakut ASSR.svg.png|100px]]<br>[[야쿠트 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|야쿠트 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:30%; color:#E7CD54; color: #000000" | [[파일:Flag of the Yakut ASSR.svg.png|100px]]<br>[[야쿠트 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|야쿠트 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:30%; color:#E7CD54; color: #cc0000" | [[파일:|100px]]<br>[[아디게야 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|아디게야 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:30%; color:#E7CD54; color: #000000" | [[파일:|100px]]<br>[[아디게야 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|아디게야 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:30%; color:#E7CD54; color: #cc0000" | [[파일:|100px]]<br>[[카렐리야 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|카렐리야 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:30%; color:#E7CD54; color: #000000" | [[파일:Flag of Karelian ASSR.svg.png|100px]]<br>[[카렐리야 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|카렐리야 АССР]]
|-
|-
| style="background:#f5f5f5; width:30%; color:#E7CD54; color: #cc0000" | [[파일:|100px]]<br>[[하카시야 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|하카시야 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:30%; color:#E7CD54; color: #000000" | [[파일:|100px]]<br>[[하카시야 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|하카시야 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:30%; color:#E7CD54; color: #cc0000" | [[파일:|100px]]<br>[[카라차예보-체르케시야 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|카라차예보-체르케시야 АССР]]
| style="background:#f5f5f5; width:30%; color:#E7CD54; color: #000000" | [[파일:|100px]]<br>[[카라차예보-체르케시야 자치 소비에트 사회주의 공화국 (НСССР)|카라차예보-체르케시야 АССР]]
|-
|-
|}
|}

2024년 8월 7일 (수) 17:05 기준 최신판