편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
| 여당 = [[이스라엘 민주당]] | | 여당 = [[이스라엘 민주당]] | ||
| 경제체제 = 자본주의 시장경제 | | 경제체제 = 자본주의 시장경제 | ||
| GDP = | | GDP = $546,174,090,000 | ||
| 1인당 GDP = | | 1인당 GDP = $51,030 | ||
| 수출액 = | | 수출액 = $429,404,360,000 | ||
| 수입액 = | | 수입액 = $408,820,145,991 | ||
| | | | ||
| 신용 등급 = 없음 | | 신용 등급 = 없음 |
2024년 8월 15일 (목) 18:35 판
카카오톡 가상국가인 이스라엘 자유연대 다루는 문서입니다. |
이스라엘 자유연대 Israel Freedom Solidarity | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
자유,연대,평화 | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 이스라엘 국가 | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 참나무 | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.STK | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
SC | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+737 |