편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
| 업종 = 군사전투대행업, 군수산업 | | 업종 = 군사전투대행업, 군수산업 | ||
| 본사위치 = [[극동민주주의공화국]] 신의주특별시 | | 본사위치 = [[극동민주주의공화국]] 신의주특별시 | ||
| | | 대표이사 = [[Ghost]], [[문무]] | ||
| 시가총액 = 673조 3765억원 | | 시가총액 = 673조 3765억원 | ||
| 자본금 = IPO 비공개로 인해 정확한 확인 불가능, 200조 이상 추청 | | 자본금 = IPO 비공개로 인해 정확한 확인 불가능, 200조 이상 추청 |
2024년 8월 25일 (일) 20:47 판
성화 SEONGHWA Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | 성화 기업집단지주회사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원어명칭 | SEONGHWA Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설립일 | 2035년 4월 26일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 대기업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
창업주 | Ghost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
업종 | 군사전투대행업, 군수산업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본사위치 | 극동민주주의공화국 신의주특별시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대표자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시가총액 | 673조 3765억원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|