민호: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(사용자 2명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
||<tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#004ea2><rowbgcolor=#004ea2> {{{#ffffff 연도}}} || {{{#ffffff 선거 종류}}} || {{{#ffffff 소속 정당}}} || {{{#ffffff 득표수 (득표율)}}} || {{{#ffffff 당선 여부}}} || {{{#ffffff 비고}}} ||
{| class="wikitable" style="margin:0 auto; border:2px solid #004ea2;"
|| 2[br]0[br]2[br]1 || [[익스테딕 제 3대 대선]] || {{정당박스|'''민주연대'''|#33ccff|#fff}} || 12 (34.29%) || [br]선[br](2[br]위) || ||
! style="background:#004ea2; color:#FFFFFF;" | 연도
! style="background:#004ea2; color:#FFFFFF;" | 선거 종류
! style="background:#004ea2; color:#FFFFFF;" | 소속 정당
! style="background:#004ea2; color:#FFFFFF;" | 득표수 (득표율)
! style="background:#004ea2; color:#FFFFFF;" | 당선 여부
! style="background:#004ea2; color:#FFFFFF;" | 비고
|-
| 2021
| [[익스테딕 제 3대 대선]]
| {{정당박스|'''민주연대'''|#33ccff|#fff}}
| 12 (34.29%)
| 낙선 2위
|}
 
[[분류:가상국가 유저]]

2024년 9월 10일 (화) 19:53 기준 최신판

연도 선거 종류 소속 정당 득표수 (득표율) 당선 여부 비고
2021 익스테딕 제 3대 대선 민주연대 12 (34.29%) 낙선 2위