편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
(사용자 3명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{인용문|올리비안 왕국에 자유와 평화를!}} | {{인용문|올리비안 왕국에 자유와 평화를!}}<br> | ||
* 올리비안 왕국은 지금까지 여러 번의 총선이 있었다. | * 올리비안 왕국은 지금까지 여러 번의 총선이 있었다.<br><br><br> | ||
[[File:Eleição geral.png|400px]] | [[File:Eleição geral.png|400px]]<br><br><br> | ||
==제 43대 총선(2007년)== | ==제 43대 총선(2007년)== | ||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
| 5명(3.3%) || 49명(32.7%) || 29명(19.3%) || 20명(13.3%) || 43명(28.7%) || 1명(0.7%) | | 5명(3.3%) || 49명(32.7%) || 29명(19.3%) || 20명(13.3%) || 43명(28.7%) || 1명(0.7%) | ||
|} | |} | ||
<br><br> | |||
==제 44대 총선(2011년)== | ==제 44대 총선(2011년)== | ||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
| 54명(36%) || 11명(7.3%) || 18명(12%) || 20명(13.3%) || 43명(28.7%) || 1명(0.7%) | | 54명(36%) || 11명(7.3%) || 18명(12%) || 20명(13.3%) || 43명(28.7%) || 1명(0.7%) | ||
|} | |} | ||
<br><br> | |||
==제 45대 총선(2015년)== | ==제 45대 총선(2015년)== | ||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
| 52명(35%) || 30명(20%) || 33명(22%) || 4명(2.6%) || 31명(21.4%) | | 52명(35%) || 30명(20%) || 33명(22%) || 4명(2.6%) || 31명(21.4%) | ||
|} | |} | ||
<br><br> | |||
==제 46대 총선(2015년 8월)== | ==제 46대 총선(2015년 8월)== | ||
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
| 3명(60%) || 1명(20%) || 0명(0%) || 1명(20%) | | 3명(60%) || 1명(20%) || 0명(0%) || 1명(20%) | ||
|} | |} | ||
<br><br> | |||
==제 47대 총선 (2019년 8월 15일)== | ==제 47대 총선 (2019년 8월 15일)== | ||
82번째 줄: | 82번째 줄: | ||
| 44명(29%) || 37명(25%) || 61명(41%) || 8명(5%) | | 44명(29%) || 37명(25%) || 61명(41%) || 8명(5%) | ||
|} | |} | ||
<br><br> | |||
* '''개헌 이후 민주의회 재적의원비율''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! '''자유당''' !! 국민당 !! 민주당 !! 바른경제당 | |||
|- | |||
| 61명 || 44명 || 84명 || 11명 | |||
|} | |||
<br><br> |
2024년 9월 16일 (월) 08:52 기준 최신판
올리비안 왕국에 자유와 평화를!
- 올리비안 왕국은 지금까지 여러 번의 총선이 있었다.
제 43대 총선(2007년)
한오이당 | 독립당 | 국민당 | 경제평화당 | 대서양당(여당) | 바른정치당 |
---|---|---|---|---|---|
5명(3.3%) | 49명(32.7%) | 29명(19.3%) | 20명(13.3%) | 43명(28.7%) | 1명(0.7%) |
제 44대 총선(2011년)
독립당 | 자유개혁당 | 국민당 | 경제평화당 | 대서양당(여당) | 바른정치당 |
---|---|---|---|---|---|
54명(36%) | 11명(7.3%) | 18명(12%) | 20명(13.3%) | 43명(28.7%) | 1명(0.7%) |
제 45대 총선(2015년)
독립당(여당) | 대서양당 | 경제평화당 | 바른정치당 | 국민당 |
---|---|---|---|---|
52명(35%) | 30명(20%) | 33명(22%) | 4명(2.6%) | 31명(21.4%) |
제 46대 총선(2015년 8월)
- 민주의회 의원구성
경제평화당 | 민주당 | 바른정치당 | 국민당(여당) |
---|---|---|---|
88명(59%) | 42명(28%) | 0명(0%) | 20명(13%) |
- 최고의원위원회 의원구성
경제평화당 | 민주당 | 바른정치당 | 국민당(여당) |
---|---|---|---|
3명(60%) | 1명(20%) | 0명(0%) | 1명(20%) |
제 47대 총선 (2019년 8월 15일)
총선결과 | ||
현 총리 | 루이스 렌 (DH, 자유당) | |
현 부총리 | 카를로스 호그와트 (CH, 국민당) | |
현 의회장 | 엘니드 아니아고 (자유당) | |
민주의회 총의석수 | 150 명 | |
최고의원위원회 구성 | 5 명 |
- 의회장은 최고의원위원회장입니다
정당목록 | |||
자유당(범보수정당) | 국민당 (중도정당) | 민주당 (진보정당) | 바른경제당 (진보정당) |
- 최고의원위원회 재적최고의원비율
자유당 | 국민당 | 민주당 | 바른경제당 |
---|---|---|---|
2명(40%) | 1명(20%) | 2명(40%) | 0명(0%) |
- 민주의회 재적의원비율
자유당 | 국민당 | 민주당 | 바른경제당 |
---|---|---|---|
44명(29%) | 37명(25%) | 61명(41%) | 8명(5%) |
- 개헌 이후 민주의회 재적의원비율
자유당 | 국민당 | 민주당 | 바른경제당 |
---|---|---|---|
61명 | 44명 | 84명 | 11명 |