NRN 국제 모의전: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "[br]" 문자열을 "<br/>" 문자열로)
 
(다른 사용자 한 명의 중간 판 7개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
||<tablewidth=88%><tablebordercolor=#00203B0> '''[[카카오톡 모의전]]인 NRN모의전을 다루는 문서입니다.'''||
||<width=100><#00203B><-999> {{{+2 {{{#ffffff ''' NAW BRITAIN JANGPYEON '''}}}}}} ||
||<width=100><#00203B><-999> {{{+2 {{{#ffffff ''' NAW BRITAIN JANGPYEON '''}}}}}} ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''이름'''}}} || '''NRN 국제 모의전''' ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''이름'''}}} || '''NRN 국제 모의전''' ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''설립'''}}} || '''2022년 00월 00일, 00시 00분''' ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''설립'''}}} || '''2022년 00월 00일, 00시 00분''' ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''본부'''}}} || [[https://open.kakao.com/o/g2zblIQe|#]] ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''본부'''}}} || [[https://open.kakao.com/o/g2zblIQe|#]] ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''대통령'''}}} || 집단지도체제 ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''대통령'''}}} || [[신단]] ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''부통령'''}}} || 집단지도체제 ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''부통령'''}}} || [[단]] ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''현재내각'''}}} || 임시 대채 내각 ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''현재내각'''}}} || 1대 내각 ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''주요사건'''}}} || • '''11월 29일''' [[브리튼]],[[필립]],[[단]]이 통합에 합의. ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''여당'''}}} || <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius:3px ; color: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #172E57 100%, #dc0425 0%); font-size: 0.8em">'''없음'''</span> ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''주요사건'''}}} || • '''11월 29일''' [[브리튼]],[[필립]],[[단]]이 통합에 합의.
• '''12월 2일''' [[신단]]이 대통령에 당선됨. ||


= 개요 =
= 개요 =
16번째 줄: 16번째 줄:


= 역대 내각 =
= 역대 내각 =
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%; text-align:center; border:2px solid #00203B;"
|-
| colspan="4" style="border:2px solid #000; background:#00203B;" | {{{#white '''NRN모의전의 1대 내각'''}}}
|-
| colspan="4" style="background:#00203B;" | {{{#FFFFFF '''대통령실'''}}}
|-
| width="25%" | '''대통령''' <br/> [[신단]]
| width="25%" | '''부통령''' <br/> [[단]]
| width="25%" | '''국무장관''' <br/> [[브리튼]]
| width="25%" | '''인사장관''' <br/> [[필립]]
|}


== 집단지도체제 ==
== 집단지도체제 ==
24번째 줄: 36번째 줄:
||<bgcolor=#00205B> {{{#ffffff 국방장관}}} || 공석 ||
||<bgcolor=#00205B> {{{#ffffff 국방장관}}} || 공석 ||
||<bgcolor=#00205B> {{{#ffffff 인사장관}}} || 공석 ||
||<bgcolor=#00205B> {{{#ffffff 인사장관}}} || 공석 ||
== 1대 내각 ==
||<-3><bgcolor=#00203B><tablebgcolor=#ffffff> {{{#ffffff 1대 내각}}} ||
||<bgcolor=#00205B> {{{#ffffff 대통령}}} || [[신단]] ||
||<bgcolor=#00205B> {{{#ffffff 부통령}}} || [[단]] ||
||<bgcolor=#00205B> {{{#ffffff 국무잣관}}} || [[브리튼]] ||
||<bgcolor=#00205B> {{{#ffffff 국방장관}}} || 공석 ||
||<bgcolor=#00205B> {{{#ffffff 인사장관}}} || [[필립]] ||


= 시나리오 =
= 시나리오 =

2024년 9월 16일 (월) 13:03 기준 최신판

NAW BRITAIN JANGPYEON
이름NRN 국제 모의전
설립2022년 00월 00일, 00시 00분
본부#
대통령신단
부통령
현재내각1대 내각
여당없음
주요사건11월 29일 브리튼,필립,이 통합에 합의.
12월 2일 신단이 대통령에 당선됨.

개요

역사

역대 내각

NRN모의전의 1대 내각
대통령실
대통령
신단
부통령
국무장관
브리튼
인사장관
필립

집단지도체제

집단지도체제
대통령공석
부통령공석
외무장관공석
국방장관공석
인사장관공석

1대 내각

1대 내각
대통령신단
부통령
국무잣관브리튼
국방장관공석
인사장관필립

시나리오

기타

여담