틀:익스테딕의 정당: 두 판 사이의 차이

잔글편집 요약 없음
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "[Br]" 문자열을 "<br/>" 문자열로)
8번째 줄: 8번째 줄:
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
|-
|-
| width="20%" style="background: #fff; color: #000 | '''좌파'''[Br]<small>(Left)</small>
| width="20%" style="background: #fff; color: #000 | '''좌파'''<br/><small>(Left)</small>
| width="80%" style="background: #fff; color: #000 | [[익스테딕 급진당|{{{#E4033D ● 급진당}}}]]
| width="80%" style="background: #fff; color: #000 | [[익스테딕 급진당|{{{#E4033D ● 급진당}}}]]
|-
|-
14번째 줄: 14번째 줄:
| width="80%" style="background: #fff; color: #000 | -
| width="80%" style="background: #fff; color: #000 | -
|-
|-
| width="20%" style="background: #fff; color: #000 | '''중도'''[Br]<small>(Middle)</small>
| width="20%" style="background: #fff; color: #000 | '''중도'''<br/><small>(Middle)</small>
| width="80%" style="background: #fff; color: #000 | [[익스테딕 제도개혁당|{{{#182E5B ● 제도개혁당}}}]], [[익스테딕 열린우리당|{{{#FFD918 ● 열린우리당}}}]]
| width="80%" style="background: #fff; color: #000 | [[익스테딕 제도개혁당|{{{#182E5B ● 제도개혁당}}}]], [[익스테딕 열린우리당|{{{#FFD918 ● 열린우리당}}}]]
|-
|-
20번째 줄: 20번째 줄:
| width="80%" style="background: #fff; color: #000 | [[익스테딕 더나은내일|{{{#162343 ● 더나은내일}}}]]
| width="80%" style="background: #fff; color: #000 | [[익스테딕 더나은내일|{{{#162343 ● 더나은내일}}}]]
|-
|-
| width="20%" style="background: #fff; color: #000 | '''우파'''[Br]<small>(Right)</small>
| width="20%" style="background: #fff; color: #000 | '''우파'''<br/><small>(Right)</small>
| width="80%" style="background: #fff; color: #000 | [[익스테딕 조국(2024년 04월)|{{{#707070 ● 조국}}}]]
| width="80%" style="background: #fff; color: #000 | [[익스테딕 조국(2024년 04월)|{{{#707070 ● 조국}}}]]
|-
|-
|}
|}
|}
|}

2024년 9월 16일 (월) 13:29 판

익스테딕국기.svg 익스테딕 공화국의 정당
[ 펼치기 · 접기 ]
좌파
(Left)
● 급진당
중도 좌파 -
중도
(Middle)
● 제도개혁당, ● 열린우리당
중도 우파 ● 더나은내일
우파
(Right)
● 조국