편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
| 국기 = 태극기.png | | 국기 = 태극기.png | ||
| 국장 = 대한민국 국장.png | | 국장 = 대한민국 국장.png | ||
| | | 국기설명 = 국기 | ||
| | | 국장설명 = 국장 | ||
| 국가 = [[애국가]] | | 국가 = [[애국가]] | ||
| 국가 파일 = National anthem of South Korea, performed by the United States Navy Band.wav | | 국가 파일 = National anthem of South Korea, performed by the United States Navy Band.wav | ||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
| 집권여당2 = | | 집권여당2 = | ||
| 집권여당3 = | | 집권여당3 = | ||
| 국가요인 설명1 = | | 국가요인 설명1 = 대통령 | ||
| 국가요인1 = | | 국가요인1 = 문재인 | ||
| 국가요인 설명2 = | | 국가요인 설명2 = 국회의장 | ||
| 국가요인2 = | | 국가요인2 = 박병석 | ||
| 국가요인 설명3 = | | 국가요인 설명3 = 대법원장 | ||
| 국가요인3 = | | 국가요인3 = 김명수 | ||
| 국가요인 설명4 = | | 국가요인 설명4 = 헌법재판소장 | ||
| 국가요인4 = | | 국가요인4 = 유남석 | ||
| 국가요인 설명5 = | | 국가요인 설명5 = 국무총리 | ||
| 국가요인5 = | | 국가요인5 = 김부겸 | ||
| 국가요인 설명6 = | | 국가요인 설명6 = | ||
| 국가요인6 = | | 국가요인6 = | ||
| 역사 설명 = | | 역사 설명 = 역사 | ||
| 역사사건1 = | | 역사사건1 = • 독립 선언 | ||
| 발생년도1 = | | 발생년도1 = 1919년 3월 1일 | ||
| 역사사건2 = | | 역사사건2 = • 임시 정부 수립 | ||
| 발생년도2 = | | 발생년도2 = 1919년 4월 11일 | ||
| 역사사건3 = | | 역사사건3 = • 광복 | ||
| 발생년도3 = | | 발생년도3 = 1945년 8월 15일 | ||
| 역사사건4 = | | 역사사건4 = • 헌법 제정 | ||
| 발생년도4 = | | 발생년도4 = 1948년 7월 17일 | ||
| 역사사건5 = | | 역사사건5 = • 제1공화국 수립 | ||
| 발생년도5 = | | 발생년도5 = 1948년 8월 15일 | ||
| 역사사건6 = | | 역사사건6 = • 4.19 혁명 | ||
| 발생년도6 = | | 발생년도6 = 1960년 4월 19일 | ||
| 역사사건7 = | | 역사사건7 = • 제6공화국 수립 | ||
| 발생년도7 = | | 발생년도7 = 1988년 2월 25일 | ||
| 역사사건8 = | | 역사사건8 = | ||
| 발생년도8 = | | 발생년도8 = | ||
84번째 줄: | 84번째 줄: | ||
| 발생년도20 = | | 발생년도20 = | ||
| 지리 설명 = | | 지리 설명 = 지리 | ||
| 면적 설명1 = | | 면적 설명1 = 면적 | ||
| 면적1 = | | 면적1 = 100,410 km2 (107 위) | ||
| 면적 설명2 = | | 면적 설명2 = | ||
| 면적2 = | | 면적2 = | ||
| 내수면 비율 설명 = | | 내수면 비율 설명 = 내수면 비율 | ||
| 내수면 비율 = | | 내수면 비율 = 0.3% | ||
| 시간대 설명 = | | 시간대 설명 = 시간대 | ||
| 시간대 = | | 시간대 = KST (UTC+09:00) | ||
| DST 설명 = | | DST 설명 = DST | ||
| DST = | | DST = 없음 | ||
| 인문 설명 = | | 인문 설명 = 인문 | ||
| 공용어 설명 = | | 공용어 설명 = 공용어 | ||
| 공용어 = | | 공용어 = [[한국어]], 한국 수어 | ||
| 지역어 설명 = | | 지역어 설명 = 지역어 | ||
| 지역어 = | | 지역어 = 제주어 | ||
| 인구 설명 = | |||
| 조사1 = | | 인구 설명 = 인구 | ||
| 인구1 = | | 조사1 = 2019년 어림 | ||
| 조사2 = | | 인구1 = {{{#00cd34 ▲}}} 51,709,098명 | ||
| 인구2 = | | 조사2 = 2018년 어림 | ||
| 인구2 = {{{#00cd34 ▲}}} 51,826,059명 | |||
| 조사3 = | | 조사3 = | ||
| 인구3 = | | 인구3 = | ||
| 인구 밀도 설명 = | | 인구 밀도 설명 = 인구 밀도 | ||
| 인구 밀도 = | | 인구 밀도 = {{{#00cd34 ▲}}} 507.0 | ||
| 경제 설명 = | | 경제 설명 = 경제 | ||
| GDP 조사 년도 = | | GDP 조사 년도 = 2019년 어림값 | ||
| GDP 설명 = | | GDP 설명 = GDP | ||
| GDP 전체 = | | GDP 전체 = 1조 6669억 $ | ||
| GDP 일인당 = | | GDP 일인당 = | ||
| GDP 조사 년도( | | GDP 조사 년도(PPP) = 2019년 어림값 | ||
| GDP 설명( | | GDP 설명(PPP) = GDP(PPP) | ||
| GDP 전체( | | GDP 전체(PPP) = 2조 2241억 $ | ||
| GDP 일인당( | | GDP 일인당(PPP) = 43,212 $ | ||
| HDI 설명 = | | HDI 설명 = HDI | ||
| HDI = | | HDI = 0.916 | ||
| 통화 설명 = | | 통화 설명 = 통화 | ||
| 통화 = | | 통화 = 원 (KRW, ₩) | ||
| 기타 설명 = | | 기타 설명 = 기타 | ||
| ISO 3166-1 설명 = | | ISO 3166-1 설명 = 410, KR, KOR | ||
| 도메인 설명 = | | 도메인 설명 = 도메인 | ||
| 도메인 = | | 도메인 = .kr / .한국 / .com | ||
| 국제 전화 설명 = | | 국제 전화 설명 = 국제 전화 | ||
| 국제 전화 = | | 국제 전화 = +82 | ||
}} | }} | ||
==전체 틀 목록== | |||
{{위키스 틀 목록}} |
2024년 9월 17일 (화) 18:23 기준 최신판
전체 틀 목록
대한민국 | |||||
국기 | 국장 | ||||
ㅤ
|
ㅤ
| ||||
국가 | 애국가 파일:National anthem of South Korea, performed by the United States Navy Band.wav | ||||
![]() | |||||
수도 | 서울특별시 | ||||
정치 | |||||
정치체제 | 단일국가, 단원제, 공화제, 대통령중심제 | ||||
입법부 | 대한민국 국회 | ||||
집권여당 | 더불어민주당 | ||||
대통령 국회의장 대법원장 헌법재판소장 국무총리 |
문재인 박병석 김명수 유남석 김부겸 | ||||
역사 | |||||
• 독립 선언 | 1919년 3월 1일 | ||||
• 임시 정부 수립 | 1919년 4월 11일 | ||||
• 광복 | 1945년 8월 15일 | ||||
• 헌법 제정 | 1948년 7월 17일 | ||||
• 제1공화국 수립 | 1948년 8월 15일 | ||||
• 4.19 혁명 | 1960년 4월 19일 | ||||
• 제6공화국 수립 | 1988년 2월 25일 | ||||
지리 | |||||
면적 | 100,410 km2 (107 위) | ||||
내수면 비율 | 0.3% | ||||
시간대 | KST (UTC+09:00) | ||||
DST | 없음 | ||||
인문 | |||||
공용어 | 한국어, 한국 수어 | ||||
지역어 | 제주어 | ||||
인구 | |||||
2019년 어림 | ▲ 51,709,098명 | ||||
2018년 어림 | ▲ 51,826,059명 | ||||
인구 밀도 | ▲ 507.0 | ||||
경제 | |||||
GDP | 2019년 어림값 | ||||
• 전체 | 1조 6669억 $ | ||||
GDP(PPP) | 2019년 어림값 | ||||
• 전체 | 2조 2241억 $ | ||||
HDI | 0.916 | ||||
통화 | 원 (KRW, ₩) | ||||
기타 | |||||
410, KR, KOR | |||||
도메인 | .kr / .한국 / .com | ||||
국제 전화 | +82 |
![]() 전체 위키스 틀 목록 |
[ 펼치기 · 접기 ] |