편집 요약 없음 |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "[br]" 문자열을 "<br/>" 문자열로) |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
| 글씨색 = #fff | | 글씨색 = #fff | ||
| 국가이름 = 남극 민주 공화국 | | 국가이름 = 남극 민주 공화국 | ||
| 원어이름 = 南極民主共和國 | | 원어이름 = 南極民主共和國 <br/> Democratic Republic Antarctica | ||
| 국기 = 남극민주공화국 국기.PNG | | 국기 = 남극민주공화국 국기.PNG | ||
| 국장 = 남극민주공화국 국장.PNG | | 국장 = 남극민주공화국 국장.PNG | ||
| 표어 = 화합, 정의, 노동 | | 표어 = 화합, 정의, 노동 | ||
| 원어표어 = 和諧、正義、勞動 | | 원어표어 = 和諧、正義、勞動 <br/> Harmony, Justice, Labor | ||
| 표어 글씨색 = #000 | | 표어 글씨색 = #000 | ||
| 원어표어 글씨색= #1187CF | | 원어표어 글씨색= #1187CF | ||
58번째 줄: | 58번째 줄: | ||
| 행정각료1 = 공석 | | 행정각료1 = 공석 | ||
| 행정각료 명칭2 = 국회의장 | | 행정각료 명칭2 = 국회의장 | ||
| 행정각료2 = [[ | | 행정각료2 = [[펭귄]] | ||
| 행정각료 명칭3 = 운영자 | | 행정각료 명칭3 = 운영자 | ||
| 행정각료3 = [[ | | 행정각료3 = [[펭귄]] | ||
| 행정각료 명칭4 = 부운영자 | | 행정각료 명칭4 = 부운영자 | ||
| 행정각료4 = [[이스라엘 (가상국가 유저)|이스라엘]] | | 행정각료4 = [[이스라엘 (가상국가 유저)|이스라엘]], [[텐]], 홍보맨, 리 | ||
| 여당 = 없음. | | 여당 = 없음. | ||
| 경제체제 = 자본주의적 시장 경제 | | 경제체제 = 자본주의적 시장 경제 |
2024년 9월 21일 (토) 21:14 기준 최신판
남극민주공화국의 공식 문서입니다. 본 문서를 관계자의 허용 없이 무단 편집할 시, 처벌 받을 수 있으니 편집 요청은 관계자에게 문의하십시오. |
남극 민주 공화국 南極民主共和國 Democratic Republic Antarctica | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
和諧、正義、勞動 Harmony, Justice, Labor 화합, 정의, 노동 | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 남극가 | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 소나무 | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 펭귄 | ||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 국수나무 | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.an , .ant | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
AN, AND | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+9324 |
개요
남극민주공화국은 남아메리카 대륙 아래에 있는 남극대륙 전역을 영토로 두고 있는 주권(카카오톡 가상국가)국가 이다.
상징
국명
국기
국장
역사
자연환경
지리
기후
인문환경
문화
언어
인구 통계
정치
대통령
남극민주공화국 역대 대통령 |
[ 펼치기 · 접기 ] |