(내용을 " == 상징 == === 국호 === === 국기 === {{본문|필리핀국기 (공동세계관) }} === 국가 === {{본문|선택된땅(공동세계관)}} === 국화 === === 국호 === === 국기 === {{본문|필리핀국기 (공동세계관)}} === 국가 === {{본문|선택된땅 (공동세계관)}} 파일:Lupang_Hinirang_instrumental.ogg === 국화 === {{본문|삼파퀴타 (공동세계관)}} === 국장 === {{본문|필리핀국장 (공동세계관)}} == 역..."(으)로 바꿈) 태그: 대체됨 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude>{{나라 정보| | |||
|나라이름=필리핀 | |||
|현지이름=필리핀 공화국|다른표기={{llang|fil|Republika ng Pilipinas}}<br />{{llang|en|Republic of the Philippines}} | |||
{{글 숨김 끝}} | |||
|국기_그림=Flag of the Philippines.svg | |||
|문장_그림=Coat of arms of the Philippines.svg | |||
|나라_표어=Maka-Diyos, Makatao, Makakalikasan, at Makabansa<br>하느님, 사람들, 자연들, 그리고 우리 조국 | |||
|국가=선택된 땅 | |||
|국가_듣기=Lupang_Hinirang_instrumental.ogg | |||
|지도_그림=Philippines on the globe (Southeast Asia centered).svg | |||
|수도=[[마닐라]] | |||
|수도위치={{nowrap|{{좌표|14.583333|120.966667|type:city|display=inline|format=dms}}}} | |||
|최대도시=[[케손시티]] | |||
|공용어=[[필리핀어]], [[영어]] | |||
|정치체제=[[공화제]], [[단일 국가]], [[대통령제]] | |||
|지도자_칭호=[[필리핀의 대통령|대통령]]<br />[[필리핀의 부통령|부통령]] | |||
|지도자_이름=[[봉봉 마르코스]]<br />[[사라 두테르테]] | |||
|주권=[[독립]] | |||
|주권_설명=[[스페인]], [[미국]]으로부터 | |||
|정부수립=[[스페인]] 으로부터 독립 선언<br /> • [[미국]] 으로부터 독립 선언 | |||
|정부수립일=[[1898년]] [[6월 12일]]<br />[[1946년]] [[7월 4일]] | |||
|면적=343,448 | |||
|내수면_비율=0.6 | |||
|인구어림년도=2023 | |||
|어림인구수=112,892,781 | |||
|인구_순위=12 | |||
|인구조사년도= | |||
|조사인구수= | |||
|인구밀도=295 | |||
|인구밀도_순위=32 | |||
|종교=[[기독교]] 88.7%<ref>[[가톨릭]] 79.5%, 기타 [[기독교]] 9.1%</ref><br>[[이슬람교]] 6.3%<br>[[기타]] 5.3% | |||
|GDP_PPP_년도=2012 | |||
|GDP_PPP=$4,172억 | |||
|GDP_PPP_순위=32 | |||
|일인당_GDP_PPP=$4,300 | |||
|일인당_GDP_PPP_순위=134 | |||
|인간개발지수 = 0.654 | |||
|HDI_순위 = 114 | |||
|HDI_조사년도 = 2012 | |||
|통화=[[필리핀 페소|페소]] | |||
|통화기호=PHP | |||
|시간대=PST | |||
|UTC_시차=+8 | |||
|일광절약시간=없음 | |||
|ISO1=608 | |||
|ISO2=PH | |||
|ISO3=PHL | |||
|국가도메인=.ph | |||
|국제전화번호=63 | |||
|보충설명= | |||
|}}</onlyinclude> | |||
== 상징 == | == 상징 == |
2024년 10월 5일 (토) 13:50 기준 최신판
필리핀 공화국 | |||||
---|---|---|---|---|---|
언어 오류(fil): Republika ng Pilipinas 영어: Republic of the Philippines |} | |||||
| |||||
표어 | Maka-Diyos, Makatao, Makakalikasan, at Makabansa 하느님, 사람들, 자연들, 그리고 우리 조국 | ||||
국가 | 선택된 땅 파일:Lupang Hinirang instrumental.ogg | ||||
수도 | 마닐라 북위 14° 35′ 00″ 동경 120° 58′ 00″ / 북위 14.583333° 동경 120.966667° | ||||
최대 도시 | 케손시티 | ||||
정치 | |||||
정치체제 | 공화제, 단일 국가, 대통령제 | ||||
대통령 부통령 | 봉봉 마르코스 사라 두테르테 | ||||
역사 | |||||
독립 | 스페인, 미국으로부터 | ||||
• 스페인 으로부터 독립 선언 • 미국 으로부터 독립 선언 | 1898년 6월 12일 1946년 7월 4일 | ||||
지리 | |||||
면적 | 343,448 km2 | ||||
내수면 비율 | 0.6% | ||||
시간대 | PST (UTC+8) | ||||
DST | 없음 | ||||
인문 | |||||
공용어 | 필리핀어, 영어 | ||||
인구 | |||||
2023년 어림 | 112,892,781명 (12위) | ||||
인구 밀도 | 295명/km2 (32위) | ||||
경제 | |||||
GDP(PPP) | 2012년 어림값 | ||||
• 전체 | $4,172억 (32위) | ||||
• 일인당 | $4,300 (134위) | ||||
GDP(명목) | 2012년 어림값 | ||||
HDI | 0.654 (114위, 2012년 조사) | ||||
통화 | 페소 (PHP) | ||||
기타 | |||||
ISO 3166-1 | 608, PH, PHL | ||||
도메인 | .ph | ||||
국제 전화 | +63 |
상징
국호
국기

국가

국화
국호
국기

국가

파일:Lupang Hinirang instrumental.ogg
국화

국장

역사
자연환경
영토
지형
생태
자원
인문환경
인구
언어
종교

교통
행정구역

필리핀 전국의 행정 조직은 17개 지방, 81개 주, 117개의 시, 1,501개 지방 자치체, 41,982개 마을으로 구성되어 있다.
정치

정당
행정

국제관계
경제

필리핀의 경제의 규모는 2011년 세계 은행 통계에 따르면 세계에서 43번째로, 세계 신흥 시장들 가운데 하나이기도 하다. 필리핀은 신흥공업국으로 간주되며 농업 기반에서 서비스와 제조 기반으로 변화하고 있다
사회

교육
문화
군사

견실한 경제성장을 바탕으로 한국제 무기를 대규모 구입 하고 있다.