잔글 (→35px광주광역시) |
잔글편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
| 배경색 = #004EA1 | | 배경색 = #004EA1 | ||
| 글씨색 = #FFFFFF | | 글씨색 = #FFFFFF | ||
| 선거명 = ''' | | 선거명 = ''' 대한민국 제3대 국회의원 선거''' | ||
| 대표사진 = 이미지준비중.png | | 대표사진 = 이미지준비중.png | ||
| 이전투표 날짜 = 22년 12월 3일 | | 이전투표 날짜 = 22년 12월 3일 | ||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
| 다음투표 = [[대한민국(카카오톡) 제4대 국회의원 선거|대한민국 제4대 국회의원 선거]] | | 다음투표 = [[대한민국(카카오톡) 제4대 국회의원 선거|대한민국 제4대 국회의원 선거]] | ||
| 투표율 = 미상 | | 투표율 = 미상 | ||
| 정당1 = | | 정당1 = {{더불어민주당(대한민국)}} | ||
| 상징색1 = #004EA1 | | 상징색1 = #004EA1 | ||
| 비율1 = 71.43 | | 비율1 = 71.43 | ||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
| 비율2 = 28.57 | | 비율2 = 28.57 | ||
| 의석2 = 2 | | 의석2 = 2 | ||
| 정당3 = | | 정당3 = {{국민의힘(2023)}} | ||
| 상징색3 = #E61E2B | | 상징색3 = #E61E2B | ||
| 비율3 = 0 | | 비율3 = 0 |
2024년 11월 17일 (일) 03:01 기준 최신판
대한민국 제3대 국회의원 선거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22년 12월 3일 대한민국 제2대 국회의원 선거 |
→ | 23년 10월 27일~10월 28일 대한민국 제3대 국회의원 선거 |
→ | 23년 11월 17일 ~ 11월 18일 대한민국 제4대 국회의원 선거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
투표율 | 미상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거 결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5석 (71.43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2석 (28.57) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0석 (0) |
개요
2023년 11월 18일부터 11월 19일까지 치러진 가상국가 대한민국의 선거.
총선전 상황
이준석 정부가 취임한 직후 였으므로 이준석 정부와 여당인 국민의힘의 승리를 예상했다
결과
서울특별시
기호 | 이름 | 정당 |
1 | 조정식 |
부산광역시
기호 | 이름 | 정당 |
1 | 양향자 | 한국의 희망 |
결과및 총평
하지만 결과는 여당인 국민의 힘이 단 한석도 얻지 못하면서 사상초유의 여무야대라는 결과가 나오고 말았다.
2023.11.04 재보궐 선거
부산광역시
기호 | 이름 | 정당 |
1 | 윤석열 | |
2 | 김지현 | 자유의 새벽당 |
대전광역시
기호 | 이름 | 정당 |
1 | 이낙연 | |
2 | 양원아 | 자유의 새벽당 |
광주광역시
기호 | 이름 | 정당 |
1 | 천하람 | |
2 | 양서준 | 자유의 새벽당 |
2023.11.11 재보궐 선거
광주광역시
기호 | 이름 | 정당 |
1 | 이탄희 |