사용자:토끼: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 9개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
는 [[안도진천부|귀여우니라]] ☞ [[토끼]] 문서 많이 편집 부탁드립니다
<center><span style="font-size:160%;">'''태극기의 깃발 아래 다함께 투쟁하자!'''</span></center>


* [[/설정놀이]] : 작업장
* 투쟁 본부: [[대첨관연합회]]
* 서명
** --[[사용자:토끼|<span style="color:#004EA2;">'''토끼'''</span>]] ([[사용자토론:토끼|토론하기]]&nbsp;<span style="font-weight:bold;">&middot;</span>&#32;[[특수:기여/국민토끼|사찰하기]]) 2019년 2월 6일 (수) 00:02 (UTC)
 
* [https://cafe.naver.com/coreanunion?iframe_url=/ArticleList.nhn%3Fsearch.clubid=21546038%26search.boardtype=L%26search.questionTab=A%26search.totalCount=751%26search.page=796] - 가국련 [[2018년 2월 중앙가상국가연합 테러 사건]] 인용하기
* [https://cafe.naver.com/ArticleList.nhn?search.clubid=20403374&search.boardtype=L&search.questionTab=A&search.totalCount=751&search.page=45] 중가연 인용하기
** 가국련 게시물 목록은 지속적으로 변경되므로 유의할 것
 
== 2019년 작업 ==
||<table align=center><table width=100%><table bordercolor=#0062aa><#0085bb><-5><:> '''  {{{#FFFFFF 2019년 [[토끼|{{{#FFFFFF 토끼}}}]]의 주간 작업}}}||
||<width=30%><:>  제7주차 ,,(2월 11일 ~ 17일),, [br] [[한성특별시]] ||<width=5%><:> →  ||<width=30%><:>  제8주차 ,,(2월 18일 ~ 21일),, <ref>21일 ~ 24일 개인 사정으로 접속 불가.</ref> [br] [[광주광역시]], [[대한제국 육군]] ||<width=5%><:> →  ||<width=30%><:> 제9주차 ,,(2월 25일 ~ 3월 3일),, [br] 대한제국 육군, [[민정경찰 (대한제국)|민정경찰]], [[부산광역시]] ||
 
; [[대한제국 (스펙터 유니버스)]]
: 메인 문서 대체적으로 완성하기
 
; 주요 도시 문서
* [[한성특별시]] ,,(제7주차),,
* [[인천광역시]]
* [[부산광역시]] ,,(제9주차 ~ ),,
* [[대구광역시]] ,,(제6주차),,
* [[광주광역시]] ,,(제8주차),,
* [[대전광역시]]
* [[세종특별자치시]]: 권승현님과 협업
* [[평양광역시]] ,,(제6주차),,
* [[남포광역시]]
* [[함흥광역시]]
* [[나선특별자치시]]
* 기타 도 (道)
 
; [[대한제국 (스펙터 유니버스)/스포츠]]
* [[대한제국 국가대표팀]] - 구창모님과 협업
 
; [[대한제국 (스펙터 유니버스)/종교]]
* [[대한제국 (스펙터 유니버스)/개신교]]
** [[제국예수교장로회]]
* [[대한제국 (스펙터 유니버스)/가톨릭]]
* [[대한정교회]]
* [[대한제국 (스펙터 유니버스)/불교]]
 
; [[대한제국 (스펙터 유니버스)/교통]]
* [[대한제국 (스펙터 유니버스)/도로 교통]]
** [[경부고속도로]], [[경의고속도로]] (수원문산간고속도로 포함), [[수도권제1외곽순환고속도로]], [[수도권제2외곽순환고속도로]]
* [[대한제국 (스펙터 유니버스)/철도 교통]]
** [[경부고속선]], [[경라고속선]], [[호남고속선]]
* [[대한제국 (스펙터 유니버스)/해운 교통]]
** [[인천항]], [[부산항]], [[원산항]], [[나선항]]
* [[대한제국 (스펙터 유니버스)/항공 교통]]
** [[인천국제공항]], [[김포국제공항]], [[김해국제공항]], [[신평양국제공항]], [[청진국제공항]]
 
; [[대한제국 (스펙터 유니버스)/정치]]
* [[헌법체제]] ({{llang|fr|Système constitutionnel}}), [[제1헌법체제]], [[제2헌법체제]], [[제3헌법체제]], [[제4헌법체제]] ,,([[대한제국 유신헌법]]),, , [[제5헌법체제]], [[제6헌법체제]], [[문재인 내각/개헌]]
* [[대한제국 의정원]]
* [[2019년 재보궐선거]]
* [[제21대 의정위원 선거]]
* [[제21대 의정위원 선거/선거구 획정]]
* [[대한제국 (스펙터 유니버스)/선거]]
 
; [[대한제국 (스펙터 유니버스)/군사]] - 이수인님과 협업
* [[대한제국 육군|육군]] [[지상작전사령부]]
** [[육군 제1군단 (대한제국)|제1군단]]: 서부전선 (평안북도 일부, 평안남도. 사령부 평북 구성)
*** [[제1보병사단 (대한제국)|제1사단]] (평북 염주), [[제3보병사단 (대한제국)|제3사단]] (평북 동창), [[제5보병사단 (대한제국)|제5보병사단]] (평북 고풍), [[제8기계화보병사단 (대한제국)|제8기보사단]] (평남 개천), [[육군 제1포병여단 (대한제국)|1포병여단]] (평북 영변)
** [[육군 제2군단 (대한제국)|육군 제2군단]]: 중부전선 (평북 일부, 함북 일부. 사령부 희천)
*** [[제7보병사단 (대한제국)|제7사단]] (평북 고풍), [[제9보병사단 (대한제국)|제9사단]] (평북 강계), [[제12보병사단 (대한제국)|제12사단]] (함북 후창), [[제11기계화보병사단|제11기보사단]] (평북 전천), [[육군 제2포병여단 (대한제국)|2포병여단]] (평북 희천)
** [[육군 제3군단 (대한제국)|제3군단]]: 동부전선 (함북 일부. 사령부 함남 풍산)
*** [[제15보병사단 (대한제국)|제15사단]] (함북 삼수), [[제21보병사단 (대한제국)|제21사단]] (함북 삼지연), [[제22보병사단 (대한제국)|제22보병사단]] (함북 대홍단), [[제25보병사단 (대한제국)|제25사단]] (함북 무산), [[제27보병사단 (대한제국)|제27사단]] (함북 회령), [[제102기갑여단|102기갑여단]] (함북 청진)
** [[수도방위사령부 (대한제국)|수도방위사령부]] (구 제방사 + 제도군단) : 수도권 지상 통합 방위 부대
*** 제17사단 (인천 - 인천공항 합동방위 포함), 제51향토사단 (경기 남부), 제52향토사단 (경기 북부), 제56향토사단 (한성 전역)
** [[지원작전사령부]] (구 2작사 + 향토부대): 유사시 예비역, 동원자원을 충원하여 지작사 부대에 배속
***제21향토사단 (경기 남부), 제22향토사단 (한성 전역), 제25향토사단 (경기 북부)
*** 제27향토사단 (강원도)
*** 제29향토사단 (충남세종)
*** 제30향토사단 (충북)
*** 제31향토사단 (광주전남)
*** 제32향토사단 (전북)
*** 제33향토사단 (부산)
*** 제35향토사단 (울산경남)
*** 제36향토사단 (대구경북)
*** 제37향토사단 (황남)
*** 제38향토사단 (황북)
*** 제39향토사단 (평양)
*** 제61향토사단 (평남남포)
*** 제62향토사단 (함남함흥)
 
* [[대한제국 해군]]
** [[제1함대 (대한제국)|제1함대]]: 원산
** [[제2함대 (대한제국)|제2함대]]: 평택
** [[제3함대 (대한제국)|제3함대]]: 목포
** [[제5함대 (대한제국)|제5함대]]: 포항
** [[해군교육사령부]]: 진해
** [[인천해역방위사령부]]
** [[대한제국 해병대]]
*** 해병 1사단, 교육단: 원산
*** 해병 2사단: 황북 은률
*** 해병 3여단: 포항
*** 해병 9여단: 제주도
* [[대한제국 공군]]
** 남양공항, 한성공항, 대구공항, 무안공항, 승호공항, 원주공항, 원산공항, 함주공항, 청진공항, 청주공항
 
; [[대한제국 황실]] - [[사용자:이정원|이정원]]님과 협업
 
== 선거 틀 ==
=== 보수 ===
아래는 [[허경영]] 대통령의 선거 이력이다. (예시) 대한제국 가상인물 (정치인) 선거 이력 작성 시 자유롭게 복사해서 사용하면 된다.
 
<del>졸라 철새</del>
 
||<tablealign=center><#1271B5> {{{#ffffff 연도}}} ||<#1271B5> {{{#ffffff 선거 종류}}} ||<#1271B5> {{{#ffffff 소속 정당}}} ||<#1271B5> {{{#ffffff 득표수 (득표율)}}} ||<#1271B5> {{{#ffffff 당선 여부}}} ||<#1271B5> {{{#ffffff 비고}}} ||
|| 1978 || [[대한제국 제10대 의정위원 선거|제10대 총선]] ([[종로구 (선거구)|한성 종로구]] 선거구) ||<{{정당색/대한제국|민주공화당|색1}}> [[민주공화당 (1963년)|<span style="color:#FFFFFF;">민주공화당</SPAN>]] || '''[[620년|<span style="color:black;">62.0%</span>]]''' || '''당선 (1위)''' || ||
|| 1981 || [[대한제국 제11대 의정위원 선거|제11대 총선]] (한성 종로구 선거구) ||<{{정당색/대한제국|민주정의당|색1}}> [[민주정의당|<span style="color:#FFFFFF;">민주정의당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || ||
|| 1985 || [[대한제국 제12대 의정위원 선거|제12대 총선]] (한성 종로구 선거구) ||<{{정당색/대한제국|신한민주당|색1}}> [[신한민주당|<span style="color:#FFFFFF;">신한민주당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' ||  <ref>1986년 당선 [[무효화|무효]] 판결. (선거법 위반) 1987년 3월 신민주공화당으로 이적.</ref> ||
|| 1987 || [[1987년 상반기 재보궐선거|상반기 재보궐선거]] (한성 종로구 선거구) ||<{{정당색/대한제국|신민주공화당|색1}}> [[신민주공화당|<span style="color:#FFFFFF;">신민주공화당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || <ref>1988년 2월 통일민주당 이적.</ref> ||
|| 1988 || [[대한제국 제13대 의정위원 선거|제13대 총선]] (한성 종로구 선거구) ||<{{정당색/대한제국|통일민주당|색1}}> [[통일민주당|<span style="color:#FFFFFF;">통일민주당</SPAN>]] || 26.0% || 낙선 (2위) || <ref>1989년 당선 [[무효화|무효]] 판결. (선거법 위반)</ref> ||
|| 1990 || [[1990년 하반기 재보궐선거|하반기 재보궐선거]] (한성 종로구 선거구) ||<{{정당색/대한제국|민주자유당|색1}}> [[민주자유당|<span style="color:#FFFFFF;">민주자유당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || <ref>1992년 통일국민당 이적.</ref> ||
|| 1992 || [[대한제국 제14대 의정위원 선거|제14대 총선]] (한성 종로구 선거구) ||<{{정당색/대한제국|통일국민당|색1}}> [[통일국민당|<span style="color:#FFFFFF;">통일국민당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || <ref>1995년 1월 자유민주연합으로 합당, 1995년 지방선거 출마를 위해 사퇴.</ref> ||
|| 1995 || [[대한제국 제1회 전국동시지방선거|제1회 전국동시지방선거]] (종로구청장) ||<{{정당색/대한제국|자유민주연합|색1}}> [[자유민주연합|<span style="color:#FFFFFF;">자유민주연합</SPAN>]] || 0.62% || 낙선 (8위) || <ref>1996년 [[신한국당]] 합류.</ref> ||
|| 1996 || [[대한제국 제15대 의정위원 선거|제15대 총선]] (한성 종로구 선거구) ||<{{정당색/대한제국|신한국당|색1}}> [[신한국당|<span style="color:#FFFFFF;">신한국당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || ||
|| 2000 || [[대한제국 제16대 의정위원 선거|제16대 총선]] (한성 종로구 선거구) ||<{{정당색/대한제국|한나라당|색1}}> [[한나라당|<span style="color:#FFFFFF;">한나라당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || ||
|| 2004 || [[대한제국 제17대 의정위원 선거|제17대 총선]] (한성 종로구 선거구) ||<{{정당색/대한제국|한나라당2004|색1}}> [[한나라당|<span style="color:#FFFFFF;">한나라당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || ||
|| 2006 || [[대한제국 제4회 전국동시지방선거|제4회 전국동시지방선거]] (종로구청장) ||<{{정당색/대한제국|국민중심당|색1}}> [[국민중심당|<span style="color:#FFFFFF;">국민중심당</SPAN>]] || 0.26% || 낙선 (4위) || ||
|| 2008 || [[대한제국 제18대 의정위원 선거|제18대 총선]] (한성 종로구 선거구)) ||<{{정당색/대한제국|친박연대|색1}}> [[친박연대|<span style="color:#FFFFFF;">친박연대</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || ||
|| 2012 || [[대한제국 제19대 의정위원 선거|제19대 총선]] (한성 종로구 선거구)) ||<{{정당색/대한제국|자유선진당|색1}}> [[자유선진당|<span style="color:#FFFFFF;">자유선진당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || ||
|| 2016 || [[대한제국 제20대 의정위원 선거|제20대 총선]] (한성 종로구 선거구)) ||<{{정당색/대한제국|새누리당|색1}}> [[새누리당|<span style="color:#FFFFFF;">새누리당</SPAN>]] || 26.0% || 낙선 (2위) || ||
|| 2017 || [[대한제국 제19대 총리대신 선거|제19대 총리대신 선거]] ||<{{정당색/대한제국|바른정당|색1}}> [[바른정당|<span style="color:#FFFFFF;">바른정당</SPAN>]] || 6.8% || 낙선 (4위) || ||
|| 2018 || [[대한제국 제7회 전국동시지방선거|제7회 전국동시지방선거]] (종로구청장) ||<{{정당색/대한제국|자유한국당|색1}}> [[자유한국당|<span style="color:#FFFFFF;">자유한국당</SPAN>]] || 6.8% || 낙선 (4위) || ||
|| 2020 || [[대한제국 제21대 의정위원 선거|제21대 총선]] (한성 종로구 선거구) ||<{{정당색/대한제국|바른미래당|색1}}> [[바른미래당|<span style="color:#FFFFFF;">바른미래당</SPAN>]] || 10.1% || 낙선 (3위) || ||
 
=== 민주당계 ===
아래는 [[김두한]] 의원의 선거 이력이다.
 
||<tablealign=center><#1271B5> {{{#ffffff 연도}}} ||<#1271B5> {{{#ffffff 선거 종류}}} ||<#1271B5> {{{#ffffff 소속 정당}}} ||<#1271B5> {{{#ffffff 득표수 (득표율)}}} ||<#1271B5> {{{#ffffff 당선 여부}}} ||<#1271B5> {{{#ffffff 비고}}} ||
|| 1988 || [[대한제국 제13대 의정위원 선거|제13대 총선]] (한성 [[관악구 갑]] 선거구) ||<{{정당색/대한제국|평화민주당|색1}}> [[평화민주당|<span style="color:#FFFFFF;">평화민주당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || ||
|| 1992 || [[대한제국 제14대 의정위원 선거|제14대 총선]] (한성 관악구 갑 선거구) ||<{{정당색/대한제국|민주당1991|색1}}> [[민주당 (1991년)|<span style="color:#FFFFFF;">민주당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || <ref>1995년 3월 새정치국민회의로 이적.</ref> ||
|| 1996 || [[대한제국 제15대 의정위원 선거|제15대 총선]] (한성 관악구 갑 선거구) ||<{{정당색/대한제국|새정치국민회의|색1}}> [[새정치국민회의|<span style="color:#FFFFFF;">새정치국민회의</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || ||
|| 2000 || [[대한제국 제16대 의정위원 선거|제16대 총선]] (한성 관악구 갑 선거구) ||<{{정당색/대한제국|새천년민주당|색1}}> [[새천년민주당|<span style="color:#FFFFFF;">새천년민주당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || ||
|| 2004 || [[대한제국 제17대 의정위원 선거|제17대 총선]] (한성 관악구 갑 선거구) ||<{{정당색/대한제국|열린우리당|색1}}> [[열린우리당|<span style="color:#FFFFFF;">열린우리당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || ||
|| 2008 || [[대한제국 제18대 의정위원 선거|제18대 총선]] (한성 관악구 갑 선거구) ||<{{정당색/대한제국|민주당2008|색1}}> [[민주당 (2008년)|<span style="color:#FFFFFF;">통합민주당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || ||
|| 2012 || [[대한제국 제19대 의정위원 선거|제19대 총선]] (한성 관악구 갑 선거구) ||<{{정당색/대한제국|민주통합당|색1}}> [[민주통합당|<span style="color:#FFFFFF;">민주통합당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || ||
|| 2016 || [[대한제국 제20대 의정위원 선거|제20대 총선]] (한성 관악구 갑 선거구) ||<{{정당색/대한제국|더불어민주당|색1}}> [[더불어민주당|<span style="color:#FFFFFF;">더불어민주당</SPAN>]] || 26.0% || 낙선 (2위) || ||
|| 2017 || [[대한제국 제19대 총리대신 선거|제19대 총리대신 선거]] ||<{{정당색/대한제국|국민의당|색1}}> [[국민의당|<span style="color:#FFFFFF;">국민의당</SPAN>]] || 6.8% || 낙선 (4위) || ||
|| 2018 || [[대한제국 제7회 전국동시지방선거|제7회 전국동시지방선거]] ([[한성특별시장]]) ||<{{정당색/대한제국|민주평화당|색1}}> [[민주평화당|<span style="color:#FFFFFF;">민주평화당</SPAN>]] || 3.9% || 낙선 (6위) || ||
 
=== 진보정당 ===
아래는 [[심영]] 의원의 선거 이력이다.
 
||<tablealign=center><#1271B5> {{{#ffffff 연도}}} ||<#1271B5> {{{#ffffff 선거 종류}}} ||<#1271B5> {{{#ffffff 소속 정당}}} ||<#1271B5> {{{#ffffff 득표수 (득표율)}}} ||<#1271B5> {{{#ffffff 당선 여부}}} ||<#1271B5> {{{#ffffff 비고}}} ||
|| 1992 || [[대한제국 제14대 의정위원 선거|제14대 총선]] (한성 관악구 을 선거구) ||<{{정당색/대한제국|민중당1990|색1}}> [[민중당 (1990년)|<span style="color:#FFFFFF;">민중당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || <ref>1995년 3월 새정치국민회의로 이적.</ref> ||
|| 1996 || [[대한제국 제15대 의정위원 선거|제15대 총선]] (한성 관악구 을 선거구) ||<{{정당색/대한제국|건설국민승리21|색1}}> [[건설국민승리21|<span style="color:#FFFFFF;">건설국민승리21</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || ||
|| 2000 || [[대한제국 제16대 의정위원 선거|제16대 총선]] (한성 관악구 을 선거구) ||<{{정당색/대한제국|민주노동당|색1}}> [[민주노동당|<span style="color:#FFFFFF;">민주노동당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || ||
|| 2004 || [[대한제국 제17대 의정위원 선거|제17대 총선]] (한성 관악구 을 선거구) ||<{{정당색/대한제국|열린우리당|색1}}> [[열린우리당|<span style="color:#FFFFFF;">열린우리당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || ||
|| 2008 || [[대한제국 제18대 의정위원 선거|제18대 총선]] (한성 관악구 을 선거구) ||<{{정당색/대한제국|진보신당|색1}}> [[진보신당|<span style="color:#FFFFFF;">진보신당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || ||
|| 2012 || [[대한제국 제19대 의정위원 선거|제19대 총선]] (한성 관악구 을 선거구) ||<{{정당색/대한제국|통합진보당|색1}}> [[통합진보당|<span style="color:#FFFFFF;">통합진보당</SPAN>]] || '''62.0%''' || '''당선 (1위)''' || ||
|| 2016 || [[대한제국 제20대 의정위원 선거|제20대 총선]] (한성 관악구 을 선거구) ||<{{정당색/대한제국|민중연합당|색1}}> [[민중연합당|<span style="color:#FFFFFF;">민중연합당</SPAN>]] || 26.0% || 낙선 (2위) || ||
|| 2017 || [[대한제국 제19대 총리대신 선거|제19대 총리대신 선거]] ||<{{정당색/대한제국|정의당|색1}}> [[정의당|<span style="color:#FFFFFF;">정의당</SPAN>]] || 6.8% || 낙선 (4위) || ||
|| 2018 || [[대한제국 제7회 전국동시지방선거|제7회 전국동시지방선거]] ||<{{정당색/대한제국|민중당2017|색1}}> [[민중당 (2017년)|<span style="color:#FFFFFF;">민중당</SPAN>]] || 1.3% || 낙선 (7위) || ||
 
== 각주 ==
{{주석}}

2024년 12월 8일 (일) 10:15 기준 최신판

태극기의 깃발 아래 다함께 투쟁하자!