(새 문서: ==야구단== {{상세 내용|WT 웨일스}} ==배구단== {{상세 내용|월백 소보하나 점보스}}) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{기업 정보 양식 | |||
| 틀 색 = #66B2FF | |||
| 글씨 색 = #000000 | |||
| 테두리 색 = #000000 | |||
| 범례 너비 = 30% | |||
| 기업명 = 월백스포츠 | |||
| 원어명 = Wolbaek Sports | |||
| 로고 = 월백스포츠 로고.png | |||
| 로고 크기 = 500px | |||
| 정식명칭 = 월백스포츠 | |||
| 국기 = 월본 국기.png | |||
| 국기크기 = 20px | |||
| 국가명 = [[월본]] | |||
| 설립일 = 1982년 | |||
| 기업규모 = 준대기업 | |||
| 창업주 = [[김영식]] | |||
| 업종 = 스포츠단 운영 | |||
| 본사위치 = [[월본국]] 소보하나시 [[소보하나 더 스카이]] 1, 29층 | |||
| 대표자 = [[김단서]] | |||
| 시가총액 = | |||
| 자본금 = - | |||
| 매출액 = - | |||
| 영업이익 = - | |||
| 순이익 = - | |||
| 자산총액 = - | |||
| 부채총액 = - | |||
| 상장여부 = | |||
| 상장시장 = | |||
| 편입지수 = | |||
| 직원수 = | |||
}} | |||
==야구단== | ==야구단== | ||
{{상세 내용|WT 웨일스}} | {{상세 내용|WT 웨일스}} |
2024년 12월 18일 (수) 23:49 기준 최신판
월백스포츠 Wolbaek Sports | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | 월백스포츠 | ||||||||||||||||||||||||||
원어명칭 | Wolbaek Sports | ||||||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
설립일 | 1982년 | ||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 준대기업 | ||||||||||||||||||||||||||
창업주 | 김영식 | ||||||||||||||||||||||||||
업종 | 스포츠단 운영 | ||||||||||||||||||||||||||
본사위치 | 월본국 소보하나시 소보하나 더 스카이 1, 29층 | ||||||||||||||||||||||||||
대표자 | 김단서 | ||||||||||||||||||||||||||
시가총액 | |||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
야구단
자세한 내용은 WT 웨일스 문서를 참고하십시오.
배구단
자세한 내용은 월백 소보하나 점보스 문서를 참고하십시오.