(새 문서: {{정당 정보 양식 | 테두리색 = #234794 | 로고 = 대한민족청년단 당기.png | 로고크기 = 170px | 배경색 = #fff | 틀 끝색 = #1b3862 | 틀 중간색 = #1b3862 | 범례색 = #f5f5f5 | 글씨색 = #fff | 글씨 색 = #1b3862 | 정당명 = 위키스당 | 원어명 = Wikis Party | 국가 = 22px 위키스 공화국 | 약칭 = WP, WKP | 표어 = '''''신지식의 성지''''' | 창당일 = 1962년 6월 2...) |
편집 요약 없음 |
||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
| 글씨색 = #fff | | 글씨색 = #fff | ||
| 글씨 색 = #1b3862 | | 글씨 색 = #1b3862 | ||
| 정당명 = | | 정당명 = 대한민족청년단 | ||
| | | 한문명 = 大韓民族靑年團 | ||
| 국가 = [[파일:위키스 로고.png|22px]] [[국가 정보 양식|위키스 공화국]] | | 국가 = [[파일:위키스 로고.png|22px]] [[국가 정보 양식|위키스 공화국]] | ||
| 약칭 = | | 약칭 = 족청(族靑) | ||
| 표어 = | | 표어 = | ||
| 창당일 = | | 창당일 = 1946년 10월 9일<sub> (조선민족청년단) | ||
| 당명 변경 = | | 당명 변경 = 1948년 8월 <sub> (대한민족청년단) | ||
| 통합한 정당 = [[누리마당]]<sub> (1996년 흡수) | | 통합한 정당 = [[누리마당]]<sub> (1996년 흡수) | ||
| 전신 = | | 전신 = | ||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
| 이념 = 조화민주주의 | | 이념 = 조화민주주의 | ||
| 스펙트럼 = 좌익 ~ 중도 | | 스펙트럼 = 좌익 ~ 중도 | ||
| 리더명칭 = | | 리더명칭 = 당수 | ||
| 리더 = [[ | | 리더 = [[이범석]] | ||
| 공직자1 명칭 = | | 공직자1 명칭 = | ||
| 공직자1 = | | 공직자1 = | ||
| 공직자2 명칭 = | | 공직자2 명칭 = | ||
| 공직자2 = | | 공직자2 = | ||
| 공직자3 명칭 = | | 공직자3 명칭 = | ||
| 공직자3 = | | 공직자3 = | ||
| 공직자4 명칭 = | | 공직자4 명칭 = 내각총리대신 | ||
| 공직자4 = [[ | | 공직자4 = [[이범석]] | ||
| 공직자5 명칭 = | | 공직자5 명칭 = | ||
| 공직자5 = | | 공직자5 = | ||
| 공직자6 명칭 = | | 공직자6 명칭 = | ||
| 공직자6 = | | 공직자6 = | ||
| 공직자7 명칭 = | | 공직자7 명칭 = | ||
| 공직자7 = | | 공직자7 = | ||
| 의석1 명칭 = | | 의석1 명칭 = 중추원의원 | ||
| 의석1 수 = | | 의석1 수 = | ||
| 의석1 최대 = | | 의석1 최대 = | ||
| 의석1 비율 = | | 의석1 비율 = | ||
| 의석2 명칭 = | | 의석2 명칭 = 부윤 | ||
| 의석2 수 = | | 의석2 수 = | ||
| 의석2 최대 = | | 의석2 최대 = | ||
| 의석2 비율 = | | 의석2 비율 = | ||
| 의석3 명칭 = | | 의석3 명칭 = | ||
| 의석3 수 = | | 의석3 수 = | ||
| 의석3 최대 = | | 의석3 최대 = | ||
| 의석3 비율 = | | 의석3 비율 = | ||
| 의석4 명칭 = | | 의석4 명칭 = | ||
| 의석4 수 = | | 의석4 수 = | ||
| 의석4 최대 = | | 의석4 최대 = | ||
| 의석4 비율 = | | 의석4 비율 = | ||
| 의석5 명칭 = | | 의석5 명칭 = | ||
| 의석5 수 = | | 의석5 수 = | ||
| 의석5 최대 = | | 의석5 최대 = | ||
| 의석5 비율 = | | 의석5 비율 = | ||
| 의석6 명칭 = | | 의석6 명칭 = | ||
| 의석6 수 = | | 의석6 수 = | ||
| 의석6 최대 = | | 의석6 최대 = | ||
| 의석6 비율 = | | 의석6 비율 = | ||
| 당색 = {{정당박스 | | | 당색 = {{정당박스 | 민족의 영 (#234794) | #234794 | #fff }} | ||
| 당가 = | | 당가 = | ||
| 국제조직 = | | 국제조직 = | ||
| 자매정당 = | | 자매정당 = | ||
| 정책 연구소 = | | 정책 연구소 = | ||
| 후원회 = | | 후원회 = | ||
| 학생조직 = | | 학생조직 = | ||
| 청년조직 = {{정당박스 | ''' | | 청년조직 = {{정당박스 | '''백의사(白衣社)''' | #FFFFFF | #ffc808 }} | ||
| 여성조직 = | | 여성조직 = | ||
| 재외국민조직 = | | 재외국민조직 = | ||
| 준군사조직 = | | 준군사조직 = | ||
| 재산총액 = | | 재산총액 = | ||
| 기타1 명칭 = | | 기타1 명칭 = | ||
| 기타1 = | | 기타1 = |
2025년 1월 8일 (수) 00:30 판
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
대한민족청년단 | |||||
국가 | ![]() | ||||
족청(族靑) | |||||
1946년 10월 9일 (조선민족청년단) | |||||
1948년 8월 (대한민족청년단) | |||||
대한국 서울특별시 관악구 관악로 | |||||
조화민주주의 | |||||
좌익 ~ 중도 | |||||
이범석 | |||||
이범석 | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
민족의 영 (#234794) | |||||
백의사(白衣社) |