편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
| 링크 설명 = | | 링크 설명 = | ||
| 본관 = 리처드 가(家) | | 본관 = 리처드 가(家) | ||
| 병역 = 인류제국군 | | 병역 = 인류제국군 | ||
| 주요 정당 = {{보수주의 정당}} | | 주요 정당 = {{보수주의 정당}} |
2025년 1월 12일 (일) 02:42 판
정치·행정가 리처드 닉슨 Richard Nixon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008년 X월 XX일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강원특별자치도 삼척시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
슬아민국 국회의원 7선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자료없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
슬아민국 국민의힘 당대표 2선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자료없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
슬아민국 더불어민주당 당대표 1선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자료없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프랑스 제국 집행부 집행부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025년 1월8일 ~ 현재 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
에리스 국무부 장관 , 에리스 총리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자료없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|