(새 문서: {{기업 정보 양식 | 틀 색 = #66B2FF | 글씨 색 = #000000 | 테두리 색 = #000000 | 범례 너비 = 30% | 기업명 = 월백에어 | 원어명 = Wolbaek Air | 로고 = 월백스포츠 로고.png | 로고 크기 = 500px | 정식명칭 = 월백에어 | 국기 = 월본 국기.png | 국기크기 = 20px | 국가명 = 월본 | 설립일 = 2004년 | 기업규모 = 준대기업 | 창업주 = 김단서 | 업종 = 항공업 | 본사위치 = 월본국 소보하나시...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
| 기업명 = 월백에어 | | 기업명 = 월백에어 | ||
| 원어명 = Wolbaek Air | | 원어명 = Wolbaek Air | ||
| 로고 = | | 로고 = 월백에어 로고.png | ||
| 로고 크기 = 500px | | 로고 크기 = 500px | ||
| 정식명칭 = 월백에어 | | 정식명칭 = 월백에어 | ||
30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
| 직원수 = | | 직원수 = | ||
}} | }} | ||
==개요== | |||
월백에어는 월백그룹이 운영하는 월본의 LCC이다. | |||
==운항 노선== | |||
* 산쿄국제공항 <-> 제주국제공항(주 21회) | |||
* 산쿄국제공항 <-> 다낭국제공항(주 15회) | |||
* 산쿄국제공항 <-> 안토니오 B. 원 팻 국제공항(주 7회) | |||
* 산쿄국제공항 <-> 보홀국제공항 (주 14회) | |||
* 산쿄국제공항 <-> 울란바토르 국제공항(주 5회) |
2025년 1월 23일 (목) 19:32 기준 최신판
월백에어 Wolbaek Air | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | 월백에어 | ||||||||||||||||||||||||||
원어명칭 | Wolbaek Air | ||||||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
설립일 | 2004년 | ||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 준대기업 | ||||||||||||||||||||||||||
창업주 | 김단서 | ||||||||||||||||||||||||||
업종 | 항공업 | ||||||||||||||||||||||||||
본사위치 | 월본국 소보하나시 소보하나 더 스카이 1, 42층~44층 | ||||||||||||||||||||||||||
대표자 | 김단서 | ||||||||||||||||||||||||||
시가총액 | |||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
월백에어는 월백그룹이 운영하는 월본의 LCC이다.
운항 노선
- 산쿄국제공항 <-> 제주국제공항(주 21회)
- 산쿄국제공항 <-> 다낭국제공항(주 15회)
- 산쿄국제공항 <-> 안토니오 B. 원 팻 국제공항(주 7회)
- 산쿄국제공항 <-> 보홀국제공항 (주 14회)
- 산쿄국제공항 <-> 울란바토르 국제공항(주 5회)