(새 문서: {{기업 정보 양식 | 틀 색 = #66B2FF | 글씨 색 = #000000 | 테두리 색 = #000000 | 범례 너비 = 30% | 기업명 = 월백호텔앤리조트 | 원어명 = Wolbaek Hotels&Resorts | 로고 = 월백호텔앤리조트 로고.png | 로고 크기 = 500px | 정식명칭 = 월백호텔앤리조트 | 국기 = 월본 국기.png | 국기크기 = 20px | 국가명 = 월본 | 설립일 = 2027년 9월 16일 | 기업규모 = 준대기업 | 창업주 = 김단서 | 업종 =...) |
편집 요약 없음 |
||
30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
| 직원수 = | | 직원수 = | ||
}} | }} | ||
==개요== | |||
월백그룹 산하의 숙박업, 쇼핑 기업 | |||
==연혁== | |||
* 2037년 8월 : 소보하나 더 스카이 2에 호텔 입점 계획 공개 | |||
* 2037년 8월 31일: (주)월백호텔앤리조트 설립, 호텔 월백 시그니처 소보하나 상세 계획 공개 | |||
* 2038년(예정) : 호텔 월백 시그니처 소보하나 오픈 | |||
==사업 부문== | |||
===호텔사업부=== | |||
====호텔 월백 시그니처==== | |||
월백호텔앤리조트의 7성급 호텔 브랜드 | |||
====호텔 월백==== | |||
월백호텔앤리조트의 주력 호텔 브랜드 | |||
====월백 라인 호텔==== | |||
월백호텔앤리조트의 3~4성급 비즈니스 호텔 브랜드 | |||
====월백 리조트==== | |||
월백호텔앤리조트의 주력 리조트 브랜드 | |||
====월백 홈 리조트==== | |||
월백호텔앤리조트의 독채 펜션 브랜드 | |||
===쇼핑사업부=== | |||
설치 여부는 아직 미정이다. |
2025년 1월 24일 (금) 12:49 판
월백호텔앤리조트 Wolbaek Hotels&Resorts | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | 월백호텔앤리조트 | ||||||||||||||||||||||||||
원어명칭 | Wolbaek Hotels&Resorts | ||||||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
설립일 | 2027년 9월 16일 | ||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 준대기업 | ||||||||||||||||||||||||||
창업주 | 김단서 | ||||||||||||||||||||||||||
업종 | 숙박업 | ||||||||||||||||||||||||||
본사위치 | 월본국 소보하나시 소보하나 더 스카이 2, 9층 | ||||||||||||||||||||||||||
대표자 | 김단서 | ||||||||||||||||||||||||||
시가총액 | |||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
월백그룹 산하의 숙박업, 쇼핑 기업
연혁
- 2037년 8월 : 소보하나 더 스카이 2에 호텔 입점 계획 공개
- 2037년 8월 31일: (주)월백호텔앤리조트 설립, 호텔 월백 시그니처 소보하나 상세 계획 공개
- 2038년(예정) : 호텔 월백 시그니처 소보하나 오픈
사업 부문
호텔사업부
호텔 월백 시그니처
월백호텔앤리조트의 7성급 호텔 브랜드
호텔 월백
월백호텔앤리조트의 주력 호텔 브랜드
월백 라인 호텔
월백호텔앤리조트의 3~4성급 비즈니스 호텔 브랜드
월백 리조트
월백호텔앤리조트의 주력 리조트 브랜드
월백 홈 리조트
월백호텔앤리조트의 독채 펜션 브랜드
쇼핑사업부
설치 여부는 아직 미정이다.