라두 셰르네처(노태현) (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
라두 셰르네처(노태현) (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
|국제= 국제민주연합 | |국제= 국제민주연합 | ||
|상징색= 적색(사실상) | |상징색= 적색(사실상) | ||
|의석1 제목= 몰도바 | |의석1 제목= 몰도바 제3공화국 국회(Ştatul tării) | ||
|의석1 수= | |의석1 수= 40 | ||
|의석1 정수= 300 | |의석1 정수= 300 | ||
|의석2 제목= | |의석2 제목= | ||
41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
|의석2 정수= | |의석2 정수= | ||
|의석3 제목= 몰도바 제2공화국 광역자치단체장 | |의석3 제목= 몰도바 제2공화국 광역자치단체장 | ||
|의석3 수= | |의석3 수= - | ||
|의석3 정수= | |의석3 정수= - | ||
|웹사이트= | |웹사이트= | ||
}} | }} | ||
자유보수연합은 [[몰도바 제2공화국]]의 정당이자 [[이한민주공화국]]의 정당이었던 정당이다. 이한민주공화국에서의 연합자유당은 [[이한민주공화국 5대 국회의원 선거]] 이후에 [[국민참여당(이한민주공화국)|국민참여당]]과 합당하면서 [[참여민주당(이한민주공화국)|참여민주당]]이 되었다. | 자유보수연합은 [[몰도바 제2공화국]]의 정당이자 [[이한민주공화국]]의 정당이었던 정당이다. 이한민주공화국에서의 연합자유당은 [[이한민주공화국 5대 국회의원 선거]] 이후에 [[국민참여당(이한민주공화국)|국민참여당]]과 합당하면서 [[참여민주당(이한민주공화국)|참여민주당]]이 되었다. |
2019년 1월 1일 (화) 23:50 판
연합자유당
| |
약칭 | PUL, 연자당 |
---|---|
루마니아어명 | Parțidul Uninii Liberălă |
표어 | 86년을 함께해온, 민주주의와 함께해온, 자유와 함께해온 정당 |
상징색 | 적색(사실상) |
이념 | 보수주의 자유주의 |
스펙트럼 | 중도~중도우익 |
당원 (2018년) | 1,123,807명 |
당직자
| |
대표 | 라두 셰르네처 |
역사
| |
창당 | 2018년 |
선행조직 | 자유보수연합, 몰도바개혁당 |
의석
| |
몰도바 제3공화국 국회(Ştatul tării) | 40 / 300
|
몰도바 제2공화국 광역자치단체장 | - / -
<div style="background-color: #FF2400; width: 수식 오류: 예상치 못한 / 연산자입니다.%; height: 100%;"> |
자유보수연합은 몰도바 제2공화국의 정당이자 이한민주공화국의 정당이었던 정당이다. 이한민주공화국에서의 연합자유당은 이한민주공화국 5대 국회의원 선거 이후에 국민참여당과 합당하면서 참여민주당이 되었다.