편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
60번째 줄: | 60번째 줄: | ||
|| 당 || 석 || 석 || 석 || % || | || 당 || 석 || 석 || 석 || % || | ||
|| 당 || 석 || 석 || 석 || % || | || 당 || 석 || 석 || 석 || % || | ||
{{목차}} | |||
= 개요 = | |||
= 선거 성격 = | |||
== 변수 == | |||
=== 단일화 변수 === | |||
= 투표권 = | |||
= 선거 일정 = | |||
== 토론회 == | |||
= 선거 방송 = | |||
== 방송 연설 == | |||
= 후보 = | |||
== 비례대표 == | |||
= 여론조사 = | |||
== 선거구 == | |||
=== 지역구 === | |||
== 여론조사 정확도 == | |||
= 출구조사 = | |||
== 출구조사 정확도 == | |||
= 투표 결과 = | |||
== 투표율 == | |||
== 개표 결과 == | |||
=== 정당별 결과 === | |||
==== 지역구 ==== | |||
==== 비례대표 ==== | |||
=== 지역별 결과 === | |||
= 논란 및 사건사고 = | |||
= 여담 = | |||
= 각주 = | |||
[각주] |
2025년 3월 10일 (월) 12:22 판
폴란드-리투아니아 제 2대 세임의원 선거 | |||||||||
2025년 11월 28일~2025년 11월 30일 1대 총선 |
→ | 2025년 1월 30일~2025년 1월 31일 2대 총선 |
→ | 2025년 1월 27일~2022년 1월 29일 3대 총선 | |||||
투표율 | % ▲ p | ||||||||
선거 결과 |
정당별 확보 의석 | ||||
정당 | 지역구 | 비례대표 | 총합 | 비율 |
당 | 석 | 석 | 석 | % |
당 | 석 | 석 | 석 | % |
당 | 석 | 석 | 석 | % |
당 | 석 | 석 | 석 | % |