편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
||||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 국기 }}}'''}}} || | ||||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 국기 }}}'''}}} || | ||
||||||<:> [[파일:뉴켸리아 제국.jpg|500px]] || | ||||||<:> [[파일:뉴켸리아 제국.jpg|500px]] || | ||
||||||<#ccc902><:> '''{{{#fff | ||||||<#ccc902><:> '''{{{#fff 정보}}}''' || | ||
||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 국조 }}}'''}}} || '''[[]]''' || | ||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 국조 }}}'''}}} || '''[[오리]]''' || | ||
||||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 지리 }}}'''}}} || | ||||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 지리 }}}'''}}} || | ||
||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 수도 }}}'''}}} || '''''' || | ||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 수도 }}}'''}}} || '''뉴켸리아''' || | ||
||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 면적 }}}'''}}} || '''''' || | ||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 면적 }}}'''}}} || '''[[파일:뉴켸리아 본토.jpeg''' || | ||
||||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 인문 환경 }}}'''}}} || | ||||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 인문 환경 }}}'''}}} || | ||
||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 종족 }}}'''}}} || '''''' || | ||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 종족 }}}'''}}} || '''백인 24% [br] 아시아인 8%''' || | ||
||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 인구 }}}'''}}} || '''''' || | ||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 인구 }}}'''}}} || '''75만''' || | ||
||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 언어 }}}'''}}} || '''''' || | ||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 언어 }}}'''}}} || '''한국어''' || | ||
||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 공용 문자 }}}'''}}} || '''''' || | ||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 공용 문자 }}}'''}}} || '''한글''' || | ||
||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 국교 }}}'''}}} || ''' | ||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 국교 }}}'''}}} || '''기독교''' || | ||
||||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 정치 }}}'''}}} || | ||||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 정치 }}}'''}}} || | ||
||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 정치 체제 }}}'''}}} || '''''' || | ||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 정치 체제 }}}'''}}} || '''전제군주제, 단일국가''' || | ||
||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 국가원수 }}}'''}}} || '''''' || | ||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 국가원수 }}}'''}}} || '''[[패러노스페이스]]''' || | ||
||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 행정수반 }}}'''}}} || '''''' || | ||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 행정수반 }}}'''}}} || '''공석''' || | ||
||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 내각 }}}'''}}} || '''''' || | ||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 내각 }}}'''}}} || '''뉴켸리아 의회''' || | ||
||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 주요기관 }}}'''}}} || '''''' || | ||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 주요기관 }}}'''}}} || '''뉴켸리아 정부''' || | ||
||||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 경제 }}}'''}}} || | ||||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 경제 }}}'''}}} || | ||
||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 경제체제 }}}'''}}} || '''''' || | ||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 경제체제 }}}'''}}} || '''자본주의적 시장경제''' || | ||
||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 화폐단위 }}}'''}}} || '''''' || | ||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 화폐단위 }}}'''}}} || '''뉴크''' || | ||
||||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 국가코드정보 }}}'''}}} || | |||
||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ ccTLD }}'''}}} || '''.newk''' || | |||
||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 국가코드 }}'''}}} || '''3DFG, KOERT, NEWK''' || | |||
||||<#ccc902><:> {{{#fff '''{{{ 국제전화코드 }}'''}}} || '''+8982''' || | |||
||||||<#ccc902><:>|| | ||||||<#ccc902><:>|| |
2025년 3월 12일 (수) 23:07 판
뉴켸리아 왕국' Kingdom of New Kemeria | ||||||||
![]() | ||||||||
정보 | ||||||||
오리 | ||||||||
뉴켸리아 | ||||||||
[[파일:뉴켸리아 본토.jpeg | ||||||||
백인 24% 아시아인 8% | ||||||||
75만 | ||||||||
한국어 | ||||||||
한글 | ||||||||
기독교 | ||||||||
전제군주제, 단일국가 | ||||||||
패러노스페이스 | ||||||||
공석 | ||||||||
뉴켸리아 의회 | ||||||||
뉴켸리아 정부 | ||||||||
자본주의적 시장경제 | ||||||||
뉴크 | ||||||||
{
| .newk | |||||||
{틀:국가코드 | 3DFG, KOERT, NEWK | |||||||
{틀:국제전화코드 | +8982 | |||||||