(새 문서: {{나라 정보 |나라이름= 에르체이 공화국 |현지이름= 에르체이 공화국 |다른표기= Republic of Erzei [br] Erčeios Respublica [br] Erčeis Republika [br] Erč...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
|국기_이름= 에르체이 공화국 국기 | |국기_이름= 에르체이 공화국 국기 | ||
|문장_그림= 에르체이 공화국 국장.png | |문장_그림= 에르체이 공화국 국장.png | ||
|문장_이름= | |문장_이름= 에르체이 공화국 국장 | ||
|지도_그림= | |지도_그림= 에르체이 공화국 지도.png | ||
|지도_그림_설명= | |지도_그림_설명= 에르체이 공화국 지도 | ||
|나라_표어= | |나라_표어= | ||
|나라_표어_설명= | |나라_표어_설명= | ||
|국가= | |국가= 조국이여, 나의 새로운 조국이여 | ||
|국가_듣기= | |국가_듣기= | ||
|지도= | |지도= | ||
|너비= | |너비= | ||
|수도= [[ | |수도= 리가(행정수도 겸 사실상 수도) [br] 빌뉴스(입법수도) [br] 탈린(사법수도) | ||
|수도위치= | |수도위치= 라트비아 | ||
|최대도시= | |최대도시= 리가 | ||
|공용어= | |공용어= | ||
|국민어= | |국민어= | ||
|지역어= | |지역어= 리투아니아어, 라트비아어, 에스토니아어, 러시아어 | ||
|정부형태= | |정부형태= 이원집정부제 | ||
|지도자_칭호= | |지도자_칭호= 대통령 | ||
|지도자_이름= | |지도자_이름= 안드레아 | ||
|지도자_칭호1= | |지도자_칭호1= 총리 | ||
|지도자_이름1= | |지도자_이름1= 안드레아 | ||
|주권=건국 | |주권=건국 | ||
|주권_설명= | |주권_설명= 2014년 2월 1일 | ||
|면적= 170,015㎢ | |||
|면적= | |||
|면적_순위= | |면적_순위= | ||
|내수면_비율= | |내수면_비율= | ||
|시간대= | |시간대= EET (동유럽 표준시) | ||
|UTC_시차= + | |UTC_시차= +2 | ||
|일광절약시간= | |일광절약시간= | ||
|인구어림년도= | |인구어림년도= 2013 | ||
|어림인구수= | |어림인구수= 6,973,299명 | ||
|인구_순위= | |인구_순위= | ||
|인구조사년도= | |인구조사년도= | ||
67번째 줄: | 43번째 줄: | ||
|인구밀도= | |인구밀도= | ||
|인구밀도_순위= | |인구밀도_순위= | ||
|GDP_PPP_년도= | |GDP_PPP_년도= 2013 | ||
|GDP_PPP= $ | |GDP_PPP= $108,572,000,000 | ||
|GDP_PPP_순위= | |GDP_PPP_순위= | ||
|일인당_GDP_PPP= 약 $ | |일인당_GDP_PPP= 약 $15,607 | ||
|일인당_GDP_PPP_순위= | |일인당_GDP_PPP_순위= | ||
|명목_GDP = | |명목_GDP = | ||
78번째 줄: | 54번째 줄: | ||
|HDI_조사년도= | |HDI_조사년도= | ||
|지니_계수= | |지니_계수= | ||
|통화= | |통화= 유로 | ||
|통화기호= | |통화기호= EUR | ||
|단위= | |단위= | ||
|ISO1= | |ISO1= 428, ERZ, EZ | ||
|ISO2= | |ISO2= | ||
|ISO3= | |ISO3= | ||
|국가도메인= . | |국가도메인= .ez | ||
|국제전화번호= | |국제전화번호= 371 | ||
|보충설명= <div style="text-align:center; width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;"> | |보충설명= <div style="text-align:center; width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;"> {{국기나라|창연합}} 가맹국</div> | ||
}} | }} |
2019년 1월 9일 (수) 22:35 기준 최신판
에르체이 공화국 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Republic of Erzei Erčeios Respublica Erčeis Republika Erčeis Republika Ерцеийская республика | |||||
| |||||
국가 | 조국이여, 나의 새로운 조국이여 | ||||
![]() 에르체이 공화국 지도 | |||||
수도 | 리가(행정수도 겸 사실상 수도) 빌뉴스(입법수도) 탈린(사법수도) 라트비아 | ||||
최대 도시 | 리가 | ||||
정치 | |||||
대통령 | 안드레아 | ||||
총리 | 안드레아 | ||||
역사 | |||||
건국 | 2014년 2월 1일 | ||||
지리 | |||||
면적 | 170,015㎢ | ||||
시간대 | EET (동유럽 표준시) (UTC+2) | ||||
인문 | |||||
지역어 | 리투아니아어, 라트비아어, 에스토니아어, 러시아어 | ||||
인구 | |||||
2013년 어림 | 6,973,299명 | ||||
경제 | |||||
GDP(PPP) | 2013년 어림값 | ||||
• 전체 | $108,572,000,000 | ||||
• 일인당 | 약 $15,607 | ||||
GDP(명목) | 2013년 어림값 | ||||
통화 | 유로 (EUR) | ||||
기타 | |||||
ISO 3166-1 | 428, ERZ, EZ | ||||
도메인 | .ez | ||||
국제 전화 | +371 | ||||
![]() |