잔글편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:대한제국]] [[분류:대한제국의 기업]] | |||
| | |||
| | {| class="infobox" style="text-align: center" width="20%" align="right" | ||
| | ! colspan="4" width="50%" style="border: 2px solid #00a650;width: 0px 1px 1px 1px; background: #00a650; color: #000;" align=right | [[파일:현대그룹 누끼.png|200px]] | ||
| | |- | ||
| | | colspan="4" style="background:#00a650; color:#fff;" | <big>'''현대사'''</big><br><small>現代社</small> | ||
| | |- | ||
| | | colspan="4" style="background:#00a650; color:#fff;" | 회사 정보 | ||
| | |- | ||
| | | colspan="2" style="background:#00a650; color:#fff;" | 회사명 | ||
| | | style="text-align: center;" | ㈜ 현대 | ||
| | |- | ||
| | | colspan="2" style="background:#00a650; color:#fff;" | 영문명 | ||
| | | style="text-align: center;" | HYUNDAI | ||
| | |- | ||
| | | colspan="2" style="background:#00a650; color:#fff;" | 설립 일자 | ||
| | | style="text-align: center;" | 1947년 5월 23일 {{-2|'''+{{나이|1947|5|25}}주년'''}} | ||
| | |- | ||
| | | colspan="2" style="background:#00a650; color:#fff;" | 업종 | ||
| | | style="text-align: center;" | 다업종 기업 | ||
| | |- | ||
| | | colspan="2" style="background:#00a650; color:#fff;" | 설립자 | ||
| | | style="text-align: center;" | [[정주영]] | ||
| | |- | ||
| | | colspan="2" style="background:#00a650; color:#fff;" | 기업규모 | ||
| | | style="text-align: center;" | 대기업 | ||
| | |- | ||
| | | colspan="2" style="background:#00a650; color:#fff;" | 상장유무 | ||
| | | style="text-align: center;" | 상장기업 | ||
| | |- | ||
| colspan="2" style="background:#00a650; color:#fff;" | 시가총액 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background:#00a650; color:#fff;" | 본사소재지 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background:#00a650; color:#fff;" | 직원수 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
|} |
2025년 4월 2일 (수) 22:28 판
![]() | |||
---|---|---|---|
현대사 現代社 | |||
회사 정보 | |||
회사명 | ㈜ 현대 | ||
영문명 | HYUNDAI | ||
설립 일자 | 1947년 5월 23일 +78주년 | ||
업종 | 다업종 기업 | ||
설립자 | 정주영 | ||
기업규모 | 대기업 | ||
상장유무 | 상장기업 | ||
시가총액 | |||
본사소재지 | |||
직원수 |