편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 태그: 수동 되돌리기 |
||
48번째 줄: | 48번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#00247D; color: #fff" | 면적 | ! colspan="2" style="background:#00247D; color: #fff" | 면적 | ||
| align=left | 35,500, | | align=left | 35,500,000㎢<sup>2</sup> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
78번째 줄: | 78번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#00247D; color: #fff" | 종교 | ! colspan="2" style="background:#00247D; color: #fff" | 종교 | ||
| align=left | | | align=left | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2025년 6월 1일 (일) 00:28 판
대영제국 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Empire | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | 스코틀랜드에서의 국장 | ||||||||||||||||||
𝐃𝐢𝐞𝐮 𝐞𝐭 𝐌𝐨𝐧 𝐃𝐫𝐨𝐢𝐭 신과 나의 권리 | ||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||
|
대영제국 최대영토 |
![]() |
개요
카카오톡 가상국가인 대영제국의 공식 문서
영토
인구
인구는 공식 통계 확인 결과 458,000,000명이다.