림나라 제1대 대통령 선거: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
42번째 줄: 42번째 줄:
=ㅣ후보자=
=ㅣ후보자=
||<tablealign=left><tablebordercolor=#000><tablebgcolor=#fff,#000><rowbgcolor=#000> '''{{{#fff 기호}}}''' || '''{{{#fff 이름}}}''' || '''{{{#fff 정당}}}''' || '''{{{#fff 비고}}}''' ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#000><tablebgcolor=#fff,#000><rowbgcolor=#000> '''{{{#fff 기호}}}''' || '''{{{#fff 이름}}}''' || '''{{{#fff 정당}}}''' || '''{{{#fff 비고}}}''' ||
|| '''1''' || '''이지훈''' || {{자유민주당 (림나라)}} || ||
|| '''1''' || '''서월''' || {{통합진보당 (림나라)}} || ||
|| '''2''' || '''시명''' || {{통합진보당 (림나라)}} || ||
|| '''5''' || '''히히둔''' || 무소속 || ||  
|| '''4''' || '''이승배''' || 개혁신당 || '''{{{#D94844 사퇴}}}''' <ref>사퇴후 이지훈 후보 지지 의사 밝힘</ref> ||  
|| '''5''' || '''허경영''' || 무소속 || '''{{{#D94844 사퇴}}}''' <ref>사퇴후 시명 후보 지지 의사 밝힘</ref> ||
|| '''6''' || '''인노''' || 무소속 || ||
|| '''7''' || '''박상훈''' || 무소속 || '''{{{#D94844 사퇴}}}''' <ref>사퇴후 이지훈 후보 지지 의사 밝힘</ref> ||


||<tablealign=left><tablebordercolor=#000><width="50%">[[파일:림1대이지훈.jpeg]] || [[파일:림1대시명.jpeg]] ||
||<tablebgcolor=#fff,#000><rowbgcolor=#000> '''{{{#fff 이지훈 후보}}}''' || '''{{{#fff 시명 후보}}}''' ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#000><width="50%">[[파일:림나라없음.png]] || [[파일:림나라없음.png]] ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#000><width="50%">[[파일:림나라없음.png]] || [[파일:림나라없음.png]] ||
||<tablebgcolor=#fff,#000><rowbgcolor=#000> '''{{{#fff 이승배 후보}}}''' || '''{{{#fff 허경영 후보}}}''' ||
||<tablebgcolor=#fff,#000><rowbgcolor=#000> '''{{{#fff 서월 후보}}}''' || '''{{{#fff 히히둔 후보}}}''' ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#000><width="50%">[[파일:림1대인노.jpeg]] || [[파일:림1대박상훈.jpeg]] ||
||<tablebgcolor=#fff,#000><rowbgcolor=#000> '''{{{#fff 인노 후보}}}''' || '''{{{#fff 박상훈 후보}}}''' ||


=ㅣ결과=
=ㅣ결과=
62번째 줄: 54번째 줄:
|| '''5''' || '''히히둔''' || 무소속 || 22 ||
|| '''5''' || '''히히둔''' || 무소속 || 22 ||


==[[파일:림서울휘장.png|35px]]ㅣ서울특별시==
==ㅣ지역구별==
==[[파일:부산휘장.svg.png|35px]]ㅣ부산광역시==
||||||<tablealign=left><tablebordercolor=#782B90><tablebgcolor=#fff,#782B90><rowbgcolor=#782B90> '''{{{#fff 서월 후보 득표율}}}''' ||||||
==[[파일:인천휘장.svg.png|35px]]ㅣ인천광역시==
||<tablealign=left><tablebordercolor=#000><tablebgcolor=#fff,#000><rowbgcolor=#000> '''{{{#fff 순번}}}''' || '''{{{#fff 지역}}}''' || '''{{{#fff 득표율}}}''' ||
==[[파일:림대구휘장.png|35px]]ㅣ대구광역시==
|| '''1''' || '''[[파일:림서울휘장.png|15px]] 서울특별시'''|| 58.3% ||
==[[파일:대전휘장.svg.png|35px]]ㅣ대전광역시==
|| '''2''' || '''[[파일:부산휘장.svg.png|15px]] 부산광역시'''|| 25% ||
==[[파일:광주휘장.svg.png|35px]]ㅣ광주광역시==
|| '''3''' || '''[[파일:인천휘장.svg.png|15px]] 인천광역시'''|| 25% ||
==[[파일:림강원휘장.png|35px]]ㅣ강원특별자치도==
|| '''4''' || '''[[파일:림대구휘장.png|15px]] 대구광역시'''|| 20% ||
|| '''5''' || '''[[파일:대전휘장.svg.png|15px]] 대전광역시'''|| 72.7% ||
|| '''6''' || '''[[파일:광주휘장.svg.png|15px]] 광주광역시'''|| 33.3% ||
|| '''7''' || '''[[파일:림강원휘장.png|15px]] 강원특별자치도'''|| 71.4% ||
 
||||||<tablealign=left><tablebordercolor=#080808><tablebgcolor=#fff,#080808><rowbgcolor=#080808> '''{{{#fff 히히둔 후보 득표율}}}''' ||||||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#000><tablebgcolor=#fff,#000><rowbgcolor=#000> '''{{{#fff 순번}}}''' || '''{{{#fff 지역}}}''' || '''{{{#fff 득표율}}}''' ||
|| '''1''' || '''[[파일:림서울휘장.png|15px]] 서울특별시'''|| 41.6% ||
|| '''2''' || '''[[파일:부산휘장.svg.png|15px]] 부산광역시'''|| 75% ||
|| '''3''' || '''[[파일:인천휘장.svg.png|15px]] 인천광역시'''|| 75% ||
|| '''4''' || '''[[파일:림대구휘장.png|15px]] 대구광역시'''|| 80% ||
|| '''5''' || '''[[파일:대전휘장.svg.png|15px]] 대전광역시'''|| 27.2% ||
|| '''6''' || '''[[파일:광주휘장.svg.png|15px]] 광주광역시'''|| 66.6% ||
|| '''7''' || '''[[파일:림강원휘장.png|15px]] 강원특별자치도'''|| 28.5% ||


=ㅣ언론=
=ㅣ언론=

2025년 6월 14일 (토) 00:07 판


림나라 제1대 대통령 선거
림나라선거.jpeg

X
25년 6월 13일
제 1대 대선
25년 7월
제 2대 대선
투표율
30.2
선거결과
ㅣ통합진보당
서월
52.1% / 100% (24)
ㅣ무소속
히히둔
47.8% / 100% (22)
42.5% / 100% (25)
당선인

ㅣ개요

ㅣ후보자

기호이름정당비고
1서월
통합진보당 흰색로고.svg
5히히둔무소속
림나라없음.png림나라없음.png
서월 후보히히둔 후보

ㅣ결과

ㅣ전국 합산

기호이름정당득표수
1서월
통합진보당 흰색로고.svg
24
5히히둔무소속22

ㅣ지역구별

서월 후보 득표율
순번지역득표율
1림서울휘장.png 서울특별시58.3%
2부산휘장.svg.png 부산광역시25%
3인천휘장.svg.png 인천광역시25%
4림대구휘장.png 대구광역시20%
5대전휘장.svg.png 대전광역시72.7%
6광주휘장.svg.png 광주광역시33.3%
7림강원휘장.png 강원특별자치도71.4%
히히둔 후보 득표율
순번지역득표율
1림서울휘장.png 서울특별시41.6%
2부산휘장.svg.png 부산광역시75%
3인천휘장.svg.png 인천광역시75%
4림대구휘장.png 대구광역시80%
5대전휘장.svg.png 대전광역시27.2%
6광주휘장.svg.png 광주광역시66.6%
7림강원휘장.png 강원특별자치도28.5%

ㅣ언론

ㅣ각주