편집 요약 없음 |
잔글 (도원경님이 교차로(가상국가 유저) 문서를 교차로 문서로 이동했습니다) |
||
(사용자 12명의 중간 판 39개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일:위키스 상세 내용 로고.png|20px]] {{{-1 교차로의 동음이의어에 대한 내용은 [[교차로 (동음이의)]] 문서를 참조하십시오.}}} | |||
| 배우자 = | {{정치인 문서 양식 | ||
| 틀 끝색 = #004883 | |||
| 틀 중간색 = #005aa6 | |||
| 테두리색 = #005aa6 | |||
| 틀 글씨색 = #f0c234 | |||
| 색상 = #005aa6 | |||
| 글씨색 = #f0c234 | |||
| 최고직위 = 익스테딕 공화국 제5•10•11•22대 대통령 | |||
| 이름 = <big>교차로</big> | |||
| 기타이름 = 交次路ㅣGyo cha-ro | |||
| 대표사진 = 교차로 프로필.PNG | |||
| 대표사진 크기 = 500px | |||
| 출생일 = 2021년 2월 8일 [* 가국 시작일을 기준으로 함.] | |||
| 출생지 = [[익스테딕 공화국|남천도 주포군 양작읍]] 구용리 | |||
(現 [[익스테딕 공화국|남천도 주포시 북포구 양작동]] 구용1길 53) | |||
| 직위1 = 익스테딕 제 5대 대통령 | |||
| 재임기간1 = 2022년 2월 11일 ~ 2022년 3월 12일<br/>(30일간) | |||
| 직위2 = 제 1대 평천특별시장 | |||
| 재임기간2 = 2021년 12월 20일 ~ 2022년 1월 18일 | |||
| 직위3 = | |||
| 재임기간3 = | |||
| 직위4 = | |||
| 재임기간4 = | |||
| 직위5 = | |||
| 재임기간5 = | |||
| 서명 사진 = | |||
| 링크 주소 = https://open.kakao.com/o/stHWxjFd | |||
| 링크 설명 = 교차로 카카오톡 1대1 오픈채팅방 | |||
| 본관 = 주포 교씨 | |||
| 본적 = [[익스테딕 공화국|평천특별시 연창구 군평동 군공대로]] 55 | |||
| 원적 = | |||
| 부모 = 비공개 | |||
| 형제자매 = 비공개 | |||
| 배우자 = 없음 | |||
| 자녀 = 없음 | | 자녀 = 없음 | ||
| 학력 = 양작초등학교<sub> (졸업)</sub> | | 학력 = 양작초등학교<sub> (졸업)</sub> | ||
9번째 줄: | 43번째 줄: | ||
| 소속 정당 = {{무소속}} [* 정당해산 직전 소속정당은 [[기분전환]]이다.] | | 소속 정당 = {{무소속}} [* 정당해산 직전 소속정당은 [[기분전환]]이다.] | ||
| 약력 = - | | 약력 = - | ||
| 약칭 | | 약칭 = 교, 交 | ||
| 호 = 없음 | |||
| 기타1 명칭 = 의원대수 | |||
| 기타1 = 6 | |||
| 기타2 명칭 = 의원선수 | |||
| 기타2 = 1 | |||
| 기타3 명칭 = | | 기타3 명칭 = | ||
| 기타3 = | | 기타3 = | ||
| 기타4 명칭 = | | 기타4 명칭 = | ||
| 기타4 = | | 기타4 = | ||
| 기타5 명칭 = | | 기타5 명칭 = | ||
| 기타5 = | | 기타5 = | ||
| 기타6 명칭 = | | 기타6 명칭 = | ||
| 기타6 = | | 기타6 = | ||
34번째 줄: | 65번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
[[교차로]]는 익스테딕의 제5, | [[교차로]]는 익스테딕의 제5, 10, 11, 22대 대통령이자 초대 평천특별시장이다. | ||
2024년 5월 8일 [[익스테딕 4공화국]]에서 치루어진 제22대 대통령 선거에서 당선되며 '''4선 대통령'''의 고지를 밟게되었고 역대 '''최다선 대통령'''이 되었다. | 2024년 5월 8일 [[익스테딕 4공화국]]에서 치루어진 제22대 대통령 선거에서 당선되며 '''4선 대통령'''의 고지를 밟게되었고 역대 '''최다선 대통령'''이 되었다. | ||
==소속 정당== | ==소속 정당== | ||
128번째 줄: | 92번째 줄: | ||
= 정치 경력 = | = 정치 경력 = | ||
||<-5><tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#580009><bgcolor=#580009><tablebgcolor=#f5f5f5,#1f2023> [[익스테딕 공화국 국회|[[파일:국회휘장.svg|30px]]]] {{{#cfa547 <tablewidth=100%> <tablebordercolor=#580009><bgcolor=#580009> | ||<-5><tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#580009><bgcolor=#580009><tablebgcolor=#f5f5f5,#1f2023> [[익스테딕 공화국 국회|[[파일:국회휘장.svg|30px]]]] {{{#cfa547 '''[[익스테딕 공화국 국회의원|{{{#cfa547 익스테딕 국회의원}}}]] ([[해정남도 (선거구)|{{{#cfa547 해정광역시•남도특별자치시}}}]])'''}}} || | ||
||<width=30%> ''선거구 개편''<br/>[[호사]] | ||<width=30%> 제20대<br/>[[이벨벳]] ||<width=5%> → ||<width=30%><bgcolor=#ffffa0,#2d2f34> '''제21대<br/>[[교차로]]''' ||<width=5%> → ||<width=30%><background=#fff><color=#000> 제22대<br/>[[안철수 (익스테딕)|𝓐𝓱𝓷]] || | ||
||<-5><tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#580009><bgcolor=#580009><tablebgcolor=#f5f5f5,#1f2023> [[익스테딕 공화국 국회|[[파일:국회휘장.svg|30px]]]] {{{#cfa547 '''[[익스테딕 공화국 국회의원|{{{#cfa547 익스테딕 국회의원}}}]] ([[양해광역시•가천특별자치도 (선거구)|{{{#cfa547 양해광역시•가천특별자치도}}}]])'''}}} || | |||
||<width=30%> ''선거구 개편''<br/>[[호사]]''<ref>양해광역시 선거구의 제22대 국회의원이다.</ref> ||<width=5%> → ||<width=30%><bgcolor=#ffffa0,#2d2f34> '''제23대<br/>[[교차로]]''' ||<width=5%> → ||<width=30%><background=#fff><color=#000> 제24대<br/>[[빈 살만]] || | |||
139번째 줄: | 105번째 줄: | ||
|| 2<br/>0<br/>2<br/>2 || [[익스테딕 제 6대 국회의원 선거]](평천 [[수양구(선거구)|수양]]) || {{정당박스|'''민주당'''|#2F9D27|#fff}} || '''무투표 당선''' || '''당선''' || '''초선''' [* 국회의원 초선] || | || 2<br/>0<br/>2<br/>2 || [[익스테딕 제 6대 국회의원 선거]](평천 [[수양구(선거구)|수양]]) || {{정당박스|'''민주당'''|#2F9D27|#fff}} || '''무투표 당선''' || '''당선''' || '''초선''' [* 국회의원 초선] || | ||
|| 2<br/>0<br/>2<br/>1 || [[익스테딕 제 8대 대선]] || {{미래전진}} || 15 (28.30%) || 낙선(2위) || || | || 2<br/>0<br/>2<br/>1 || [[익스테딕 제 8대 대선]] || {{미래전진}} || 15 (28.30%) || 낙선(2위) || || | ||
|| 2<br/>0<br/>2<br/>2 || [[익스테딕 제 6회 전국동시지방선거]]([[남천도지사]]) || {{미래전진}} || '''16 (100.00%)''' || '''당선(1위)''' || '''초선''' [* 광역자치단체장 초선] [* 상대 후보가 [[THD 익스테딕 잠입 사건]]에 연루된 후보였고, 결국 | || 2<br/>0<br/>2<br/>2 || [[익스테딕 제 6회 전국동시지방선거]]([[남천도지사]]) || {{미래전진}} || '''16 (100.00%)''' || '''당선(1위)''' || '''초선''' [* 광역자치단체장 초선] [* 상대 후보가 [[THD 익스테딕 잠입 사건]]에 연루된 후보였고, 결국 한 표도 득표하지 못해 2위로 낙선했다.] || | ||
|| 2<br/>0<br/>2<br/>2 || [[익스테딕 제 10대 대선]]|| {{미래전진}} || '''24 (58.54%)''' || '''당선(1위)''' || '''재선''' [* [[펭트 국민민주당]] 펭귄 후보와 단일화<br/>선거 도중 [[보수당(익스테딕 공화국)|보수당]] [[KWIN]] 후보의 지지 선언<br/>최초의 [[익스테딕 공화국 대통령]] 재선 성공<br/>역대 [[익스테딕 공화국 대통령 선거]] 중 결선 투표를 제외하고 가장 높은 득표율<br/>역대 [[익스테딕 공화국 대통령 선거]] 중 [[익스테딕 제 8대 대선]]의 [[통합자유당]] [[브리튼]] 후보가 득표한 득표수인 25표에 이어 24표라는 높은 득표수를 올리며 역대 [[익스테딕 공화국 대통령 선거]] 중 가장 높은 득표율 2위 기록] || | |||
=각주= | |||
[각주] | |||
[[분류: | [[분류:가상국가 유저]] | ||
[[분류 : 익스테딕/인물]] |
2025년 6월 20일 (금) 23:49 기준 최신판
교차로의 동음이의어에 대한 내용은 교차로 (동음이의) 문서를 참조하십시오.
익스테딕 공화국 제5•10•11•22대 대통령 교차로 交次路ㅣGyo cha-ro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 2월 8일 가국 시작일을 기준으로 함. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남천도 주포군 양작읍 구용리
(現 남천도 주포시 북포구 양작동 구용1길 53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
익스테딕 제 5대 대통령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022년 2월 11일 ~ 2022년 3월 12일 (30일간) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제 1대 평천특별시장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021년 12월 20일 ~ 2022년 1월 18일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교차로 카카오톡 1대1 오픈채팅방 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
교차로는 익스테딕의 제5, 10, 11, 22대 대통령이자 초대 평천특별시장이다.
2024년 5월 8일 익스테딕 4공화국에서 치루어진 제22대 대통령 선거에서 당선되며 4선 대통령의 고지를 밟게되었고 역대 최다선 대통령이 되었다.
소속 정당
소속 | 기간 | 비고 |
무소속 | 2021 | 정계 입문 |
개혁당 | 2021 | 입당 |
무소속 | 2021 | 탈당 |
새미래당 | 2021 - 2022 | 창당 |
어울림민주당 | 2022 | 합당 어울림민주당과 합당 |
새익스테딕당 | 2022 | 당명 변경 |
무소속 | 2022 | 탈당 |
민주당 | 2022 | 창당 |
미래전진 | 2022 | 합당 미래전진과 합당 |
무소속 | 2022 | 정당 해산 익스테딕 1공화국 멸망으로 해산. |
![]() | 2023 | 창당 |
2023 | 정당 해산 | |
![]() | 2023 | 창당 |
2023 - 2024 | 탈당 | |
우리연합 | 2024 | 입당 |
2024 | 탈당 | |
공화당 | 2024 - 현재 | 입당 |
정치 경력
제20대 이벨벳 | → | 제21대 교차로 | → | 제22대 𝓐𝓱𝓷 |
선거구 개편 호사[1] | → | 제23대 교차로 | → | 제24대 빈 살만 |
선거 이력
연도 | 선거 종류 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선 여부 | 비고 |
2 0 2 1 | 익스테딕 제 2회 전국동시지방선거(평천특별시장) | 새미래당 | 8 (72.72%) | 당선(1위) | 초선 광역자치단체장 초선 |
2 0 2 2 | 익스테딕 제 5대 대선 | 새익스테딕당 | 23 (48.94%) | 당선(1위) | 초선 대통령 초선 |
2 0 2 2 | 익스테딕 제 4회 전국동시지방선거(평천특별시장) | 11 (50.00%) | 낙선(공동1위) | 선거 동률 직후 사퇴(포기) 운영부의 방 잠굼 실책으로 인한 최종 사퇴하여 평천특별시장으로 Question이 당선되었다. | |
2 0 2 2 | 익스테딕 제 6대 국회의원 선거(평천 수양) | 민주당 | 무투표 당선 | 당선 | 초선 국회의원 초선 |
2 0 2 1 | 익스테딕 제 8대 대선 | 미래전진 | 15 (28.30%) | 낙선(2위) | |
2 0 2 2 | 익스테딕 제 6회 전국동시지방선거(남천도지사) | 미래전진 | 16 (100.00%) | 당선(1위) | 초선 광역자치단체장 초선 상대 후보가 THD 익스테딕 잠입 사건에 연루된 후보였고, 결국 한 표도 득표하지 못해 2위로 낙선했다. |
2 0 2 2 | 익스테딕 제 10대 대선 | 미래전진 | 24 (58.54%) | 당선(1위) | 재선 펭트 국민민주당 펭귄 후보와 단일화 선거 도중 보수당 KWIN 후보의 지지 선언 최초의 익스테딕 공화국 대통령 재선 성공 역대 익스테딕 공화국 대통령 선거 중 결선 투표를 제외하고 가장 높은 득표율 역대 익스테딕 공화국 대통령 선거 중 익스테딕 제 8대 대선의 통합자유당 브리튼 후보가 득표한 득표수인 25표에 이어 24표라는 높은 득표수를 올리며 역대 익스테딕 공화국 대통령 선거 중 가장 높은 득표율 2위 기록 |
각주
- ↑ 양해광역시 선거구의 제22대 국회의원이다.