편집 요약 없음 |
|||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
||<:><#47C83E> '''당사 주소'''|| [[대부여국]] [[예성특별시]] [[예중구]][br][[MS Palace Plus Yesung]] 5층 501호 || | ||<:><#47C83E> '''당사 주소'''|| [[대부여국]] [[예성특별시]] [[예중구]][br][[MS Palace Plus Yesung]] 5층 501호 || | ||
||<:><#47C83E> '''당대표'''|| [[톰 커크먼]] / ,,3선 (7대, 8대, 9대),, || | ||<:><#47C83E> '''당대표'''|| [[톰 커크먼]] / ,,3선 (7대, 8대, 9대),, || | ||
||<:><#47C83E> '''원내대표'''|| [[ | ||<:><#47C83E> '''원내대표'''|| [[]] || | ||
||<:><#47C83E> '''사무총장'''|| [[ | ||<:><#47C83E> '''사무총장'''|| [[]] || | ||
||<:><#47C83E> '''의회의원'''|| 124석 / 300석 || | ||<:><#47C83E> '''의회의원'''|| 124석 / 300석 || | ||
||<:><#47C83E> '''지방자치단체장'''|| 12석 || | ||<:><#47C83E> '''지방자치단체장'''|| 12석 || | ||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
=== 제2대 지도부 === | === 제2대 지도부 === | ||
임기: 2018년 11월 11일 ~ 2019년 1월 | 임기: 2018년 11월 11일 ~ 2019년 1월 27일 | ||
* 당대표: [[톰 커크먼]] | * 당대표: [[톰 커크먼]] | ||
---- | ---- | ||
37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
---- | ---- | ||
* 사무총장 겸직 인재영입위원장: [[안철정]] | * 사무총장 겸직 인재영입위원장: [[안철정]] | ||
=== 제3대 지도부 === | |||
임기: 2019년 1월 28일 ~ 2019년 3월 28일 | |||
* 당대표: [[홍길동]] | |||
---- | |||
* 당연직 | |||
* 원내대표: [[홍길동]] | |||
* 최고위원: [[홍길동]] | |||
* 임명직 | |||
* 최고위원: [[홍길동]][* 탈당으로 인해 최고위원직을 상실함.] | |||
---- | |||
* 사무총장 겸직 인재영입위원장: [[홍길동]] | |||
== 역대 주요 선거 결과 == | == 역대 주요 선거 결과 == |
2019년 1월 25일 (금) 01:28 판
열린사회당 | |
![]() | |
영문명 | Open Socialists Party |
당사 주소 | 대부여국 예성특별시 예중구 MS Palace Plus Yesung 5층 501호 |
당대표 | 톰 커크먼 / 3선 (7대, 8대, 9대) |
원내대표 | [[]] |
사무총장 | [[]] |
의회의원 | 124석 / 300석 |
지방자치단체장 | 12석 |
당 색 | 짙은 녹색 (#47C83E, Dark Green) |
정치적 스펙트럼 | 중도 |
정책연구원 | 열린정책연구원 (2018년) |
현 대부여국의 야당이자, 원내 제2당
열린사회당은 대부여국의 중도 정당으로 정치노선은 중도실용주의이다.
초대 지도부
임기: 2018년 8월 11일 ~ 2018년 11월 10일 2018년 11월 5일, 당대표인 톰 커크먼이 발의한 당헌 개정안이 가결되면서 임기가 4개월에서 2개월로 축소되었다.
- 당대표: 톰 커크먼
- 사무총장 겸직 인재영입위원장: 안철정
제2대 지도부
임기: 2018년 11월 11일 ~ 2019년 1월 27일
- 당대표: 톰 커크먼
- 당연직
- 임명직
- 최고위원: 장현영 탈당으로 인해 최고위원직을 상실함.
- 사무총장 겸직 인재영입위원장: 안철정
제3대 지도부
임기: 2019년 1월 28일 ~ 2019년 3월 28일
- 당대표: 홍길동
- 당연직
- 임명직
- 최고위원: 홍길동 탈당으로 인해 최고위원직을 상실함.
- 사무총장 겸직 인재영입위원장: 홍길동