편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
| 이전선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2025년 5월 10일]] | | 이전선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2025년 5월 10일]] | ||
| 이전선거 = [[틀:대선 결과 양식|2대 대선]] | | 이전선거 = [[틀:대선 결과 양식|2대 대선]] | ||
| 다음선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2025년 | | 다음선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2025년 6월 15일]] | ||
| 다음선거 = [[틀:대선 결과 양식|4대 대선]] | | 다음선거 = [[틀:대선 결과 양식|4대 대선]] | ||
| 투표율 = 30.93 | | 투표율 = 30.93 |
2025년 7월 16일 (수) 10:22 기준 최신판
제3대 대통령선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025년 5월 10일 2대 대선 |
→ | 2025년 5월 30일 3대 대선 |
→ | 2025년 6월 15일 4대 대선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.00% / 100% (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.33% / 100% (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3% / 100% (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.67% / 100% (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.33% / 100% (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.67% / 100% (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.33% / 100% (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.33% / 100% (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더불어민주당 이재명 |