틀:역대 니셜 공화국 총리: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다)
10번째 줄: 10번째 줄:
| colspan="4" style="background:#93C1FF; color:#fff; font-sizt:9pt;" | <div style="margin: -5px">[[카니셜|{{글씨 색|#fff|<small>카니셜 시대</small>}}]]</div>
| colspan="4" style="background:#93C1FF; color:#fff; font-sizt:9pt;" | <div style="margin: -5px">[[카니셜|{{글씨 색|#fff|<small>카니셜 시대</small>}}]]</div>
|-
|-
| width=20% | {{글씨 크기|10|{{글씨 색|#003179|제1대}}}}<br>[[꽃게 아일랜드|{{글씨 색|#000|꽃게 아일랜드}}]]
| width=20% | {{글씨 크기|8.5|{{글씨 색|#003179|초대}}}}<br>[[꽃게 아일랜드|{{글씨 색|#000|꽃게 아일랜드}}]]
| width=20% | {{글씨 크기|10|{{글씨 색|#003179|제2-3대}}}}<br>[[레고 (가상국가 유저)|{{글씨 색|#000|레고}}]]
| width=20% | {{글씨 크기|8.5|{{글씨 색|#003179|제2·3대}}}}<br>[[레고 (가상국가 유저)|{{글씨 색|#000|레고}}]]
| width=20% | {{글씨 크기|10|{{글씨 색|#003179|제4대}}}}<br>[[순오리|{{글씨 색|#000|순오리}}]]
| width=20% | {{글씨 크기|8.5|{{글씨 색|#003179|제4대}}}}<br>[[순오리|{{글씨 색|#000|순오리}}]]
| width=20% | {{글씨 크기|10|{{글씨 색|#003179|제5대}}}}<br>[[컨볼 팬슬|{{글씨 색|#000|팬슬}}]]
| width=20% | {{글씨 크기|8.5|{{글씨 색|#003179|제5대}}}}<br>[[컨볼 팬슬|{{글씨 색|#000|팬슬}}]]
|-
|-
| width=20% | {{글씨 크기|10|{{글씨 색|#003179|제6대}}}}<br>[[오헝|{{글씨 색|#000|오헝}}]]
| width=20% | {{글씨 크기|8.5|{{글씨 색|#003179|제6대}}}}<br>[[오헝|{{글씨 색|#000|오헝}}]]
| width=20% | {{글씨 크기|8.5|{{글씨 색|#003179|제7대}}}}<br>[[니카|{{글씨 색|#000|니카}}]]
| width=20% | {{글씨 크기|8.5|{{글씨 색|#003179|제8대}}}}<br>[[김작가|{{글씨 색|#000|김작가}}]]
|-
|-
|}</div></div>
|}</div></div>
|}
|}
<noinclude>[[분류:니셜 공화국]]</noinclude>
<noinclude>[[분류:니셜 공화국]]</noinclude>

2025년 7월 19일 (토) 22:28 기준 최신판

니셜 공화국 총리기.png
니셜 공화국 총리
[ 펼치기 · 접기 ]
초대
꽃게 아일랜드
제2·3대
레고
제4대
순오리
제5대
팬슬
제6대
오헝
제7대
니카
제8대
김작가