니셜 제2부총리: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 9개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{역대 니셜 공화국 제2부총리}}
{{역대 니셜 공화국 제2부총리}}
{| class="wikitable" style="font-size:10pt; border: 2px solid #003179 ; float: right; text-align: center; font-size: 10.5pt; max-wdth: 420px"
{| class="wikitable" style="font-size:10pt; border: 2px solid #003179 ; float: right; text-align: center; font-size: 10.5pt; max-wdth: 420px"
! colspan="2" style="font-size: 13pt; background-image: linear-gradient(to right, #00224F, #003179 20%, #003179 80%, #00224F); color: #fff ; width: 400px" | [[파일:니셜 공화국 부총리기.png|50px]]<br>'''<big>니셜 공화국 제2부총리</big>'''<br><small>'''First Deputy Prime Minister of the Niital Republic'''</small>
! colspan="2" style="font-size: 13pt; background-image: linear-gradient(to right, #00224F, #003179 20%, #003179 80%, #00224F); color: #fff ; width: 400px" | [[파일:니셜 공화국 부총리기.png|50px]]<br>'''<big>니셜 공화국 제2부총리</big>'''<br><small>'''Second Deputy Prime Minister of Niital Republic'''</small>
|-
|-
! width="420px" colspan="2" | <div style="margin: -5px -9px">[[파일:오헝.jpg]]</div>
! width="420px" colspan="2" | <div style="margin: -5px -9px">[[파일:픽토리.png]]</div>
|-
|-
! colspan="1" style="background: #003179; color: #fff ; width: 100px" | 현직  
! colspan="1" style="background: #003179; color: #fff ; width: 100px" | 현직  
| colspan="1" style="text-align: left" | [[오헝]] <small>/제2대</small>
| colspan="1" style="text-align: left" | [[픽토리]] <small>/제7대</small>
|-
|-
! colspan="1" style="background: #003179; color: #fff " | 취임일
! colspan="1" style="background: #003179; color: #fff " | 취임일
| colspan="1" style="text-align: left" | [[2024년]] [[5월 4일]]
| colspan="1" style="text-align: left" | [[2025년]] [[7월 19일]]
|-
|-
! colspan="1" style="background: #003179; color: #fff " | 정당
! colspan="1" style="background: #003179; color: #fff " | 정당
18번째 줄: 18번째 줄:


==개요==
==개요==
제2부총리(副總理, deputy prime minister)는 총리가 특별히 위임하는 사무를 처리하는 정무직 공무원이며, 총리를 보좌한다.


==역대 제2부총리==
==역대 제2부총리==
||<#93C1FF> {{{#fff '''순서'''}}} ||<#93C1FF> {{{#fff '''이름'''}}} ||<#93C1FF> {{{#fff '''재임'''}}} ||
||<#93C1FF> {{{#fff '''순서'''}}} ||<#93C1FF> {{{#fff '''이름'''}}} ||<#93C1FF> {{{#fff '''재임'''}}} ||
|| 1대 || 자캅카지야 || 2023년 11월 18일 ~ 2024년 5월 4일 ||
|| 1대 || 자캅카지야 || 2023년 11월 18일 ~ 2024년 5월 4일 ||
|| 2대 || 오헝 || 2024년 5월 4일 ~ 2024년 1월 18일 ||
|| 2대 || 오헝 || 2024년 5월 4일 ~ 2024년 7월 2일 ||
 
|| 3대 || 컨트리어스 || 2024년 7월 2일 ~ 2024년 10월 19일 ||
|| 4대 || 이라크 || 2024년 10월 19일 ~ 2025년 1월 20일 ||
|| 5대 || 컨트리어스 || 2025년 1월 20일 ~ 2025년 4월 19일 ||
|| 6대 || 언티빈 || 2025년 4월 19일 ~ 2025년 7월 19일 ||
|| 7대 || 픽토리 || 2025 7월 19일 ~ 현 ||
[[분류:니셜 공화국]]
[[분류:니셜 공화국]]

2025년 7월 19일 (토) 22:36 기준 최신판

니셜 공화국 부총리기.png
니셜 공화국 제2부총리
[ 펼치기 · 접기 ]
니셜 공화국 부총리기.png
니셜 공화국 제2부총리
Second Deputy Prime Minister of Niital Republic
현직 픽토리 /제7대
취임일 2025년 7월 19일
정당

개요

제2부총리(副總理, deputy prime minister)는 총리가 특별히 위임하는 사무를 처리하는 정무직 공무원이며, 총리를 보좌한다.

역대 제2부총리

순서이름재임
1대자캅카지야2023년 11월 18일 ~ 2024년 5월 4일
2대오헝2024년 5월 4일 ~ 2024년 7월 2일
3대컨트리어스2024년 7월 2일 ~ 2024년 10월 19일
4대이라크2024년 10월 19일 ~ 2025년 1월 20일
5대컨트리어스2025년 1월 20일 ~ 2025년 4월 19일
6대언티빈2025년 4월 19일 ~ 2025년 7월 19일
7대픽토리2025 7월 19일 ~ 현