헝가리 공화국: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
11번째 줄: 11번째 줄:
||<bgcolor=#FFEF00><:>{{{#white '''부총리'''}}}||<-2> ''공석'' ||
||<bgcolor=#FFEF00><:>{{{#white '''부총리'''}}}||<-2> ''공석'' ||
||<bgcolor=#FFEF00><|3><:>{{{#white '''지리'''}}}||
||<bgcolor=#FFEF00><|3><:>{{{#white '''지리'''}}}||
||<bgcolor=#FFEF00><:>{{{#white '위치'}}}||<-2> ''유럽'' ||
||<bgcolor=#FFEF00><:>{{{#white 위치}}}||<-2> 유럽 ||
||<bgcolor=#FFEF00><:>{{{#white '먼적'}}}||<-2> ''?'' ||
||<bgcolor=#FFEF00><:>{{{#white 먼적}}}||<-2> ? ||
||<bgcolor=#FFEF00><|3><:>{{{#white '''인문롼경'''}}}||
||<bgcolor=#FFEF00><|3><:>{{{#white '''인문롼경'''}}}||
||<bgcolor=#FFEF00><:>{{{#white '언어'}}}||<-2> '영어, 헝가리어' ||
||<bgcolor=#FFEF00><:>{{{#white '언어'}}}||<-2> 영어, 헝가리어 ||
||<bgcolor=#FFEF00><:>{{{#white '인구'}}}||<-2> '약 4000만명' ||
||<bgcolor=#FFEF00><:>{{{#white 인구}}}||<-2> 약 4000만명 ||
||<bgcolor=#FFEF00><|6><:>{{{#white '''경제'''}}}||<bgcolor=#FFEF00><:>{{{#white '''GDP'''}}}||<-2> $1조 9,213억 ||
||<bgcolor=#FFEF00><|6><:>{{{#white '''경제'''}}}||<bgcolor=#FFEF00><:>{{{#white '''GDP'''}}}||<-2> $1조 9,213억 ||
||<bgcolor=#FFEF00><:>{{{#white '''1인당 GDP'''}}}||<-2> $34,741 ||
||<bgcolor=#FFEF00><:>{{{#white '''1인당 GDP'''}}}||<-2> $34,741 ||

2025년 7월 27일 (일) 15:00 기준 최신판

헝가리 공화국
republic of hungary
GridArt 20250727 144041919.png
국호헝가리 공화국
Hungary
상징
국가Himnusz 찬가
국화튤립
국조
정치
국가원수(대통령)엘링스
총리공석
부총리공석
지리
위치유럽
먼적?
인문롼경
'언어'영어, 헝가리어
인구약 4000만명
경제GDP$1조 9,213억
1인당 GDP$34,741
GDP(PPP)$1조 6,213억
1인당 GDP(PPP)$30,741
공식 화폐헝가리아
고정 환율1000원= 1 헝가리아
단위
법정연호서력기원
시간대UTC +1


개요

헝가리 공화국은 유럽에 있는 가상국가이다

?

에휴

엘링스가 바보인 이유

엘링스는 그냥 바보다 무슨 이유가 있는가

엘링스가 안보고 고맙다고 함

이게 바보지 ㅋㅋ

여담

엘링스 바보 멍청이

???:ㅁㅊㅋㅋ