편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
48번째 줄: | 48번째 줄: | ||
| width="10%" style="background:#ffd700; color: #000; font-size:9pt;" | [[파일:그리스 왕국 국기(1863-1924, 1935-1973).svg|20px|border]] 그리스 | | width="10%" style="background:#ffd700; color: #000; font-size:9pt;" | [[파일:그리스 왕국 국기(1863-1924, 1935-1973).svg|20px|border]] 그리스 | ||
| width="10%" style="background:#ffd700; color: #000; font-size:9pt;" | 네덜란드 | | width="10%" style="background:#ffd700; color: #000; font-size:9pt;" | 네덜란드 | ||
| width="10%" style="background:#ffd700; color: #000; font-size:9pt;" | [[파일:노르웨이 국기.svg| | | width="10%" style="background:#ffd700; color: #000; font-size:9pt;" | [[파일:노르웨이 국기.svg|20px|border]] 노르웨이 | ||
|- | |- | ||
| width="10%" style="background:#ffffe0; color: #000; font-size:9pt;" | {{글씨 크기 (px)|10|가톨릭 교회}} | | width="10%" style="background:#ffffe0; color: #000; font-size:9pt;" | {{글씨 크기 (px)|10|가톨릭 교회}} | ||
56번째 줄: | 56번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| width="10%" style="background:#fff; color: #000; font-size: 1.0em;" | | | width="10%" style="background:#fff; color: #000; font-size: 1.0em;" | | ||
| width="10%" style="background:#fff; color: #000; font-size: 1.0em;" | | | width="10%" style="background:#fff; color: #000; font-size: 1.0em;" | 파블로스 2세 | ||
| width="10%" style="background:#fff; color: #000; font-size: 1.0em;" | 빌럼 알렉산더르 | | width="10%" style="background:#fff; color: #000; font-size: 1.0em;" | 빌럼 알렉산더르 | ||
| width="10%" style="background:#fff; color: #000; font-size: 1.0em;" | 하랄 5세 | | width="10%" style="background:#fff; color: #000; font-size: 1.0em;" | 하랄 5세 | ||
102번째 줄: | 102번째 줄: | ||
| width="10%" style="background:#fff; color: #000; font-size: 1.0em;" | | | width="10%" style="background:#fff; color: #000; font-size: 1.0em;" | | ||
| width="10%" style="background:#fff; color: #000; font-size: 1.0em;" | 필리프 | | width="10%" style="background:#fff; color: #000; font-size: 1.0em;" | 필리프 | ||
| width="10%" style="background:#fff; color: #000; font-size: 1.0em;" | | | width="10%" style="background:#fff; color: #000; font-size: 1.0em;" | 시메온 2세 | ||
| width="10%" style="background:#fff; color: #000; font-size: 1.0em;" | | | width="10%" style="background:#fff; color: #000; font-size: 1.0em;" | | ||
|- | |- |
2025년 8월 15일 (금) 14:37 판
현재 재위 중인 독립국 군주 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 아시아 ] [ 유럽 ] [ 아프리카 ] [ 아메리카 ] [ 오세아니아 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
현직 왕위 계승자 · 대통령 및 총통 · 공산국가 지도부 총리 및 수상 |