잔글 (→메달 집계) |
잔글 (→경기종목) |
||
54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
=== 참가국 === | === 참가국 === | ||
=== 경기종목 === | === 경기종목 === | ||
- 썰매 (8) | |||
I. 루지 (2) | |||
남자부 | |||
여자부 | |||
II. 스켈레톤 (2) | |||
남자부 | |||
여자부 | |||
III. 봅슬레이 (4) | |||
남자 2인승 | |||
남자 4인승 | |||
여자 2인승 | |||
여자 4인승 | |||
- 스케이팅 (22) | |||
I. 쇼트트랙 (6) | |||
남자 500m | |||
남자 1500m | |||
남자 5000m 계주 | |||
여자 500m | |||
여자 1500m | |||
여자 3000m 계주 | |||
II. 스피드 스케이팅 (12) | |||
남자 500m | |||
남자 1500m | |||
남자 5000m | |||
남자 10000m | |||
남자 팀 추월 | |||
남자 매스스타트 | |||
여자 500m | |||
여자 1500m | |||
여자 3000m | |||
여자 5000m | |||
여자 팀 추월 | |||
여자 매스스타트 | |||
III. 피겨스케이팅 (4) | |||
남자 싱글 | |||
여자 싱글 | |||
페어 | |||
아이스댄스 | |||
- 바이애슬론 (8) | |||
I. 바이애슬론 (8) | |||
남자 20km 개인전 | |||
남자 10km 스프린트 | |||
남자 15km 매스 스타트 | |||
남자 4x7.5km 단체 | |||
여자 15km 개인전 | |||
여자 7.5km 스프린트 | |||
여자 10km 매스 스타트 | |||
여자 4x6km 단체 | |||
- 스키 (26) | |||
I. 알파인 스키 (6) | |||
남자 활강 | |||
남자 회전 | |||
남자 복합 | |||
여자 활강 | |||
여자 회전 | |||
여자 복합 | |||
II. 크로스컨트리 스키 (8) | |||
남자 15km 프리 | |||
남자 30km 추적 | |||
남자 50km 클래식 | |||
남자 4x10km 계주 | |||
여자 10km 프리 | |||
여자 15km 추적 | |||
여자 30km 클래식 | |||
여자 4x5km 계주 | |||
III. 프리스타일 스키 (8) | |||
남자 에어리얼 | |||
남자 모굴 | |||
남자 하프파이프 | |||
남자 슬로프스타일 | |||
여자 에어리얼 | |||
여자 모굴 | |||
여자 하프파이프 | |||
여자 슬로프스타일 | |||
IV. 노르딕 복합 (2) | |||
남자 | |||
여자 | |||
V. 스키점프 (2) | |||
남자 | |||
여자 | |||
- 스노보드 (8) | |||
I. 스노보드 (8) | |||
남자 하프파이프 | |||
남자 크로스 | |||
남자 슬로프스타일 | |||
남자 빅 에어 | |||
여자 하프파이프 | |||
여자 크로스 | |||
여자 슬로프스타일 | |||
여자 빅 에어 | |||
- 아이스하키 (2) | |||
I. 아이스하키 (2) | |||
남자 | |||
여자 | |||
- 컬링 (2) | |||
I. 컬링 (2) | |||
남자 | |||
여자 | |||
=== 메달 집계 === | === 메달 집계 === | ||
||<tablealign=center><tablebordercolor=#000><-6><#0088D1> '''[[2019 UVN 연화 동계올림픽|{{{#FFF 2019 UVN 연화 동계올림픽}}}]] [[2019 UVN 연화 동계올림픽/대회 진행|{{{#FFF 메달 결과 (1주차)}}}]]''' || | ||<tablealign=center><tablebordercolor=#000><-6><#0088D1> '''[[2019 UVN 연화 동계올림픽|{{{#FFF 2019 UVN 연화 동계올림픽}}}]] [[2019 UVN 연화 동계올림픽/대회 진행|{{{#FFF 메달 결과 (1주차)}}}]]''' || |
2019년 2월 16일 (토) 18:25 판
2019 연화 동계올림픽대회 Olympic Winter Games YeonHwa 2019 | |
![]() | |
![]() | |
대회 기간 | 2019년 2월 10일 ~ 2월 21일 |
개최국·지역 | ![]() |
공식 슬로건 | 아름답게, 조화롭게, 다채롭게 Beautifully, Harmonious, Colorfully |
올림픽 주제가 | 없음 Let Everyone Shine(사실상) 올림픽 조직위원회는 별도의 대회 주제가를 만들지 않아 성화 봉송 주제가인 Let이 사실상의 주제가이다. |
마스코트 | 부림이, 상이, 누누 |
참가국 | 12개국 |
참가 선수 | 0000명 |
경기 종목 | 15개 종목, 76개 경기 |
개회 선언자 | 해성제 대부여국의 황제 |
선수 선서 | 이정수 |
심판 선서 | 일단빈칸 |
코치 선서 | 일단빈칸 |
성화 점화 | 김연아 |
개·폐회식장 | 연화 올림픽 스타디움 |
공식 사이트 | 대부여국 연화 동계올림픽 조직위원회 |
개요
대회상징
엠블럼
슬로건
포스터
마스코트
메달 및 시상식
기타 디자인
유치과정
역대 조직위원장
개최효과
대회시설
경기장
경기장 연계 교통
선수촌
대회 지원시설
대부여국 선수단
대회 진행
성화봉송
경기 일정 및 경기 결과
개회식/폐회식
개회식은 2019년 2월 10일에 연해주 연화광역시에 위치한 연화 올림픽 스타디움에서 열렸다. 개회식에 대한 자세한 정보는 2019 UVN 연화 동계올림픽/개회식 문서참고.
폐회식은 2019년 2월 21일 연화 올림픽 스타디움에서 열릴 예정이다. 폐회식에 대한 자세한 정보는 2019 UVN 연화 동계올림픽/폐회식 문서참고.
참가국
경기종목
- 썰매 (8)
- 루지 (2)
남자부여자부II. 스켈레톤 (2)남자부여자부III. 봅슬레이 (4)남자 2인승남자 4인승여자 2인승여자 4인승
- 스케이팅 (22)
- 쇼트트랙 (6)
남자 500m남자 1500m남자 5000m 계주여자 500m여자 1500m여자 3000m 계주II. 스피드 스케이팅 (12)남자 500m남자 1500m남자 5000m남자 10000m남자 팀 추월남자 매스스타트여자 500m여자 1500m여자 3000m여자 5000m여자 팀 추월여자 매스스타트III. 피겨스케이팅 (4)남자 싱글여자 싱글페어아이스댄스
- 바이애슬론 (8)
- 바이애슬론 (8)
남자 20km 개인전남자 10km 스프린트남자 15km 매스 스타트남자 4x7.5km 단체여자 15km 개인전여자 7.5km 스프린트여자 10km 매스 스타트여자 4x6km 단체
- 스키 (26)
- 알파인 스키 (6)
남자 활강남자 회전남자 복합여자 활강여자 회전여자 복합II. 크로스컨트리 스키 (8)남자 15km 프리남자 30km 추적 남자 50km 클래식 남자 4x10km 계주여자 10km 프리여자 15km 추적 여자 30km 클래식 여자 4x5km 계주III. 프리스타일 스키 (8)남자 에어리얼 남자 모굴남자 하프파이프 남자 슬로프스타일여자 에어리얼 여자 모굴여자 하프파이프 여자 슬로프스타일 IV. 노르딕 복합 (2) 남자 여자 V. 스키점프 (2) 남자 여자
- 스노보드 (8)
- 스노보드 (8)
남자 하프파이프 남자 크로스남자 슬로프스타일 남자 빅 에어여자 하프파이프 여자 크로스여자 슬로프스타일 여자 빅 에어
- 아이스하키 (2)
- 아이스하키 (2)
남자여자
- 컬링 (2)
- 컬링 (2)
남자여자
메달 집계
2019 UVN 연화 동계올림픽 메달 결과 (1주차) | |||||
순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
1 | ![]() | 12 | 9 | 7 | 28 |
2 | ![]() | 8 | 8 | 7 | 23 |
3 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 13 |
4 | 4 | 4 | 11 | 19 | |
5 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 7 |
6 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
7 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
8 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 3 | 8 | 11 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
- | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
ㅇㅇㅇ국의 종합 우승
대부여국 최종 성적
기타 참가국들의 성적
방송
중계 방송 및 취재
부여에서의 중계방송
대회 기간 날씨 및 예보
마케팅
등급 | 부스 운영 | 물품 협찬 | 마케팅 독점 |
Main | O | O | O |
Leadership | O | O | X |
Supporter | X | O | X |
공식 파트너사 특전 1) 조직위 게시판과 공식 파트너사 리스트 항목에 스폰서 로고 게재 및 파트너사 소개 2) 올림픽 마스코트, 로고, 디자인 등 자유롭게 사용 가능 3) 올림픽 플라자, 올림픽 파크 등의 부지에서 부스 운영 가능 [리더십등급 이상] 4) 현수막, 포토존 등에 공식 파트너사 로고 등재 가능 5) 기타 특전 내용은 협의 후 가능
공식 파트너
순서는 2019 연화 동계올림픽 공식 파트너사 신청서 제출순.
메인 파트너
리더십 파트너
서포터 파트너
라이선스
기념상품
연화삼각김밥
메인 공식파트너로써 독점마케팅이 가능한 LM Group(정확히는 계열사 LM Food)에서 개막식 종료 후인 2019년 2월 10일 오후 9시에 공개되었다. 황금라인업 3종과 일반라인업 14종이 출시되었으며 LM Group 연화올림픽 협찬물품이다. 선수들의 건강관리를 위해 비교적 건강식인 '황금라인업 심봤닭'(홍삼과 닭가슴살 함유)만 제공되고, 관계자와 연화플라이(자원봉사자), 요청선수에 한해 전메뉴가 제공된다. 구매처는 올림픽장 주변 매장 및 전세계 LM Food Shop 각 MS Hotel마다 하나씩은 있으며, 이외에 개별매장도 존재한다.이다.