중화민국(니콜라에 데 로므니에): 두 판 사이의 차이

(새 문서: ||<table align=right><table width=400><bgcolor=#000000><-4><:>{{{#white {{{+1 '''중화민국'''}}}[br]{{{+1 '''中华民国'''}}}[br]{{{+1 '''republic of china'''}}}}}}|| ||<:><-4>...)
 
잔글편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
||<table align=right><table width=400><bgcolor=#000000><-4><:>{{{#white {{{+1 '''중화민국'''}}}[br]{{{+1 '''中华民国'''}}}[br]{{{+1 '''republic of china'''}}}}}}||
||<table align=right><table width=400><bgcolor=#000000><-4><:>{{{#white {{{+1 '''중화민국'''}}}[br]{{{+1 '''中华民国'''}}}[br]{{{+1 '''republic of china'''}}}}}}||
||<:><-4>[[파일: 중화민국국기..png|width=200]]||
||<:><-4>[[파일: 중화민국국기.png|width=200]]||
||<-4><:><#DD0000>'''{{{#white 국기}}}''' ||
||<-4><:><#DD0000>'''{{{#white 국기}}}''' ||
||<:><-4>[[파일: 중화민국국장.png|width=200]] ||
||<:><-4>[[파일: 중화민국국장.png|width=200]] ||
13번째 줄: 13번째 줄:
||<bgcolor=#FFCE00><:>{{{#white '''인구밀도'''}}}||<-2> 178명/km² ||
||<bgcolor=#FFCE00><:>{{{#white '''인구밀도'''}}}||<-2> 178명/km² ||
||<bgcolor=#FFCE00><:>{{{#white '''공용 언어'''}}}||<-2> 독일어 ||
||<bgcolor=#FFCE00><:>{{{#white '''공용 언어'''}}}||<-2> 독일어 ||
||<bgcolor=#DD0000><|4><:>{{{#white '''정치'''}}}||<bgcolor=#FFCE00><:>{{{#white '''국체'''}}}||<-2> 사회주의 공화국 ||
||<bgcolor=#DD0000><|4><:>{{{#white '''정치'''}}}||<bgcolor=#FFCE00><:>{{{#white '''국체'''}}}||<-2> 공화국||
||<bgcolor=#FFCE00><:>{{{#white '''정부형태'''}}}||<-2> 예) 평의회 공화국 ||
||<bgcolor=#FFCE00><:>{{{#white '''정부형태'''}}}||<-2> 오권분립||
||<bgcolor=#FFCE00><:>{{{#white '''대통령'''}}}||<-2> 미하엘 크로이거 ||
||<bgcolor=#FFCE00><:>{{{#white '''총통'''}}}||<-2> 박민혁||
||<bgcolor=#FFCE00><:>{{{#white '''국가평의회 의장'''}}}||<-2> 요한 빌무스 ||
||<bgcolor=#FFCE00><:>{{{#white '''행정원 원장'''}}}||<-2> ||
||<bgcolor=#DD0000><|5><:>{{{#white '''경제'''}}}||<bgcolor=#FFCE00><:>{{{#white '''GDP'''}}}||<-2> $4조0291억 ||
||<bgcolor=#DD0000><|5><:>{{{#white '''경제'''}}}||<bgcolor=#FFCE00><:>{{{#white '''GDP'''}}}||<-2> $4조0291억 ||
||<bgcolor=#FFCE00><:>{{{#white '''1인당 GDP'''}}}||<-2> $48,669 ||
||<bgcolor=#FFCE00><:>{{{#white '''1인당 GDP'''}}}||<-2> $48,669 ||
23번째 줄: 23번째 줄:
||<bgcolor=#FFCE00><:>{{{#white '''공식 화폐'''}}}||<-2> 독일 마르크 ||
||<bgcolor=#FFCE00><:>{{{#white '''공식 화폐'''}}}||<-2> 독일 마르크 ||
||<-4><#DD0000> {{{#FFFFFF '''단위'''}}} ||
||<-4><#DD0000> {{{#FFFFFF '''단위'''}}} ||
||<-2><#DD0000> {{{#FFFFFF '''법정연호'''}}} ||<-2> 예) 서력기원 ||
||<-2><#DD0000> {{{#FFFFFF '''법정연호'''}}} ||<-2> 중화민국 ||
||<-2><#DD0000> {{{#FFFFFF '''시간대'''}}} ||<-2> 예) UTC +1 ||
||<-2><#DD0000> {{{#FFFFFF '''시간대'''}}} ||<-2> 예) UTC +1 ||

2019년 3월 2일 (토) 17:46 판

중화민국
中华民国
republic of china
중화민국국기.png
국기
중화민국국장.png
국장
국호중화민국
中华民国
상징국가삼민주의가
국화매화
국조
표어民有,民治,民享(국민이 소유하고, 국민이 다스리며, 국민이 누린다)
자연환경면적(영토)약 540,000 km²
인문환경인구인구 수 9600만명
인구밀도178명/km²
공용 언어독일어
정치국체공화국
정부형태오권분립
총통박민혁
행정원 원장
경제GDP$4조0291억
1인당 GDP$48,669
GDP(PPP)$4조3790억
1인당 GDP(PPP)$52,896
공식 화폐독일 마르크
단위
법정연호중화민국
시간대예) UTC +1