카사공화국: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
4번째 줄: 4번째 줄:
{{{+1 '''이 문서는 카사공화국 정부에서 관할하고 있습니다.'''}}}[br][br]무단 복제 및 수정 시 처벌됩니다.}}}
{{{+1 '''이 문서는 카사공화국 정부에서 관할하고 있습니다.'''}}}[br][br]무단 복제 및 수정 시 처벌됩니다.}}}


||||<tablealign=right><#990000><-2> {{{+2 {{{#white '''카사공화국'''[br]Casa Republic[br]カサ共和国 }}}}}} ||
||<table align=right><table width=400><bgcolor=#990000><-4><:>{{{#white {{{+1 '''카사공화국'''}}}[br]{{{+1 '''カサ共和国'''}}}[br]{{{+1 '''Casa Republic'''}}}}}}||
||||<#990000> {{{#white '''국기'''}}} ||
||<:><-4>[[파일:Blue.png|width=50]][[파일:gov1.png|width=100]]||
|||| [[파일:Casa.png|300px|프레임없음|가운데]] ||
||<-4><:><#990000>'''{{{#white 국기}}}''' ||
||||<#00247D> {{{#white '''정부기'''}}} ||
||<:><-4>[[파일:Casa.png|width=200]] ||
|||| [[파일:Government.png|300px|프레임없음|가운데]] ||
||<-4><:><#990000>'''{{{#white 국장}}}''' ||
||||<#990000> {{{#white '''국장'''}}} ||
||<:><-4>[[파일:Gold.png|width=200]] ||
|||| [[파일:Gold.png|250px|프레임없음|가운데]] ||
||||<width=35%><bgcolor=#990000><:>{{{#white '''국호'''}}}||<-2><width=65%> 카사공화국 [br] カサ共和国 ||
||<#00247D> {{{#white '''국가'''}}} || 自由共和国 (자유공화국) ||
||<bgcolor=#990000><|4><:>{{{#white '''상징'''}}}||<width=25%><bgcolor=#990000><:>{{{#white '''국가'''}}}||<-2> 自由共和国 (자유공화국) ||
||<#990000> {{{#white '''표어'''}}} || 愛國無掯 (애국무긍)[* 애국무긍, 애국을 강요하지 않는다 라는 뜻.] ||
||<bgcolor=#990000><:>{{{#white '''국화'''}}}||<-2> 벚꽃 ||
||<#00247D> {{{#white '''위치'''}}} || 태평양 북서쪽 ||
||<bgcolor=#990000><:>{{{#white '''국조'''}}}||<-2> 독수리 ||
||<#990000> {{{#white '''인구'''}}} || 약 7천 2백만명 ||
||<bgcolor=#990000><:>{{{#white '''표어'''}}}||<-2> 愛國無掯 (애국무긍)[* 애국무긍, 애국을 강요하지 않는다 라는 뜻.] ||
||<#00247D> {{{#white '''면적'''}}} || 412만 5천 ㏊ ||
||<bgcolor=#990000><|1><:>{{{#white '''자연환경'''}}}||<bgcolor=#990000><:>{{{#white '''면적(영토)'''}}}||<-2> 6만 5300㎢ ||
||<#990000> {{{#white '''수도'''}}} || 세인트폴 ||
||<bgcolor=#990000><|3><:>{{{#white '''인문환경'''}}}||<bgcolor=#990000><:>{{{#white '''인구'''}}}||<-2> 570만 637명 (임시정부 19.04.29) ||  
||<#00247D> {{{#white '''정치체제'''}}} || 공화제 / 의원내각제 ||
||<bgcolor=#990000><:>{{{#white '''인구밀도'''}}}||<-2> 48명/㎢ ||
||<#990000> {{{#white '''경제체제'''}}} || 자본주의 ||
||<bgcolor=#990000><:>{{{#white '''공용 언어'''}}}||<-2> 일본어, 영어 ||
||<#00247D> {{{#white '''임시정부수장'''}}} || 하파 ||
||<bgcolor=#990000><|4><:>{{{#white '''정치'''}}}||<bgcolor=#990000><:>{{{#white '''국체'''}}}||<-2> 예) 민주공화제 ||
||<#990000> {{{#white '''국무총리'''}}} || 無 ||
||<bgcolor=#990000><:>{{{#white '''정부형태'''}}}||<-2> 내각책임제 ||
||<#00247D> {{{#white '''화폐'''}}} || 사라 / Sara (100 Sara / 1 UND) ||
||<bgcolor=#990000><:>{{{#white '''임시정부수장'''}}}||<-2> 하파 ||
||<#990000> {{{#white '''전자정부 주소'''}}} || [https://cafe.naver.com/casarepublic 카사공화국 전자정부] ||
||<bgcolor=#990000><:>{{{#white '''총리'''}}}||<-2> 無 ||
||<bgcolor=#990000><|5><:>{{{#white '''경제'''}}}||<bgcolor=#990000><:>{{{#white '''GDP'''}}}||<-2> $3,278억 1,145만 ||
||<bgcolor=#990000><:>{{{#white '''1인당 GDP'''}}}||<-2> $6만 4,830 ||
||<bgcolor=#990000><:>{{{#white '''GDP(PPP)'''}}}||<-2> $677 ||
||<bgcolor=#990000><:>{{{#white '''1인당 GDP(PPP)'''}}}||<-2> $5만 8,000 ||
||<bgcolor=#990000><:>{{{#white '''공식 화폐'''}}}||<-2> 사라 (Sara), 운드 (UND) ||
||<-4><#990000> {{{#FFFFFF '''단위'''}}} ||
||<-2><#990000> {{{#FFFFFF '''법정연호'''}}} ||<-2> 서력기원 ||
||<-2><#990000> {{{#FFFFFF '''시간대'''}}} ||<-2> UTC +2 ||


==국가소개 및 상징==
==국가소개 및 상징==

2019년 4월 29일 (월) 21:32 판

111
#!wiki style="border-width:3px 1px 1px;border-style:solid;border-color:darkred solid gray;padding:12px"
Blue.png
Gov1.png
{{{+1 이 문서는 카사공화국 정부에서 관할하고 있습니다.}}}[br][br]무단 복제 및 수정 시 처벌됩니다.
카사공화국
カサ共和国
Casa Republic
Blue.pngGov1.png
국기
Casa.png
국장
Gold.png
국호카사공화국
カサ共和国
상징국가自由共和国 (자유공화국)
국화벚꽃
국조독수리
표어愛國無掯 (애국무긍) 애국무긍, 애국을 강요하지 않는다 라는 뜻.
자연환경면적(영토)6만 5300㎢
인문환경인구570만 637명 (임시정부 19.04.29)
인구밀도48명/㎢
공용 언어일본어, 영어
정치국체예) 민주공화제
정부형태내각책임제
임시정부수장하파
총리
경제GDP$3,278억 1,145만
1인당 GDP$6만 4,830
GDP(PPP)$677
1인당 GDP(PPP)$5만 8,000
공식 화폐사라 (Sara), 운드 (UND)
단위
법정연호서력기원
시간대UTC +2

국가소개 및 상징

카사공화국 Casa Republic / カサ共和国 은 태평양 북서쪽, 일본과 러시아 사이에 위치한다. 현재 공화제를 바탕으로 국무총리를 선출하는 의원내각제를 시행중이며, 임시정부를 중심으로 국가운영이 진행되고 있다.

국기홍원기라는 명을, 국장금난이라는 명을 붙였다.