Kim jae in (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Kim jae in (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
|차기선거 = 프로이센 공화국 제10대 대통령 선거 | |차기선거 = 프로이센 공화국 제10대 대통령 선거 | ||
|차기선거_연도 = 2020년 | |차기선거_연도 = 2020년 | ||
|투표율 = 3.31% | |투표율 = 60%(실제:3.31%) | ||
|정당색 = | |정당색 = | ||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
|색1 = | |색1 = | ||
|후보1 = [[올리버 폰 프리드리히]] {{!!}} | |후보1 = [[올리버 폰 프리드리히]] {{!!}} | ||
|정당1 = | |정당1 = 무소속 | ||
|득표수1 = '''''' {{!!}} | |득표수1 = '''21,000,000''' (10) {{!!}} | ||
|득표율1 = '''%''' {{!!}} | |득표율1 = '''70%''' {{!!}} | ||
|이미지2 = | |이미지2 = | ||
|색2 = | |색2 = | ||
|후보2 = [[Piter hanon|피터 하논]] {{!!}} | |후보2 = [[Piter hanon|피터 하논]] {{!!}} | ||
|정당2 = | |정당2 = 무소속 | ||
|득표수2 = {{!!}} | |득표수2 = 0 {{!!}} | ||
|득표율2 = % {{!!}} | |득표율2 = 0% {{!!}} | ||
|이미지3 = | |이미지3 = | ||
30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
|후보3 = [[아랍어]] | |후보3 = [[아랍어]] | ||
|정당3 = 무소속 | |정당3 = 무소속 | ||
|득표수3 = | |득표수3 = 9,000,000 (3) | ||
|득표율3 = % | |득표율3 = 30% | ||
|지도_이미지 = .png | |지도_이미지 = .png | ||
42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
|선거후_정당 = ?? | |선거후_정당 = ?? | ||
}} | }} | ||
81,000,000 | |||
30,000,000/50,000,000 | |||
[[분류:프로이센 설정]] [[분류:프로이센 선거]] | [[분류:프로이센 설정]] [[분류:프로이센 선거]] |
2019년 5월 21일 (화) 04:33 판
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프로이센 공화국 제9대 대통령 선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
81,000,000 30,000,000/50,000,000